썩은 나무
ID: 20886 MD_Airboat_Tree
dpRO
kROM
twRO
Level 216
Dark
4
Plant
Large
Normal
AI
Aggressive
Assist
Looter
Change target
Change target on attack
Immobile
Cast sensor
Normal
Stats
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 20886 | Lv. 216 | |
| Plant | Large | Dark 4 |
| Primary Stats | ||
| 257 STR | 234 AGI | 332 VIT |
| 36 INT | 185 DEX | 306 LUK |
| Secondary Stats | ||
| 6.600.000 Health | 467 Def | 104 MDef |
| 7 Range | 6.979 - 10.232 Attack | 1.556 - 2.675 Magic Attack |
| 650 Req. Hit | 571 Req. Flee | |
| 255 (-31,15%) Res | ||
| 377 (-38,82%) MRes | ||
| Misc | ||
| 1,00 Speed (cells/sec) | ||
| 1,19 Aspd (attacks/sec) | ||
Element
| Neutral | 100% |
| Water | 100% |
| Earth | 100% |
| Fire | 100% |
| Wind | 100% |
| Poison | 50% |
| Holy | 200% |
| Dark | 0% |
| Ghost | 60% |
| Undead | 0% |
Loot
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
썩은 나무 카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
썩은 나무 카드 * | 0,01% | common |
* This item is protected from being stolen.
This monster has map specific drops!
| Map | Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|---|
|
1@mjo2 |
|
마력이 머문 돌 | 2,5% | common |
| Level >= | % | Exp | Job Exp |
|---|---|---|---|
| 200 | 40 | 126.714 | 38.000 |
| 201 | 115 | 364.302 | 109.250 |
| 202 | 120 | 380.142 | 114.000 |
| 203 | 125 | 395.981 | 118.750 |
| 204 | 130 | 411.820 | 123.500 |
| 205 | 135 | 427.659 | 128.250 |
| 206 | 140 | 443.499 | 133.000 |
| 207 | 135 | 427.659 | 128.250 |
| 208 | 130 | 411.820 | 123.500 |
| 209 | 125 | 395.981 | 118.750 |
| 210 | 120 | 380.142 | 114.000 |
| 211 | 115 | 364.302 | 109.250 |
| 212 | 110 | 348.463 | 104.500 |
| 213 | 105 | 332.624 | 99.750 |
| 216 | 100 | 316.785 | 95.000 |
| 217 | 100 | 316.785 | 95.000 |
| 222 | 95 | 300.945 | 90.250 |
| 227 | 90 | 285.106 | 85.500 |
| 232 | 85 | 269.267 | 80.750 |
| 237 | 60 | 190.071 | 57.000 |
| 242 | 35 | 110.874 | 33.250 |
| 247 | 10 | 31.678 | 9.500 |
No spawn locations recorded.
| Name | Interruptable | State | Level | Chance | Casttime | Delay | Condition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NPC_SPLASHATTACK | no | Attacking | 2 | 1,0% | 1 sec | 6 sec | If the number of nearby players are at least 2. |
|
NPC_GUIDEDATTACK | no | Attacking | 10 | 1,5% | 1 sec | 3 sec | |
|
NPC_SPLASHATTACK | no | Attacking | 2 | 1,0% | 1 sec | 6 sec | |
|
NPC_STUNATTACK | no | Attacking | 5 | 0,8% | 1,5 sec | 5 sec | |
|
NPC_HALLUCINATION | no | Attacking | 5 | 0,8% | 0,5 sec | 5 sec | |
|
NPC_GRANDDARKNESS | no | Attacking | 10 | 1,0% | 1 sec | 5 sec | |
|
NPC_DARKTHUNDER | no | Attacking | 10 | 0,5% | 1 sec | 10 sec | |
|
힐 | yes | Idling | 10 | 10,0% | 3 sec | 100 sec | If the monster's health drops below 30%. |
No change history.
Actions
dpRO - English
Rotten Wood
kROM - Korean
썩은 나무
twRO - Chinese