거짓된 신
ID: 21315 EP18_MD_DEMI_FREYJA
iRO
kROM
twRO
Level 186
Holy
2
Angel
Medium
Boss
AI
Aggressive
Assist
Looter
Change target
Change target on attack
Immobile
Cast sensor
Normal
Stats
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 21315 | Lv. 186 | |
| Angel | Medium | Holy 2 |
| Primary Stats | ||
| 201 STR | 177 AGI | 90 VIT |
| 153 INT | 186 DEX | 103 LUK |
| Secondary Stats | ||
| 23.834.938 Health | 456 Def | 112 MDef |
| 3 Range | 4.125 - 5.994 Attack | 1.662 - 2.797 Magic Attack |
| 563 Req. Hit | 542 Req. Flee | |
| 0 (-0,00%) Res | ||
| 0 (-0,00%) MRes | ||
| Misc | ||
| 6,67 Speed (cells/sec) | ||
| 0,91 Aspd (attacks/sec) | ||
Element
| Neutral | 100% |
| Water | 100% |
| Earth | 100% |
| Fire | 100% |
| Wind | 100% |
| Poison | 75% |
| Holy | 0% |
| Dark | 150% |
| Ghost | 80% |
| Undead | 150% |
Loot
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
일그러진 신 카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
일그러진 신 카드 * | 0,01% | common |
* This item is protected from being stolen.
| Level >= | % | Exp | Job Exp |
|---|---|---|---|
| 170 | 40 | 0 | 0 |
| 171 | 115 | 0 | 0 |
| 172 | 120 | 0 | 0 |
| 173 | 125 | 0 | 0 |
| 174 | 130 | 0 | 0 |
| 175 | 135 | 0 | 0 |
| 176 | 140 | 0 | 0 |
| 177 | 135 | 0 | 0 |
| 178 | 130 | 0 | 0 |
| 179 | 125 | 0 | 0 |
| 180 | 120 | 0 | 0 |
| 181 | 115 | 0 | 0 |
| 182 | 110 | 0 | 0 |
| 183 | 105 | 0 | 0 |
| 186 | 100 | 0 | 0 |
| 187 | 100 | 0 | 0 |
| 192 | 95 | 0 | 0 |
| 197 | 90 | 0 | 0 |
| 202 | 85 | 0 | 0 |
| 207 | 60 | 0 | 0 |
| 212 | 35 | 0 | 0 |
| 217 | 10 | 0 | 0 |
No spawn locations recorded.
| Name | Interruptable | State | Level | Chance | Casttime | Delay | Condition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NPC_DARKNESSATTACK | yes | Attacking | 4 | 3,0% | instant | 5 sec | |
|
NPC_BLOODDRAIN | yes | Attacking | 1 | 2,0% | instant | 10 sec | |
|
NPC_DARKSTRIKE | yes | Attacking | 3 | 3,0% | 0,2 sec | 15 sec | |
|
어스퀘이크 | yes | Attacking | 4 | 2,0% | 0,5 sec | 30 sec | |
|
NPC_POWERUP | yes | Attacking | 3 | 5,0% | instant | 30 sec | |
|
NPC_DARKSTRIKE | yes | Chasing | 4 | 3,0% | 0,2 sec | 15 sec | |
|
NPC_BLOODDRAIN | yes | Attacking | 1 | 2,0% | instant | 10 sec | |
|
NPC_DARKSTRIKE | yes | Attacking | 6 | 3,0% | 0,2 sec | 15 sec | |
|
데모닉 매스스톤 | no | Attacking | 5 | 3,0% | 0,5 sec | 30 sec | |
|
데모닉 매스컨퓨즈 | no | Attacking | 5 | 3,0% | 0,5 sec | 30 sec | |
|
데모닉 매스커스 | no | Attacking | 3 | 3,0% | 0,5 sec | 60 sec | |
|
데모닉 헬 저지먼트 | yes | Attacking | 5 | 1,0% | 0,5 sec | 120 sec | |
|
NPC_CHANGEDARKNESS | yes | Attacking | 1 | 1,0% | instant | 120 sec | |
|
NPC_CHANGEHOLY | yes | Attacking | 1 | 3,0% | instant | 120 sec | |
|
NPC_CANE_OF_EVIL_EYE | no | Chasing | 3 | 8,0% | 0,3 sec | 30 sec | |
|
NPC_CANE_OF_EVIL_EYE | yes | Attacking | 5 | 7,0% | 0,3 sec | 30 sec |
No change history.
Actions
iRO - English
Twisted God
kROM - Korean
거짓된 신
twRO - Chinese