부지런한 데니로
ID: 21389 ILL_DENIRO
bRO
dpRO
kROM
kROS
twRO
Level 167
Earth
3
Insect
Small
Normal
AI
Aggressive
Assist
Looter
Change target
Change target on attack
Immobile
Cast sensor
Normal
Stats
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 21389 | Lv. 167 | |
| Insect | Small | Earth 3 |
| Primary Stats | ||
| 136 STR | 109 AGI | 92 VIT |
| 89 INT | 185 DEX | 88 LUK |
| Secondary Stats | ||
| 819.978 Health | 170 Def | 19 MDef |
| 1 Range | 4.187 - 6.129 Attack | 636 - 963 Magic Attack |
| 476 Req. Hit | 522 Req. Flee | |
| 0 (-0,00%) Res | ||
| 0 (-0,00%) MRes | ||
| Misc | ||
| 4,00 Speed (cells/sec) | ||
| 3,47 Aspd (attacks/sec) | ||
Element
| Neutral | 100% |
| Water | 100% |
| Earth | 0% |
| Fire | 200% |
| Wind | 70% |
| Poison | 125% |
| Holy | 100% |
| Dark | 100% |
| Ghost | 100% |
| Undead | 100% |
Loot
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
스프린트 메일 [1] | 0,05% | common |
|
개미 더듬이 | 8,5% | common |
|
개미의 턱 | 7,5% | common |
|
벌레의 등껍질 | 45% | common |
|
끈적끈적한 액체 | 10% | common |
|
불투명한 액체 | 20% | common |
|
인식의 껍질 | 20% | common |
|
부지런한 데니로 카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
스프린트 메일 [1] | 0,05% | common |
|
개미 더듬이 | 8,5% | common |
|
개미의 턱 | 7,5% | common |
|
벌레의 등껍질 | 45% | common |
|
끈적끈적한 액체 | 10% | common |
|
불투명한 액체 | 20% | common |
|
인식의 껍질 | 20% | common |
|
부지런한 데니로 카드 * | 0,01% | common |
* This item is protected from being stolen.
This monster has map specific drops!
| Map | Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|---|
|
ant_d02_i |
|
일루전 스프린트 메일 [1] | 0,1% | common |
|
ant_d02_i |
|
환상석 | 0,1% | common |
| Level >= | % | Exp | Job Exp |
|---|---|---|---|
| 151 | 40 | 32.445 | 24.417 |
| 152 | 115 | 93.281 | 70.200 |
| 153 | 120 | 97.336 | 73.252 |
| 154 | 125 | 101.392 | 76.305 |
| 155 | 130 | 105.448 | 79.357 |
| 156 | 135 | 109.503 | 82.409 |
| 157 | 140 | 113.559 | 85.461 |
| 158 | 135 | 109.503 | 82.409 |
| 159 | 130 | 105.448 | 79.357 |
| 160 | 125 | 101.392 | 76.305 |
| 161 | 120 | 97.336 | 73.252 |
| 162 | 115 | 93.281 | 70.200 |
| 163 | 110 | 89.225 | 67.148 |
| 164 | 105 | 85.169 | 64.096 |
| 167 | 100 | 81.114 | 61.044 |
| 168 | 100 | 81.114 | 61.044 |
| 173 | 95 | 77.058 | 57.991 |
| 178 | 90 | 73.002 | 54.939 |
| 183 | 85 | 68.946 | 51.887 |
| 188 | 60 | 48.668 | 36.626 |
| 193 | 35 | 28.389 | 21.365 |
| 198 | 10 | 8.111 | 6.104 |
| Map | Quantity | Spawn Time |
|---|---|---|
|
ant_d02_i |
30 | 5 sec |
| Name | Interruptable | State | Level | Chance | Casttime | Delay | Condition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NPC_EMOTION | yes | Looting | 1 | 2,0% | instant | 5 sec | |
|
NPC_HELMBRAKE | yes | Attacking | 10 | 0,5% | instant | 30 sec | |
|
NPC_COMBOATTACK | no | Attacking | 10 | 3,0% | instant | 5 sec | |
|
NPC_GROUNDATTACK | no | Attacking | 5 | 2,0% | 0,5 sec | 5 sec | |
|
NPC_GROUNDATTACK | no | Chasing | 5 | 2,0% | 0,5 sec | 5 sec | |
|
NPC_BLOODDRAIN | no | Attacking | 1 | 0,5% | instant | 2 sec | |
|
NPC_GUIDEDATTACK | no | Attacking | 3 | 1,0% | 0,3 sec | 10 sec | |
|
NPC_GUIDEDATTACK | no | Chasing | 3 | 1,0% | 0,3 sec | 10 sec | |
|
텔레포테이션 | yes | Idling | 1 | 10,0% | instant | none | If monster can't reach player who damaged it. |
|
모래 뿌리기 | yes | Attacking | 1 | 0,5% | instant | 5 sec |
No change history.
Actions
bRO - Portuguese
Deniro Diligente
dpRO - English
Diligent Deniro
kROM - Korean
부지런한 데니로
kROS - Korean
부지런한 데니로
twRO - Chinese