부지런한 피에르
ID: 21390 ILL_PIERE
bRO
dpRO
iRO
kROM
kROS
twRO
Level 167
Earth
3
Insect
Small
Normal
AI
Aggressive
Assist
Looter
Change target
Change target on attack
Immobile
Cast sensor
Normal
Stats
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 21390 | Lv. 167 | |
| Insect | Small | Earth 3 |
| Primary Stats | ||
| 190 STR | 104 AGI | 86 VIT |
| 63 INT | 175 DEX | 90 LUK |
| Secondary Stats | ||
| 825.541 Health | 178 Def | 18 MDef |
| 1 Range | 4.390 - 6.407 Attack | 619 - 954 Magic Attack |
| 471 Req. Hit | 512 Req. Flee | |
| 0 (-0,00%) Res | ||
| 0 (-0,00%) MRes | ||
| Misc | ||
| 4,00 Speed (cells/sec) | ||
| 3,47 Aspd (attacks/sec) | ||
Element
| Neutral | 100% |
| Water | 100% |
| Earth | 0% |
| Fire | 200% |
| Wind | 70% |
| Poison | 125% |
| Holy | 100% |
| Dark | 100% |
| Ghost | 100% |
| Undead | 100% |
Loot
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
겔러드리아 | 0,05% | common |
|
개미의 턱 | 8,5% | common |
|
개미 다리 | 7,5% | common |
|
벌레의 등껍질 | 45% | common |
|
끈적끈적한 액체 | 10% | common |
|
인식의 껍질 | 20% | common |
|
부지런한 피에르 카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
겔러드리아 | 0,05% | common |
|
개미의 턱 | 8,5% | common |
|
개미 다리 | 7,5% | common |
|
벌레의 등껍질 | 45% | common |
|
끈적끈적한 액체 | 10% | common |
|
인식의 껍질 | 20% | common |
|
부지런한 피에르 카드 * | 0,01% | common |
* This item is protected from being stolen.
This monster has map specific drops!
| Map | Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|---|
|
ant_d02_i |
|
일루전 겔러드리아 [2] ✨ | 0,1% | common |
|
ant_d02_i |
|
환상석 | 0,1% | common |
| Level >= | % | Exp | Job Exp |
|---|---|---|---|
| 151 | 40 | 33.075 | 24.194 |
| 152 | 115 | 95.091 | 69.560 |
| 153 | 120 | 99.225 | 72.584 |
| 154 | 125 | 103.360 | 75.608 |
| 155 | 130 | 107.494 | 78.633 |
| 156 | 135 | 111.628 | 81.657 |
| 157 | 140 | 115.763 | 84.681 |
| 158 | 135 | 111.628 | 81.657 |
| 159 | 130 | 107.494 | 78.633 |
| 160 | 125 | 103.360 | 75.608 |
| 161 | 120 | 99.225 | 72.584 |
| 162 | 115 | 95.091 | 69.560 |
| 163 | 110 | 90.956 | 66.535 |
| 164 | 105 | 86.822 | 63.511 |
| 167 | 100 | 82.688 | 60.487 |
| 168 | 100 | 82.688 | 60.487 |
| 173 | 95 | 78.553 | 57.462 |
| 178 | 90 | 74.419 | 54.438 |
| 183 | 85 | 70.284 | 51.413 |
| 188 | 60 | 49.612 | 36.292 |
| 193 | 35 | 28.940 | 21.170 |
| 198 | 10 | 8.268 | 6.048 |
| Map | Quantity | Spawn Time |
|---|---|---|
|
ant_d02_i |
30 | 5 sec |
| Name | Interruptable | State | Level | Chance | Casttime | Delay | Condition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NPC_EMOTION | yes | Looting | 1 | 2,0% | instant | 5 sec | |
|
NPC_SHIELDBRAKE | yes | Attacking | 10 | 0,5% | instant | 30 sec | |
|
NPC_COMBOATTACK | no | Attacking | 10 | 3,0% | instant | 5 sec | |
|
NPC_WATERATTACK | no | Attacking | 5 | 2,0% | 0,5 sec | 5 sec | |
|
NPC_WATERATTACK | no | Chasing | 5 | 2,0% | 0,5 sec | 5 sec | |
|
NPC_BLOODDRAIN | no | Attacking | 1 | 0,5% | instant | 2 sec | |
|
NPC_GUIDEDATTACK | no | Attacking | 3 | 1,0% | 0,3 sec | 10 sec | |
|
NPC_GUIDEDATTACK | no | Chasing | 3 | 1,0% | 0,3 sec | 10 sec | |
|
텔레포테이션 | yes | Idling | 1 | 10,0% | instant | none | If monster can't reach player who damaged it. |
|
모래 뿌리기 | yes | Attacking | 1 | 0,5% | instant | 5 sec |
No change history.
Actions
bRO - Portuguese
Piere Diligente
dpRO - English
Diligent Piere
iRO - English
Diligent Piere
kROM - Korean
부지런한 피에르
kROS - Korean
부지런한 피에르
twRO - Chinese