부지런한 비타타
ID: 21394 ILL_VITATA
bRO
dpRO
kROM
kROS
twRO
Level 169
Poison
4
Insect
Small
Normal
AI
Aggressive
Assist
Looter
Change target
Change target on attack
Immobile
Cast sensor
Normal
Stats
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 21394 | Lv. 169 | |
| Insect | Small | Poison 4 |
| Primary Stats | ||
| 177 STR | 128 AGI | 144 VIT |
| 142 INT | 223 DEX | 56 LUK |
| Secondary Stats | ||
| 879.511 Health | 168 Def | 166 MDef |
| 3 Range | 3.998 - 5.825 Attack | 2.399 - 4.190 Magic Attack |
| 497 Req. Hit | 562 Req. Flee | |
| 0 (-0,00%) Res | ||
| 0 (-0,00%) MRes | ||
| Misc | ||
| 3,33 Speed (cells/sec) | ||
| 1,30 Aspd (attacks/sec) | ||
Element
| Neutral | 100% |
| Water | 125% |
| Earth | 125% |
| Fire | 125% |
| Wind | 125% |
| Poison | 0% |
| Holy | 50% |
| Dark | 50% |
| Ghost | 50% |
| Undead | 0% |
Loot
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
스프린트 반지 | 0,05% | common |
|
위험한 산성액 | 7,5% | common |
|
개미의 턱 | 8,5% | common |
|
벌레의 등껍질 | 45% | common |
|
끈적끈적한 액체 | 10% | common |
|
셀 | 3% | common |
|
인식의 껍질 | 20% | common |
|
부지런한 비타타 카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
스프린트 반지 | 0,05% | common |
|
위험한 산성액 | 7,5% | common |
|
개미의 턱 | 8,5% | common |
|
벌레의 등껍질 | 45% | common |
|
끈적끈적한 액체 | 10% | common |
|
셀 | 3% | common |
|
인식의 껍질 | 20% | common |
|
부지런한 비타타 카드 * | 0,01% | common |
* This item is protected from being stolen.
This monster has map specific drops!
| Map | Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|---|
|
ant_d02_i |
|
일루전 스프린트 반지 [1] | 0,1% | common |
|
ant_d02_i |
|
트윈스 제련 박스 | 0,05% | common |
|
ant_d02_i |
|
환상석 | 0,1% | common |
| Level >= | % | Exp | Job Exp |
|---|---|---|---|
| 153 | 40 | 33.339 | 24.994 |
| 154 | 115 | 95.850 | 71.860 |
| 155 | 120 | 100.017 | 74.984 |
| 156 | 125 | 104.185 | 78.108 |
| 157 | 130 | 108.352 | 81.233 |
| 158 | 135 | 112.519 | 84.357 |
| 159 | 140 | 116.687 | 87.481 |
| 160 | 135 | 112.519 | 84.357 |
| 161 | 130 | 108.352 | 81.233 |
| 162 | 125 | 104.185 | 78.108 |
| 163 | 120 | 100.017 | 74.984 |
| 164 | 115 | 95.850 | 71.860 |
| 165 | 110 | 91.682 | 68.735 |
| 166 | 105 | 87.515 | 65.611 |
| 169 | 100 | 83.348 | 62.487 |
| 170 | 100 | 83.348 | 62.487 |
| 175 | 95 | 79.180 | 59.362 |
| 180 | 90 | 75.013 | 56.238 |
| 185 | 85 | 70.845 | 53.113 |
| 190 | 60 | 50.008 | 37.492 |
| 195 | 35 | 29.171 | 21.870 |
| 200 | 10 | 8.334 | 6.248 |
| Map | Quantity | Spawn Time |
|---|---|---|
|
ant_d02_i |
15 | 5 sec |
| Name | Interruptable | State | Level | Chance | Casttime | Delay | Condition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
포션 피쳐 | yes | Attacking | 2 | 10,0% | 0,5 sec | 5 sec | Comradehp |
|
포션 피쳐 | no | Attacking | 2 | 10,0% | 0,5 sec | 5 sec | If the monster's health drops below 30%. |
|
포션 피쳐 | yes | Chasing | 2 | 10,0% | 0,5 sec | 5 sec | Comradehp |
|
포션 피쳐 | no | Chasing | 2 | 10,0% | 0,5 sec | 5 sec | If the monster's health drops below 30%. |
|
NPC_GROUNDATTACK | yes | Attacking | 3 | 2,0% | instant | 5 sec | |
|
NPC_MAGICALATTACK | no | Attacking | 3 | 5,0% | 0,8 sec | 20 sec | |
|
NPC_MAGICALATTACK | no | Chasing | 3 | 5,0% | 0,8 sec | 20 sec | |
|
NPC_DARKBREATH | no | Attacking | 3 | 1,0% | 0,8 sec | 5 sec | |
|
NPC_DARKBREATH | no | Chasing | 3 | 1,0% | 0,8 sec | 5 sec | |
|
NPC_RANDOMATTACK | no | Attacking | 5 | 2,0% | 0,5 sec | 5 sec | |
|
텔레포테이션 | yes | Idling | 1 | 10,0% | instant | none | If monster can't reach player who damaged it. |
No change history.
Actions
bRO - Portuguese
Vitata Diligente
dpRO - English
Diligent Vitata
kROM - Korean
부지런한 비타타
kROS - Korean
부지런한 비타타
twRO - Chinese