울트라 리마키나
ID: 21537 EP19_LIMACINA_BOSS
dpRO
kROM
Level 245
Water
3
Fish
Large
MVP
Attributes
- Taking only 10% of the damage dealt to it
Stats
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 21537 | Lv. 245 | |
| Fish | Large | Water 3 |
| Primary Stats | ||
| 198 STR | 174 AGI | 253 VIT |
| 215 INT | 351 DEX | 83 LUK |
| Secondary Stats | ||
| 374.848.589 Health | 529 Def | 509 MDef |
| 1 Range | 10.866 - 16.077 Attack | 2.289 - 3.858 Magic Attack |
| 619 Req. Hit | 766 Req. Flee | |
| 321 (-35,62%) Res | ||
| 290 (-33,62%) MRes | ||
| Misc | ||
| 6,67 Speed (cells/sec) | ||
| 1,28 Aspd (attacks/sec) | ||
Element
| Neutral | 100% |
| Water | 0% |
| Earth | 100% |
| Fire | 70% |
| Wind | 200% |
| Poison | 125% |
| Holy | 100% |
| Dark | 100% |
| Ghost | 100% |
| Undead | 100% |
Loot
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
괴생명체의 세포 | 40% | common |
|
의문의 발광체 | 50% | common |
|
투명한 껍질 | 40% | common |
|
찬란한 설화 마석 | 10% | common |
|
빛나는 설화 마석 | 30% | common |
|
설화 마석 | 50% | common |
|
울트라 리마키나 카드 * | 0,01% | common |
MVP Drops
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
낡은 카드첩 | 40% | mvp |
|
이그드라실의 열매 | 40% | mvp |
|
찬란한 설화 마석 | 20% | mvp |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
괴생명체의 세포 | 40% | common |
|
의문의 발광체 | 50% | common |
|
투명한 껍질 | 40% | common |
|
찬란한 설화 마석 | 10% | common |
|
빛나는 설화 마석 | 30% | common |
|
설화 마석 | 50% | common |
|
울트라 리마키나 카드 * | 0,01% | common |
MVP Drops
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
낡은 카드첩 | 40% | mvp |
|
이그드라실의 열매 | 40% | mvp |
|
찬란한 설화 마석 | 20% | mvp |
* This item is protected from being stolen.
| Level >= | % | Exp | Job Exp |
|---|---|---|---|
| 229 | 40 | 3.474.322 | 2.567.138 |
| 230 | 115 | 9.988.678 | 7.380.522 |
| 231 | 120 | 10.422.968 | 7.701.415 |
| 232 | 125 | 10.857.258 | 8.022.307 |
| 233 | 130 | 11.291.549 | 8.343.199 |
| 234 | 135 | 11.725.839 | 8.664.092 |
| 235 | 140 | 12.160.129 | 8.984.984 |
| 236 | 135 | 11.725.839 | 8.664.092 |
| 237 | 130 | 11.291.549 | 8.343.199 |
| 238 | 125 | 10.857.258 | 8.022.307 |
| 239 | 120 | 10.422.968 | 7.701.415 |
| 240 | 115 | 9.988.678 | 7.380.522 |
| 241 | 110 | 9.554.387 | 7.059.630 |
| 242 | 105 | 9.120.097 | 6.738.738 |
| 245 | 100 | 8.685.807 | 6.417.846 |
| 246 | 100 | 8.685.807 | 6.417.846 |
| 251 | 95 | 8.251.516 | 6.096.953 |
| 256 | 90 | 7.817.226 | 5.776.061 |
| 261 | 85 | 7.382.935 | 5.455.169 |
| 266 | 60 | 5.211.484 | 3.850.707 |
| 271 | 35 | 3.040.032 | 2.246.246 |
| 276 | 10 | 868.580 | 641.784 |
| Map | Quantity | Spawn Time |
|---|---|---|
|
jor_back3 |
1 | 21600 sec |
No skills recorded.
No change history.
Actions
dpRO - English
Ultra Limacina
kROM - Korean