Leak
ID: 2156 LEAK
bRO
cRO
dpRO
iRO
jRO
kROM
kROS
ropEU
ropRU
twRO
Level 94
Dark
2
Demon
Large
MVP
AI
Aggressive
Assist
Looter
Change target
Change target on attack
Immobile
Cast sensor
Normal
Attributes
- Taking only 10% of the damage dealt to it
Stats
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 2156 | Lv. 94 | |
| Demon | Large | Dark 2 |
| Primary Stats | ||
| 122 STR | 125 AGI | 30 VIT |
| 85 INT | 186 DEX | 55 LUK |
| Secondary Stats | ||
| 1.266.000 Health | 280 Def | 128 MDef |
| 2 Range | 3.194 - 4.683 Attack | 1.077 - 1.848 Magic Attack |
| 419 Req. Hit | 450 Req. Flee | |
| 0 (-0,00%) Res | ||
| 0 (-0,00%) MRes | ||
| Misc | ||
| 7,69 Speed (cells/sec) | ||
| 1,74 Aspd (attacks/sec) | ||
Element
| Neutral | 100% |
| Water | 75% |
| Earth | 75% |
| Fire | 75% |
| Wind | 75% |
| Poison | 25% |
| Holy | 150% |
| Dark | -25% |
| Ghost | 50% |
| Undead | 0% |
Loot
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
Hunting Spear [1] | 0,05% | common |
|
Old Purple Box | 12,5% | common |
|
Yggdrasilberry | 12,5% | common |
|
Tidung [1] | 2,5% | common |
|
Rare Rough Runestone | 17,5% | common |
|
Honey | 12,5% | common |
|
Shadowdecon | 0,5% | common |
|
Leak Card * | 0,01% | common |
MVP Drops
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
Mysterious Combination Bundle | 50% | mvp |
|
Old Purple Box | 50% | mvp |
|
Old Purple Box | 50% | mvp |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
Hunting Spear [1] | 0,05% | common |
|
Old Purple Box | 12,5% | common |
|
Yggdrasilberry | 12,5% | common |
|
Tidung [1] | 2,5% | common |
|
Rare Rough Runestone | 17,5% | common |
|
Honey | 12,5% | common |
|
Gold | 10% | common |
|
Leak Card * | 0,01% | common |
MVP Drops
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
Old Purple Box | 50% | mvp |
|
Old Purple Box | 50% | mvp |
|
Old Purple Box | 50% | mvp |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
Hunting Spear [1] | 0,06% | common |
|
Old Purple Box | 18,74% | common |
|
Yggdrasilberry | 18,74% | common |
|
Tidung [1] | 3,74% | common |
|
Rare Rough Runestone | 26,24% | common |
|
Honey | 18,74% | common |
|
Gold | 15% | common |
|
Leak Card * | 0,02% | common |
MVP Drops
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
Old Purple Box | 50% | mvp |
|
Old Purple Box | 50% | mvp |
|
Old Purple Box | 50% | mvp |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
Hunting Spear [1] | 0,05% | common |
|
Old Purple Box | 12,5% | common |
|
Yggdrasilberry | 12,5% | common |
|
Tidung [1] | 2,5% | common |
|
Rare Rough Runestone | 17,5% | common |
|
Honey | 12,5% | common |
|
Gold | 10% | common |
|
Leak Card * | 0,01% | common |
MVP Drops
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
Old Purple Box | 50% | mvp |
|
Old Purple Box | 50% | mvp |
|
Old Purple Box | 50% | mvp |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
Hunting Spear [1] | 0,1% | common |
|
Old Purple Box | 25% | common |
|
Yggdrasilberry | 25% | common |
|
Tidung [1] | 5% | common |
|
Rare Rough Runestone | 35% | common |
|
Honey | 25% | common |
|
Gold | 20% | common |
|
Leak Card * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
Hunting Spear [1] | 0,1% | common |
|
Old Purple Box | 25% | common |
|
Yggdrasilberry | 25% | common |
|
Tidung [1] | 5% | common |
|
Rare Rough Runestone | 35% | common |
|
Honey | 25% | common |
|
Gold | 20% | common |
|
Leak Card * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
Hunting Spear [1] | 0,05% | common |
|
Old Purple Box | 12,5% | common |
|
Yggdrasilberry | 12,5% | common |
|
Tidung [1] | 2,5% | common |
|
Rare Rough Runestone | 17,5% | common |
|
Honey | 12,5% | common |
|
Shadowdecon | 0,5% | common |
|
Leak Card * | 0,01% | common |
MVP Drops
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
Mysterious Combination Bundle | 50% | mvp |
|
Old Purple Box | 50% | mvp |
|
Old Purple Box | 50% | mvp |
* This item is protected from being stolen.
| Level >= | % | Exp | Job Exp |
|---|---|---|---|
| 78 | 40 | 94.560 | 60.024 |
| 79 | 115 | 271.860 | 172.569 |
| 80 | 120 | 283.680 | 180.072 |
| 81 | 125 | 295.500 | 187.575 |
| 82 | 130 | 307.320 | 195.078 |
| 83 | 135 | 319.140 | 202.581 |
| 84 | 140 | 330.960 | 210.084 |
| 85 | 135 | 319.140 | 202.581 |
| 86 | 130 | 307.320 | 195.078 |
| 87 | 125 | 295.500 | 187.575 |
| 88 | 120 | 283.680 | 180.072 |
| 89 | 115 | 271.860 | 172.569 |
| 90 | 110 | 260.040 | 165.066 |
| 91 | 105 | 248.220 | 157.563 |
| 94 | 100 | 236.400 | 150.060 |
| 95 | 100 | 236.400 | 150.060 |
| 100 | 95 | 224.580 | 142.557 |
| 105 | 90 | 212.760 | 135.054 |
| 110 | 85 | 200.940 | 127.551 |
| 115 | 60 | 141.840 | 90.036 |
| 120 | 35 | 82.740 | 52.521 |
| 125 | 10 | 23.640 | 15.006 |
| Map | Quantity | Spawn Time |
|---|---|---|
|
dew_dun01 |
1 | 7200 sec |
| Name | Interruptable | State | Level | Chance | Casttime | Delay | Condition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Teleport | yes | Idling | 1 | 10,0% | instant | none | If monster can't reach player who damaged it. |
|
Teleport | yes | Idling | 1 | 5,0% | instant | 5 sec | If monster can't reach player who damaged it. |
|
Teleport | yes | Moving | 1 | 5,0% | instant | 5 sec | If monster can't reach player who damaged it. |
|
Heal | no | Attacking | 9 | 10,0% | 0,5 sec | 5 sec | If the monster's health drops below 30%. |
|
Call Slave | yes | Attacking | 1 | 10,0% | instant | 15 sec | |
|
Call Slave | yes | Chasing | 1 | 10,0% | instant | 15 sec | |
|
Call Slave | yes | Idling | 1 | 10,0% | instant | 15 sec | |
|
Summon Slave | yes | Attacking | 1 | 10,0% | instant | 10 sec | Slavenum |
|
Summon Slave | yes | Chasing | 1 | 10,0% | instant | 10 sec | Slavenum |
|
Summon Slave | yes | Idling | 1 | 10,0% | instant | 10 sec | Slavenum |
|
Pneuma | yes | Attacking | 1 | 0,5% | instant | 5 sec | Rangeattacked |
|
Break Shield | yes | Attacking | 10 | 0,5% | instant | 5 sec | |
|
Increase AGI | yes | Attacking | 5 | 10,0% | instant | 30 sec | If the monster's health drops below 30%. |
|
Clashing Spiral | no | Attacking | 5 | 0,5% | 1 sec | 10 sec | If the monster's health drops below 80%. |
|
Pulse Strike | yes | Attacking | 5 | 2,0% | instant | 30 sec | |
|
데모닉 헬 저지먼트 | no | Attacking | 5 | 10,0% | 0,7 sec | 15 sec | |
|
데모닉 헬 저지먼트 | no | Chasing | 5 | 10,0% | 0,7 sec | 15 sec | |
|
Exile | no | Attacking | 1 | 0,1% | 1 sec | 30 sec | |
|
Critical Wounds | yes | Attacking | 3 | 2,0% | instant | 30 sec | |
|
Critical Slash | yes | Attacking | 1 | 1,0% | instant | 5 sec | |
|
Magnetic Earth | no | Attacking | 1 | 10,0% | 0,5 sec | 10 sec | If the monster's health drops below 80%. |
|
Dragon Fear | no | Chasing | 5 | 10,0% | instant | 30 sec | |
|
Dragon Fear | no | Attacking | 5 | 2,0% | 1 sec | 20 sec | If the monster's health drops below 80%. |
|
데모닉 매스사일런스 | no | Chasing | 5 | 10,0% | 1 sec | 20 sec | If the monster's health drops below 80%. |
|
데모닉 매스사일런스 | no | Attacking | 5 | 10,0% | 1 sec | 20 sec | If the monster's health drops below 80%. |
|
Pulse Strike | no | Attacking | 5 | 2,0% | 0,5 sec | 5 sec | |
|
데모닉 매스슬립 | no | Attacking | 5 | 2,0% | 0,5 sec | 5 sec | |
|
데모닉 매스사일런스 | no | Attacking | 5 | 2,0% | 0,5 sec | 5 sec | |
|
Ignition Break | no | Attacking | 5 | 2,0% | 0,5 sec | 5 sec | |
|
Property Immune | no | Attacking | 1 | 5,0% | 0,5 sec | 60 sec | Heavydamage |
|
회복 전환 | no | Attacking | 1 | 5,0% | 0,5 sec | 15 sec | Skilluse |
|
회복 전환 | no | Attacking | 1 | 0,5% | 1,5 sec | 120 sec |
No change history.
Actions
bRO - Portuguese
Leak
cRO - Chinese
让特
dpRO - English
Leak
iRO - English
Leak
jRO - Japanese
レヤック
kROM - Korean
무시무시한 릭
kROS - Korean
무시무시한 릭
ropEU - English
Leak
ropRU - Russian
Ужасный Рик
twRO - Chinese