빙하의 센티페데
ID: 21567 ECO_CENTIPEDE
dpRO
kROM
kROS
Level 252
Poison
2
Insect
Medium
Normal
Attributes
- Taking only 10% of the damage dealt to it
Stats
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 21567 | Lv. 252 | |
| Insect | Medium | Poison 2 |
| Primary Stats | ||
| 146 STR | 157 AGI | 164 VIT |
| 221 INT | 203 DEX | 221 LUK |
| Secondary Stats | ||
| 21.467.484 Health | 309 Def | 327 MDef |
| 1 Range | 10.271 - 15.208 Attack | 5.900 - 10.551 Magic Attack |
| 609 Req. Hit | 625 Req. Flee | |
| 278 (-32,80%) Res | ||
| 436 (-41,72%) MRes | ||
| Misc | ||
| 6,67 Speed (cells/sec) | ||
| 1,26 Aspd (attacks/sec) | ||
Element
| Neutral | 100% |
| Water | 150% |
| Earth | 150% |
| Fire | 150% |
| Wind | 150% |
| Poison | 0% |
| Holy | 75% |
| Dark | 75% |
| Ghost | 75% |
| Undead | 50% |
Loot
| Level >= | % | Exp | Job Exp |
|---|---|---|---|
| 236 | 40 | 526.693 | 368.501 |
| 237 | 115 | 1.514.242 | 1.059.442 |
| 238 | 120 | 1.580.079 | 1.105.504 |
| 239 | 125 | 1.645.916 | 1.151.567 |
| 240 | 130 | 1.711.752 | 1.197.630 |
| 241 | 135 | 1.777.589 | 1.243.692 |
| 242 | 140 | 1.843.426 | 1.289.755 |
| 243 | 135 | 1.777.589 | 1.243.692 |
| 244 | 130 | 1.711.752 | 1.197.630 |
| 245 | 125 | 1.645.916 | 1.151.567 |
| 246 | 120 | 1.580.079 | 1.105.504 |
| 247 | 115 | 1.514.242 | 1.059.442 |
| 248 | 110 | 1.448.406 | 1.013.379 |
| 249 | 105 | 1.382.569 | 967.316 |
| 252 | 100 | 1.316.733 | 921.254 |
| 253 | 100 | 1.316.733 | 921.254 |
| 258 | 95 | 1.250.896 | 875.191 |
| 263 | 90 | 1.185.059 | 829.128 |
| 268 | 85 | 1.119.223 | 783.065 |
| 273 | 60 | 790.039 | 552.752 |
| 278 | 35 | 460.856 | 322.438 |
| 283 | 10 | 131.673 | 92.125 |
| Map | Quantity | Spawn Time |
|---|---|---|
|
bl_ice |
35 | 5 sec |
| Name | Interruptable | State | Level | Chance | Casttime | Delay | Condition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
간반테인 | no | Unknown | -1 | 0,5% | instant | none | |
|
NPC_COMBOATTACK | no | Unknown | -1 | 0,5% | instant | none | |
|
NPC_POISONATTACK | no | Unknown | -1 | 0,5% | instant | none | |
|
NPC_POISON | no | Unknown | -1 | 0,5% | instant | none | |
|
NPC_GUIDEDATTACK | no | Unknown | -1 | 0,5% | instant | none | |
|
베넘 더스트 | no | Unknown | -1 | 0,5% | instant | none | |
|
콰그마이어 | no | Unknown | -1 | 0,5% | instant | none |
No change history.
Actions
dpRO - English
Centipede of Iceberg
kROM - Korean
빙하의 센티페데
kROS - Korean