Queen Scaraba
ID: 2165 I_QUEEN_SCARABA
bRO
cRO
dpRO
iRO
kROM
kROS
ropEU
ropRU
twRO
Level 140
Earth
3
Insect
Large
MVP
AI
Aggressive
Assist
Looter
Change target
Change target on attack
Immobile
Cast sensor
Normal
Attributes
- Taking only 10% of the damage dealt to it
Stats
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 2165 | Lv. 140 | |
| Insect | Large | Earth 3 |
| Primary Stats | ||
| 100 STR | 88 AGI | 82 VIT |
| 149 INT | 211 DEX | 144 LUK |
| Secondary Stats | ||
| 6.441.600 Health | 350 Def | 220 MDef |
| 3 Range | 4.151 - 6.106 Attack | 4.797 - 8.661 Magic Attack |
| 428 Req. Hit | 521 Req. Flee | |
| 0 (-0,00%) Res | ||
| 0 (-0,00%) MRes | ||
| Misc | ||
| 8,33 Speed (cells/sec) | ||
| 1,00 Aspd (attacks/sec) | ||
Element
| Neutral | 100% |
| Water | 100% |
| Earth | -25% |
| Fire | 200% |
| Wind | 70% |
| Poison | 100% |
| Holy | 100% |
| Dark | 100% |
| Ghost | 50% |
| Undead | 50% |
Loot
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
Piece of Queen's Wing | 25% | common |
|
Alca Bringer | 3,5% | common |
|
Meteo Plate Armor [1] | 3,5% | common |
|
Two-Handed Chrome Metal Sword | 2% | common |
|
Mystic Bow | 2,5% | common |
|
Zelunium | 0,5% | common |
|
Gold Queen Scaraba Card * | 0,01% | common |
MVP Drops
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
Mystical Card Album | 50% | mvp |
|
Old Card Album | 50% | mvp |
|
Mysterious Combination Bundle | 50% | mvp |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
Piece of Queen's Wing | 25% | common |
|
Alca Bringer | 3,5% | common |
|
Meteo Plate Armor [1] | 3,5% | common |
|
Two-Handed Chrome Metal Sword | 2% | common |
|
Mystic Bow | 2,5% | common |
|
Splendide Box | 5% | common |
|
Gold Queen Scaraba Card * | 0,01% | common |
MVP Drops
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
Mystical Card Album | 50% | mvp |
|
Old Card Album | 50% | mvp |
|
Old Card Album | 50% | mvp |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
Piece of Queen's Wing | 25% | common |
|
Alca Bringer | 3,5% | common |
|
Meteo Plate Armor [1] | 3,5% | common |
|
Two-Handed Chrome Metal Sword | 2% | common |
|
Mystic Bow | 2,5% | common |
|
Splendid Box2 | 5% | common |
|
Splendide Box | 5% | common |
|
Gold Queen Scaraba Card * | 0,01% | common |
MVP Drops
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
Mystical Card Album | 50% | mvp |
|
Old Card Album | 50% | mvp |
|
Old Card Album | 50% | mvp |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
Piece of Queen's Wing | 25% | common |
|
Alca Bringer | 3,5% | common |
|
Meteo Plate Armor [1] | 3,5% | common |
|
Two-Handed Chrome Metal Sword | 2% | common |
|
Mystic Bow | 2,5% | common |
|
Splendid Box2 | 5% | common |
|
Splendide Box | 5% | common |
|
Gold Queen Scaraba Card * | 0,01% | common |
MVP Drops
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
Mystical Card Album | 50% | mvp |
|
Old Card Album | 50% | mvp |
|
Old Card Album | 50% | mvp |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
Piece of Queen's Wing | 50% | common |
|
Alca Bringer | 7% | common |
|
Meteo Plate Armor [1] | 7% | common |
|
Katzbalger | 4% | common |
|
Gakkung Bow [2] | 5% | common |
|
Gold Queen Scaraba Card * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
Piece of Queen's Wing | 50% | common |
|
Alca Bringer | 7% | common |
|
Meteo Plate Armor [1] | 7% | common |
|
Katzbalger | 4% | common |
|
Gakkung Bow [2] | 5% | common |
|
Gold Queen Scaraba Card * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
Piece of Queen's Wing | 25% | common |
|
Alca Bringer | 3,5% | common |
|
Meteo Plate Armor [1] | 3,5% | common |
|
Two-Handed Chrome Metal Sword | 2% | common |
|
Mystic Bow | 2,5% | common |
|
Zelunium | 0,5% | common |
|
Gold Queen Scaraba Card * | 0,01% | common |
MVP Drops
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
Mystical Card Album | 50% | mvp |
|
Old Card Album | 50% | mvp |
|
Mysterious Combination Bundle | 50% | mvp |
* This item is protected from being stolen.
| Level >= | % | Exp | Job Exp |
|---|---|---|---|
| 124 | 40 | 242.044 | 134.684 |
| 125 | 115 | 695.876 | 387.216 |
| 126 | 120 | 726.132 | 404.052 |
| 127 | 125 | 756.387 | 420.887 |
| 128 | 130 | 786.643 | 437.723 |
| 129 | 135 | 816.898 | 454.558 |
| 130 | 140 | 847.154 | 471.394 |
| 131 | 135 | 816.898 | 454.558 |
| 132 | 130 | 786.643 | 437.723 |
| 133 | 125 | 756.387 | 420.887 |
| 134 | 120 | 726.132 | 404.052 |
| 135 | 115 | 695.876 | 387.216 |
| 136 | 110 | 665.621 | 370.381 |
| 137 | 105 | 635.365 | 353.545 |
| 140 | 100 | 605.110 | 336.710 |
| 141 | 100 | 605.110 | 336.710 |
| 146 | 95 | 574.854 | 319.874 |
| 151 | 90 | 544.599 | 303.039 |
| 156 | 85 | 514.343 | 286.203 |
| 161 | 60 | 363.066 | 202.026 |
| 166 | 35 | 211.788 | 117.848 |
| 171 | 10 | 60.511 | 33.671 |
| Map | Quantity | Spawn Time |
|---|---|---|
|
dic_dun03 |
1 | 7200 sec |
| Name | Interruptable | State | Level | Chance | Casttime | Delay | Condition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Heal | no | Attacking | 10 | 10,0% | instant | 5 sec | Comradehp |
|
Heal | no | Attacking | 10 | 10,0% | instant | 5 sec | If the monster's health drops below 30%. |
|
Heal | no | Chasing | 10 | 10,0% | instant | 5 sec | Comradehp |
|
Heal | no | Chasing | 10 | 10,0% | instant | 5 sec | If the monster's health drops below 30%. |
|
Teleport | yes | Idling | 1 | 10,0% | instant | none | If monster can't reach player who damaged it. |
|
Teleport | yes | Idling | 1 | 0,5% | instant | 5 sec | |
|
Teleport | yes | Moving | 1 | 0,5% | instant | 5 sec | |
|
Power Up | yes | Attacking | 5 | 10,0% | instant | 120 sec | If the monster's health drops below 30%. |
|
Stone Skin | no | Attacking | 5 | 0,5% | 1 sec | 30 sec | If the monster's health drops below 50%. |
|
Stone Skin | no | Chasing | 5 | 0,5% | 1 sec | 30 sec | If the monster's health drops below 50%. |
|
데모닉 매스사일런스 | no | Chasing | 5 | 10,0% | 1 sec | 20 sec | If the monster's health drops below 80%. |
|
데모닉 매스사일런스 | no | Attacking | 5 | 10,0% | 1 sec | 20 sec | If the monster's health drops below 80%. |
|
Brandish Spear | no | Attacking | 10 | 2,0% | 0,5 sec | 5 sec | |
|
Call Slave | no | Attacking | 1 | 10,0% | instant | 30 sec | |
|
Call Slave | no | Idling | 1 | 10,0% | instant | 30 sec | |
|
Break Armor | no | Attacking | 10 | 2,0% | instant | 5 sec | |
|
Guided Attack | no | Attacking | 5 | 0,5% | instant | 20 sec | |
|
Guard | yes | Attacking | 10 | 0,5% | instant | 5 sec | |
|
Summon Slave | no | Attacking | 1 | 10,0% | 0,7 sec | 10 sec | Slavenum |
|
Summon Slave | no | Idling | 1 | 10,0% | 0,7 sec | 10 sec | Slavenum |
|
Heaven's Drive | no | Attacking | 5 | 2,0% | instant | 5 sec | |
|
Heaven's Drive | no | Chasing | 5 | 2,0% | instant | 5 sec | |
|
Heaven's Drive | no | Chasing | 5 | 10,0% | instant | 5 sec | Skilluse |
|
Full Divestment | no | Attacking | 5 | 10,0% | instant | 50 sec | |
|
데모닉 매스스톤 | no | Attacking | 3 | 10,0% | 2 sec | 25 sec | If the monster's health drops below 30%. |
|
Dragon Fear | no | Chasing | 5 | 10,0% | instant | 30 sec | |
|
Souless Defeat | no | Attacking | 10 | 10,0% | 2 sec | 15 sec | If the monster's health drops below 40%. |
|
Pulse Strike | yes | Attacking | 2 | 2,0% | instant | 30 sec | If the monster's health drops below 20%. |
|
Magnetic Earth | no | Attacking | 5 | 10,0% | instant | 20 sec | |
|
회복 전환 | no | Attacking | 2 | 3,0% | 1 sec | 60 sec | If the monster's health drops below 20%. |
|
Ganbantein | no | Attacking | 5 | 10,0% | instant | 25 sec | |
|
Max Pain | no | Attacking | 8 | 3,0% | instant | 15 sec | If the monster's health drops below 15%. |
|
회복 전환 | no | Attacking | 1 | 10,0% | instant | 120 sec | If the monster's health drops below 10%. |
No change history.
Actions
bRO - Portuguese
Rainha Scaraba
cRO - Chinese
女王甲虫
dpRO - English
Queen Scaraba
iRO - English
Queen Scaraba
kROM - Korean
여왕 스카라바
kROS - Korean
여왕 스카라바
ropEU - English
Queen scaraba
ropRU - Russian
Золот. королева Скараба
twRO - Chinese