Spritesheet
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 22142 | Lv. 264 | |
| Insect | Medium | Wind 4 |
| Primary stats | ||
| 430 STR | 414 AGI | 281 VIT |
| 361 INT | 597 DEX | 455 LUK |
| Secondary stats | ||
| 83,702,230 Health | 201 Def | 119 MDef |
| 2 Range | 24,323 - 36,138 Attack | 9,147 - 16,452 MATK |
| 878 Req. Hit | 1031 Req. Flee | |
| 898 Res (-55.35%) | 793 Mres (-53.18%) | |
| Misc | ||
| 5.71 Speed (cells/sec) | ||
| 1.39 Aspd (attacks/sec) | ||
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 22142 | Lv. 264 | |
| Insect | Medium | Wind 4 |
| Primary stats | ||
| 430 STR | 414 AGI | 281 VIT |
| 361 INT | 597 DEX | 455 LUK |
| Secondary stats | ||
| 83,702,230 Health | 201 Def | 119 MDef |
| 2 Range | 24,323 - 36,138 Attack | 9,147 - 16,452 MATK |
| 878 Req. Hit | 1031 Req. Flee | |
| 898 Res (-55.35%) | 793 Mres (-53.18%) | |
| Misc | ||
| 5.71 Speed (cells/sec) | ||
| 1.39 Aspd (attacks/sec) | ||
| Neutral | 100% |
| Water | 60% |
| Earth | 200% |
| Fire | 100% |
| Wind | 0% |
| Poison | 125% |
| Holy | 100% |
| Dark | 100% |
| Ghost | 100% |
| Undead | 100% |
| No AI available | Boss |
| Id | Name | Enchant | Type | Subtype | Sell price | Drop chance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001293 |
Deep Storm Energy
|
Etc. | - | 0z | 5% | |
| 1001301 |
Deep Storm Crystal
|
Etc. | - | 0z | 0.5% | |
| 1000322 |
Ether Dust
|
Etc. | - | 0z | 1.5% | |
| 1000636 |
Grass Rune Fragment
|
Etc. | - | 0z | 0.8% | |
| 1000640 |
Grass Rune
|
Etc. | - | 0z | 0.2% | |
| 1001138 |
Grass Essence
|
Etc. | - | 0z | 0.3% | |
| 1001333 |
심층의 폭풍 표본
|
Etc. | - | 0z | 25% |
| Id | Name | Enchant | Type | Subtype | Sell price | Drop chance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001293 |
Deep Storm Energy
|
Etc. | - | 0z | 5% | |
| 1001301 |
Deep Storm Crystal
|
Etc. | - | 0z | 0.5% | |
| 1000322 |
Ether Dust
|
Etc. | - | 0z | 1.5% | |
| 1000636 |
Grass Rune Fragment
|
Etc. | - | 0z | 0.8% | |
| 1000640 |
Grass Rune
|
Etc. | - | 0z | 0.2% | |
| 1001138 |
Grass Essence
|
Etc. | - | 0z | 0.3% | |
| 1001333 |
심층의 폭풍 표본
|
Etc. | - | 0z | 25% |
| Level >= | % | Exp | Job Exp |
|---|---|---|---|
| 248 | 40 | 2,191,542 | 1,530,250 |
| 249 | 115 | 6,300,683 | 4,399,468 |
| 250 | 120 | 6,574,626 | 4,590,750 |
| 251 | 125 | 6,848,568 | 4,782,031 |
| 252 | 130 | 7,122,511 | 4,973,312 |
| 253 | 135 | 7,396,454 | 5,164,593 |
| 254 | 140 | 7,670,397 | 5,355,875 |
| 255 | 135 | 7,396,454 | 5,164,593 |
| 256 | 130 | 7,122,511 | 4,973,312 |
| 257 | 125 | 6,848,568 | 4,782,031 |
| 258 | 120 | 6,574,626 | 4,590,750 |
| 259 | 115 | 6,300,683 | 4,399,468 |
| 260 | 110 | 6,026,740 | 4,208,187 |
| 261 | 105 | 5,752,797 | 4,016,906 |
| 264 | 100 | 5,478,855 | 3,825,625 |
| 265 | 100 | 5,478,855 | 3,825,625 |
| 270 | 95 | 5,204,912 | 3,634,343 |
| 275 | 90 | 4,930,969 | 3,443,062 |
| 280 | 85 | 4,657,026 | 3,251,781 |
| 285 | 60 | 3,287,313 | 2,295,375 |
| 290 | 35 | 1,917,599 | 1,338,968 |
| 295 | 10 | 547,885 | 382,562 |
| Title | Quickinfo | Info |
|---|---|---|
| 심층 1층 폭풍 표본 연구Ⅰ | 심층의 폭풍 표본 15개 |
바이오스피어 심층 1층에서 |
| 심층 1층 폭풍 표본 연구Ⅱ | 심층의 폭풍 표본 20개 |
바이오스피어 심층 1층에서 |
| Play | Name |
|---|---|
| dragon_tail_attack1.wav | |
| monster_insect.wav |
Costume Big Lollipop
Costume Closed Eyes
Costume Twin Edge Sword
Costume Cat Donut
Costume Greatest Devil Wing
Costume Blue Moon Loli Ruri
Costume Rata Tail
Costume White Nine-Tailed Fox
Costume Rifle
Costume Vacation Net
Costume Surf Board
Costume Giant Mad Bunny
Costume Wonderland Magic Circle
Costume Love Bunny Cloak
Costume Tengu Master Katana
Costume Muranyasa
Costume Wings of Astaroth
Unknown Item #106242
Costume: Piglering Bag
[Event] LV10 Agil Scroll
[Event] LV10 Blessing Scroll
Unknown Item #1002749
Unknown Item #1002748
Unknown Item #1002747
Unknown Item #1002745
Ghostring Card 1 obtained.
No comments have been posted yet.
Be the first to add a comment to this page!
Write your own comment
You are not logged in. Please log in or register an account to add your comment.