Deep Dark Pinguicula
ID: 22152 BIO_PINGUICULA_D
dpRO
kROM
twRO
Level 264
Poison
3
Plant
Medium
Boss
Attributes
- Taking only 10% of the damage dealt to it
Stats
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 22152 | Lv. 264 | |
| Plant | Medium | Poison 3 |
| Primary Stats | ||
| 262 STR | 270 AGI | 294 VIT |
| 398 INT | 487 DEX | 409 LUK |
| Secondary Stats | ||
| 81.679.820 Health | 198 Def | 222 MDef |
| 2 Range | 19.746 - 29.356 Attack | 12.116 - 21.935 Magic Attack |
| 734 Req. Hit | 921 Req. Flee | |
| 919 (-55,74%) Res | ||
| 1511 (-63,25%) MRes | ||
| Misc | ||
| 4,35 Speed (cells/sec) | ||
| 1,67 Aspd (attacks/sec) | ||
Element
| Neutral | 100% |
| Water | 100% |
| Earth | 100% |
| Fire | 100% |
| Wind | 100% |
| Poison | 0% |
| Holy | 125% |
| Dark | 0% |
| Ghost | 50% |
| Undead | 0% |
Version
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
Deep Poison Energy | 5% | common |
|
Deep Poison Crystal | 0,5% | common |
|
Ether Dust | 1,5% | common |
|
Venom Rune Fragment | 0,8% | common |
|
Venom Rune | 0,2% | common |
|
Venom Essence | 0,3% | common |
|
심층의 맹독 표본 | 25% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
Deep Poison Energy | 5% | common |
|
Deep Poison Crystal | 0,5% | common |
|
Ether Dust | 1,5% | common |
|
Venom Rune Fragment | 0,8% | common |
|
Venom Rune | 0,2% | common |
|
Venom Essence | 0,3% | common |
|
심층의 맹독 표본 | 25% | common |
| Level >= | % | Exp | Job Exp |
|---|---|---|---|
| 248 | 40 | 2,207,606 | 1,544,555 |
| 249 | 115 | 6,346,869 | 4,440,596 |
| 250 | 120 | 6,622,820 | 4,633,665 |
| 251 | 125 | 6,898,771 | 4,826,735 |
| 252 | 130 | 7,174,722 | 5,019,804 |
| 253 | 135 | 7,450,672 | 5,212,873 |
| 254 | 140 | 7,726,623 | 5,405,943 |
| 255 | 135 | 7,450,672 | 5,212,873 |
| 256 | 130 | 7,174,722 | 5,019,804 |
| 257 | 125 | 6,898,771 | 4,826,735 |
| 258 | 120 | 6,622,820 | 4,633,665 |
| 259 | 115 | 6,346,869 | 4,440,596 |
| 260 | 110 | 6,070,918 | 4,247,526 |
| 261 | 105 | 5,794,967 | 4,054,457 |
| 264 | 100 | 5,519,017 | 3,861,388 |
| 265 | 100 | 5,519,017 | 3,861,388 |
| 270 | 95 | 5,243,066 | 3,668,318 |
| 275 | 90 | 4,967,115 | 3,475,249 |
| 280 | 85 | 4,691,164 | 3,282,179 |
| 285 | 60 | 3,311,410 | 2,316,832 |
| 290 | 35 | 1,931,655 | 1,351,485 |
| 295 | 10 | 551,901 | 386,138 |
| Map | Quantity | Spawn Time |
|---|---|---|
|
bl_depth1 |
25 | 5s |
No skills recorded.
No change history.
Actions
kROM - Korean
심층의 핀귀큘라 다크
twRO - Chinese