Spritesheet
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 22196 | Lv. 262 | |
| Formless | Small | Water 2 |
| Primary stats | ||
| 259 STR | 216 AGI | 205 VIT |
| 205 INT | 229 DEX | 242 LUK |
| Secondary stats | ||
| 23,988,560 Health | 258 Def | 238 MDef |
| 1 Range | 15,218 - 22,567 Attack | 3,819 - 6,692 MATK |
| 678 Req. Hit | 661 Req. Flee | |
| 830 Res (-53.98%) | 1160 Mres (-59.49%) | |
| Misc | ||
| 10.00 Speed (cells/sec) | ||
| 0.74 Aspd (attacks/sec) | ||
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 22196 | Lv. 262 | |
| Formless | Small | Water 2 |
| Primary stats | ||
| 259 STR | 216 AGI | 205 VIT |
| 205 INT | 229 DEX | 242 LUK |
| Secondary stats | ||
| 23,988,560 Health | 258 Def | 238 MDef |
| 1 Range | 15,218 - 22,567 Attack | 3,819 - 6,692 MATK |
| 678 Req. Hit | 661 Req. Flee | |
| 830 Res (-53.98%) | 1160 Mres (-59.49%) | |
| Misc | ||
| 10.00 Speed (cells/sec) | ||
| 0.74 Aspd (attacks/sec) | ||
| Neutral | 100% |
| Water | 0% |
| Earth | 100% |
| Fire | 80% |
| Wind | 175% |
| Poison | 150% |
| Holy | 100% |
| Dark | 100% |
| Ghost | 100% |
| Undead | 100% |
| No AI available | Normal |
| Id | Name | Enchant | Type | Subtype | Sell price | Drop chance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7561 |
Glacial Heart
|
Etc. | - | 227z | 35% | |
| 7097 |
Burning Heart
|
Etc. | - | 346z | 25% | |
| 1001429 |
Gem of Azure Flame Heart
|
Etc. | - | 0z | 15% | |
| 1001433 |
Wrath of Tainted Agni
|
Etc. | - | 0z | 2.5% | |
| 991 |
Crystal Blue
|
Etc. | - | 375z | 2.5% | |
| 994 |
Flame Heart
|
Etc. | - | 1,125z | 1% |
| Id | Name | Enchant | Type | Subtype | Sell price | Drop chance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7561 |
Glacial Heart
|
Etc. | - | 227z | 35% | |
| 7097 |
Burning Heart
|
Etc. | - | 346z | 25% | |
| 1001429 |
Gem of Azure Flame Heart
|
Etc. | - | 0z | 15% | |
| 1001433 |
Wrath of Tainted Agni
|
Etc. | - | 0z | 2.5% | |
| 991 |
Crystal Blue
|
Etc. | - | 375z | 2.5% | |
| 994 |
Flame Heart
|
Etc. | - | 1,125z | 1% |
| Level >= | % | Exp | Job Exp |
|---|---|---|---|
| 246 | 40 | 465,679 | 324,346 |
| 247 | 115 | 1,338,828 | 932,494 |
| 248 | 120 | 1,397,038 | 973,038 |
| 249 | 125 | 1,455,248 | 1,013,581 |
| 250 | 130 | 1,513,458 | 1,054,124 |
| 251 | 135 | 1,571,668 | 1,094,667 |
| 252 | 140 | 1,629,878 | 1,135,211 |
| 253 | 135 | 1,571,668 | 1,094,667 |
| 254 | 130 | 1,513,458 | 1,054,124 |
| 255 | 125 | 1,455,248 | 1,013,581 |
| 256 | 120 | 1,397,038 | 973,038 |
| 257 | 115 | 1,338,828 | 932,494 |
| 258 | 110 | 1,280,618 | 891,951 |
| 259 | 105 | 1,222,408 | 851,408 |
| 262 | 100 | 1,164,199 | 810,865 |
| 263 | 100 | 1,164,199 | 810,865 |
| 268 | 95 | 1,105,989 | 770,321 |
| 273 | 90 | 1,047,779 | 729,778 |
| 278 | 85 | 989,569 | 689,235 |
| 283 | 60 | 698,519 | 486,519 |
| 288 | 35 | 407,469 | 283,802 |
| 293 | 10 | 116,419 | 81,086 |
| Play | Name |
|---|---|
| kaho_die.wav | |
| spark_stand.wav | |
| spirit_flame_s_attack.wav | |
| spirit_flame_s_stand.wav |
Episode 20 Pass Ticket
Automatic Modification Module (Post-skill Delay)
Super Magic Shadow Shield
轉蛋票根券
Feather of Judgment
Chained Teddy Bear
時間次元戒指(元素支配者)
時間次元戒指(禁咒魔導士)
[衣装] 呪いの大蛇
[S2] Costume Dimensional Sword
烈蹄踏破戰靴
Costume Divine Veil
Guide of Dead Card
Heka Card
Ophois Card
Medjay Card
Medjed Card
Nightmare Piamette Card
Liamette Card
Jackonette Card
Garling Card
Spiding Card
Violen Card
四季斗篷轉換咒語
神聖權能卷等級5[活動專用]
Ghostring Card 1 obtained.
No comments have been posted yet.
Be the first to add a comment to this page!
Write your own comment
You are not logged in. Please log in or register an account to add your comment.