Basic Info | ||
---|---|---|
22319 | Lv. 238 | |
Fish | Medium | Poison 2 |
Primary stats | ||
? STR | ? AGI | ? VIT |
? INT | ? DEX | ? LUK |
Secondary stats | ||
? Health | ? Def | ? MDef |
? Range | ? Attack | ? MATK |
? Req. Hit | ? Req. Flee | |
0 Res (-0.00%) | 0 Mres (-0.00%) | |
Misc | ||
? Speed (cells/sec) | ||
? Aspd (attacks/sec) |
Basic Info | ||
---|---|---|
22319 | Lv. 238 | |
Fish | Medium | Poison 2 |
Primary stats | ||
? STR | ? AGI | ? VIT |
? INT | ? DEX | ? LUK |
Secondary stats | ||
? Health | ? Def | ? MDef |
? Range | ? Attack | ? MATK |
? Req. Hit | ? Req. Flee | |
0 Res (-0.00%) | 0 Mres (-0.00%) | |
Misc | ||
? Speed (cells/sec) | ||
? Aspd (attacks/sec) |
Neutral | 100% |
Water | 150% |
Earth | 150% |
Fire | 150% |
Wind | 150% |
Poison | 0% |
Holy | 75% |
Dark | 75% |
Ghost | 75% |
Undead | 50% |
No AI available | Normal |
Id | Name | Enchant | Type | Subtype | Sell price | Drop chance |
---|---|---|---|---|---|---|
300508 | Skipskipper Card * | Card | - | 0z | 0.01% |
Id | Name | Enchant | Type | Subtype | Sell price | Drop chance |
---|---|---|---|---|---|---|
1001644 | Skipskipper Fin | Etc. | - | 0z | ? | |
300508 | Skipskipper Card * | Card | - | 0z | 0.01% |
Title | Quickinfo | Info |
---|---|---|
수지타산 이해타산 | 영롱한 눈동자 1개 |
트리스의 말에 따르면, 하이네는 자신이 시킨 일을 정확하게 해내지 않으면 금방 알아채는 모양이다. 트리스는 미안해하면서도 하이네의 뜻에 따라줄 것을 부탁했다. 하이네가 원하는 대로 둥둥어 10마리를 사냥해 |
Play | Name |
---|---|
anacondaq_attack.wav | |
anacondaq_damage.wav | |
anacondaq_die.wav | |
anacondaq_move.wav | |
ep21_skipskipper_attack.wav | |
ep21_skipskipper_damage.wav | |
ep21_skipskipper_die.wav | |
ep21_skipskipper_move.wav | |
ep21_skipskipper_stand.wav |
No comments have been posted yet.
Be the first to add a comment to this page!
Write your own comment
You are not logged in. Please log in or register an account to add your comment.