마왕성의 거대 스파이더
ID: 22791 VR_CST_G_SPIDER
kROM
Level 253
Poison
1
Insect
Large
Normal
Stats
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 22791 | Lv. 253 | |
| Insect | Large | Poison 1 |
| Primary Stats | ||
| — STR | — AGI | — VIT |
| — INT | — DEX | — LUK |
| Secondary Stats | ||
| — Health | — Def | — MDef |
| — Range | — Attack | |
| — Req. Hit | — Req. Flee | |
| 0 (-0,00%) Res | ||
| 0 (-0,00%) MRes | ||
| Misc | ||
| — Speed (cells/sec) | ||
| — Aspd (attacks/sec) | ||
Element
| Neutral | 100% |
| Water | 150% |
| Earth | 150% |
| Fire | 150% |
| Wind | 150% |
| Poison | 0% |
| Holy | 75% |
| Dark | 75% |
| Ghost | 75% |
| Undead | 75% |
No drops recorded.
| Level >= | % | Exp | Job Exp |
|---|---|---|---|
| 237 | 40 | 0 | 0 |
| 238 | 115 | 0 | 0 |
| 239 | 120 | 0 | 0 |
| 240 | 125 | 0 | 0 |
| 241 | 130 | 0 | 0 |
| 242 | 135 | 0 | 0 |
| 243 | 140 | 0 | 0 |
| 244 | 135 | 0 | 0 |
| 245 | 130 | 0 | 0 |
| 246 | 125 | 0 | 0 |
| 247 | 120 | 0 | 0 |
| 248 | 115 | 0 | 0 |
| 249 | 110 | 0 | 0 |
| 250 | 105 | 0 | 0 |
| 253 | 100 | 0 | 0 |
| 254 | 100 | 0 | 0 |
| 259 | 95 | 0 | 0 |
| 264 | 90 | 0 | 0 |
| 269 | 85 | 0 | 0 |
| 274 | 60 | 0 | 0 |
| 279 | 35 | 0 | 0 |
| 284 | 10 | 0 | 0 |
| Map | Quantity | Spawn Time |
|---|---|---|
|
vr_hero02 |
120 | 5 sec |
No skills recorded.
No change history.
Actions
kROM - Korean