Spritesheet
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 23006 | Lv. 160 | |
| Human | Large | Dark 2 |
| Primary stats | ||
| 140 STR | 130 AGI | 90 VIT |
| 62 INT | 175 DEX | 60 LUK |
| Secondary stats | ||
| 854,110 Health | 250 Def | 44 MDef |
| 2 Range | 2,909 - 4,214 Attack | 689 - 1,090 MATK |
| 490 Req. Hit | 505 Req. Flee | |
| 0 Res (-0.00%) | 0 Mres (-0.00%) | |
| Misc | ||
| 5.71 Speed (cells/sec) | ||
| 0.74 Aspd (attacks/sec) | ||
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 23006 | Lv. 160 | |
| Human | Large | Dark 2 |
| Primary stats | ||
| 140 STR | 130 AGI | 90 VIT |
| 62 INT | 175 DEX | 60 LUK |
| Secondary stats | ||
| 854,110 Health | 250 Def | 44 MDef |
| 2 Range | 2,909 - 4,214 Attack | 689 - 1,090 MATK |
| 490 Req. Hit | 505 Req. Flee | |
| 0 Res (-0.00%) | 0 Mres (-0.00%) | |
| Misc | ||
| 5.71 Speed (cells/sec) | ||
| 0.74 Aspd (attacks/sec) | ||
| Neutral | 100% |
| Water | 100% |
| Earth | 100% |
| Fire | 100% |
| Wind | 100% |
| Poison | 75% |
| Holy | 150% |
| Dark | 0% |
| Ghost | 80% |
| Undead | 0% |
| No AI available | Normal |
| Id | Name | Enchant | Type | Subtype | Sell price | Drop chance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001008 |
차원 너머의 조각
|
Etc. | - | 0z | 2% | |
| 6940 |
Moving Black Material
|
Etc. | - | 1,150z | 2% | |
| 7208 |
Rusty Kitchen Knife
|
Etc. | - | 668z | 8% | |
| 4060 |
Goblin Card
*
|
Card | - | 10z | 0.01% |
| Id | Name | Enchant | Type | Subtype | Sell price | Drop chance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001008 |
차원 너머의 조각
|
Etc. | - | 0z | 2% | |
| 6940 |
Moving Black Material
|
Etc. | - | 1,150z | 2% | |
| 7208 |
Rusty Kitchen Knife
|
Etc. | - | 668z | 8% | |
| 4060 |
Goblin Card
*
|
Card | - | 10z | 0.01% |
| Level >= | % | Exp | Job Exp |
|---|---|---|---|
| 144 | 40 | 0 | 0 |
| 145 | 115 | 0 | 0 |
| 146 | 120 | 0 | 0 |
| 147 | 125 | 0 | 0 |
| 148 | 130 | 0 | 0 |
| 149 | 135 | 0 | 0 |
| 150 | 140 | 0 | 0 |
| 151 | 135 | 0 | 0 |
| 152 | 130 | 0 | 0 |
| 153 | 125 | 0 | 0 |
| 154 | 120 | 0 | 0 |
| 155 | 115 | 0 | 0 |
| 156 | 110 | 0 | 0 |
| 157 | 105 | 0 | 0 |
| 160 | 100 | 0 | 0 |
| 161 | 100 | 0 | 0 |
| 166 | 95 | 0 | 0 |
| 171 | 90 | 0 | 0 |
| 176 | 85 | 0 | 0 |
| 181 | 60 | 0 | 0 |
| 186 | 35 | 0 | 0 |
| 191 | 10 | 0 | 0 |
| Title | Quickinfo | Info |
|---|---|---|
| 지역 정화 | 차원의 블러디머더러 10 처치 |
왕국 주변을 오염시키고있는 차원의 블러디머더러 10마리를 처치해줘. 이번 전쟁에 참가한 모험가들에겐 나중에 왕실의 이름으로 꼭 보답할 날이 올거야.
프론테라 남문의 |
| Play | Name |
|---|---|
| 20th_monster_die.wav | |
| brutal_murderer_attack.wav | |
| goblin_damage.wav | |
| skel_prisoner_stand.wav | |
| zombie_prisoner_move1.wav | |
| zombie_prisoner_stand.wav |
Episode 20 Pass Ticket
Automatic Modification Module (Post-skill Delay)
Super Magic Shadow Shield
轉蛋票根券
Feather of Judgment
Chained Teddy Bear
時間次元戒指(元素支配者)
時間次元戒指(禁咒魔導士)
[衣装] 呪いの大蛇
[S2] Costume Dimensional Sword
烈蹄踏破戰靴
Costume Divine Veil
Guide of Dead Card
Heka Card
Ophois Card
Medjay Card
Medjed Card
Nightmare Piamette Card
Liamette Card
Jackonette Card
Garling Card
Spiding Card
Violen Card
四季斗篷轉換咒語
神聖權能卷等級5[活動專用]
Ghostring Card 1 obtained.
No comments have been posted yet.
Be the first to add a comment to this page!
Write your own comment
You are not logged in. Please log in or register an account to add your comment.