에인션트 미이라
ID: 2360 N_ANCIENT_MUMMY
bRO
cRO
dpRO
iRO
kROM
kROS
ropEU
ropRU
twRO
Level 141
Undead
2
Undead
Medium
Normal
AI
Aggressive
Assist
Looter
Change target
Change target on attack
Immobile
Cast sensor
Normal
Stats
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 2360 | Lv. 141 | |
| Undead | Medium | Undead 2 |
| Primary Stats | ||
| 126 STR | 75 AGI | 61 VIT |
| 85 INT | 187 DEX | 24 LUK |
| Secondary Stats | ||
| 90.157 Health | 142 Def | 51 MDef |
| 1 Range | 1.739 - 2.476 Attack | 468 - 677 Magic Attack |
| 416 Req. Hit | 498 Req. Flee | |
| 0 (-0,00%) Res | ||
| 0 (-0,00%) MRes | ||
| Misc | ||
| 5,71 Speed (cells/sec) | ||
| 8,33 Aspd (attacks/sec) | ||
Element
| Neutral | 100% |
| Water | 100% |
| Earth | 100% |
| Fire | 150% |
| Wind | 100% |
| Poison | 50% |
| Holy | 150% |
| Dark | 0% |
| Ghost | 125% |
| Undead | 0% |
Loot
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
썩은 붕대 | 45% | common |
|
죽은자의 유품 | 18% | common |
|
글러브 [1] | 0,02% | common |
|
은반지 | 1,5% | common |
|
고대의 룬 원석 | 0,1% | common |
|
오리데오콘 원석 | 1,5% | common |
|
에르늄 원석 | 1% | common |
|
그레이브 에인션트 미이라 카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
썩은 붕대 | 45% | common |
|
죽은자의 유품 | 18% | common |
|
글러브 [1] | 0,02% | common |
|
은반지 | 1,5% | common |
|
고대의 룬 원석 | 0,1% | common |
|
오리데오콘 원석 | 1,5% | common |
|
에르늄 원석 | 1% | common |
|
그레이브 에인션트 미이라 카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
썩은 붕대 | 45% | common |
|
죽은자의 유품 | 18% | common |
|
글러브 [1] | 0,02% | common |
|
은반지 | 1,5% | common |
|
고대의 룬 원석 | 0,1% | common |
|
오리데오콘 원석 | 1,5% | common |
|
에르늄 원석 | 1% | common |
|
그레이브 에인션트 미이라 카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
썩은 붕대 | 45% | common |
|
죽은자의 유품 | 18% | common |
|
글러브 [1] | 0,02% | common |
|
은반지 | 1,5% | common |
|
고대의 룬 원석 | 0,1% | common |
|
오리데오콘 원석 | 1,5% | common |
|
에르늄 원석 | 1% | common |
|
그레이브 에인션트 미이라 카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
썩은 붕대 | 45% | common |
|
죽은자의 유품 | 18% | common |
|
글러브 [1] | 0,02% | common |
|
은반지 | 1,5% | common |
|
고대의 룬 원석 | 0,1% | common |
|
오리데오콘 원석 | 1,5% | common |
|
에르늄 원석 | 1% | common |
|
그레이브 에인션트 미이라 카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
썩은 붕대 | 45% | common |
|
죽은자의 유품 | 18% | common |
|
글러브 [1] | 0,02% | common |
|
은반지 | 1,5% | common |
|
고대의 룬 원석 | 0,1% | common |
|
오리데오콘 원석 | 1,5% | common |
|
에르늄 원석 | 1% | common |
|
그레이브 에인션트 미이라 카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
썩은 붕대 | 45% | common |
|
죽은자의 유품 | 18% | common |
|
글러브 [1] | 0,02% | common |
|
은반지 | 1,5% | common |
|
고대의 룬 원석 | 0,1% | common |
|
오리데오콘 원석 | 1,5% | common |
|
에르늄 원석 | 1% | common |
|
그레이브 에인션트 미이라 카드 * | 0,01% | common |
* This item is protected from being stolen.
| Level >= | % | Exp | Job Exp |
|---|---|---|---|
| 125 | 40 | 1.884 | 2.112 |
| 126 | 115 | 5.418 | 6.073 |
| 127 | 120 | 5.654 | 6.337 |
| 128 | 125 | 5.890 | 6.601 |
| 129 | 130 | 6.125 | 6.865 |
| 130 | 135 | 6.361 | 7.129 |
| 131 | 140 | 6.596 | 7.393 |
| 132 | 135 | 6.361 | 7.129 |
| 133 | 130 | 6.125 | 6.865 |
| 134 | 125 | 5.890 | 6.601 |
| 135 | 120 | 5.654 | 6.337 |
| 136 | 115 | 5.418 | 6.073 |
| 137 | 110 | 5.183 | 5.809 |
| 138 | 105 | 4.947 | 5.545 |
| 141 | 100 | 4.712 | 5.281 |
| 142 | 100 | 4.712 | 5.281 |
| 147 | 95 | 4.476 | 5.016 |
| 152 | 90 | 4.240 | 4.752 |
| 157 | 85 | 4.005 | 4.488 |
| 162 | 60 | 2.827 | 3.168 |
| 167 | 35 | 1.649 | 1.848 |
| 172 | 10 | 471 | 528 |
| Map | Quantity | Spawn Time |
|---|---|---|
|
moc_prydn2 |
23 | 5 sec |
| Name | Interruptable | State | Level | Chance | Casttime | Delay | Condition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
텔레포테이션 | yes | Idling | 1 | 10,0% | instant | none | If monster can't reach player who damaged it. |
|
NPC_UNDEADATTACK | no | Attacking | 4 | 0,5% | 0,5 sec | 5 sec | |
|
NPC_DARKBREATH | no | Attacking | 4 | 0,5% | 0,8 sec | 5 sec |
No change history.
Actions
bRO - Portuguese
Múmia Anciã Pesadelo
cRO - Chinese
狂暴木乃伊-梦魇
dpRO - English
Ancient Mummy (Nightmare)
iRO - English
Ancient Mummy (Nightmare)
kROM - Korean
에인션트 미이라
kROS - Korean
에인션트 미이라
ropEU - English
Ancient Mummy
ropRU - Russian
Древняя кошмарная мумия
twRO - Chinese