튼튼한 스노이어
ID: 2652 C2_SNOWIER
bRO
dpRO
iRO
kROM
kROS
ropEU
ropRU
twRO
Level 103
Water
2
Formless
Large
Boss
AI
Aggressive
Assist
Looter
Change target
Change target on attack
Immobile
Cast sensor
Normal
Stats
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 2652 | Lv. 103 | |
| Formless | Large | Water 2 |
| Primary Stats | ||
| 91 STR | 61 AGI | 67 VIT |
| 45 INT | 83 DEX | 55 LUK |
| Secondary Stats | ||
| 142.270 Health | 121 Def | 47 MDef |
| 2 Range | 635 - 856 Attack | 205 - 254 Magic Attack |
| 364 Req. Hit | 356 Req. Flee | |
| 0 (-0,00%) Res | ||
| 0 (-0,00%) MRes | ||
| Misc | ||
| 3,79 Speed (cells/sec) | ||
| 0,98 Aspd (attacks/sec) | ||
Element
| Neutral | 100% |
| Water | 0% |
| Earth | 100% |
| Fire | 80% |
| Wind | 175% |
| Poison | 150% |
| Holy | 100% |
| Dark | 100% |
| Ghost | 100% |
| Undead | 100% |
Loot
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
얼음 심장 | 75% | common |
|
얼음조각 | 25% | common |
|
에르늄 원석 | 2,5% | common |
|
파란허브 | 1,25% | common |
|
아쿠아 로브 | 0,25% | common |
|
아이시클 피스트 [3] | 0,1% | common |
|
크리스탈 블루 | 2,5% | common |
|
스노이어카드 * | 0,05% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
얼음 심장 | 75% | common |
|
얼음조각 | 25% | common |
|
에르늄 원석 | 2,5% | common |
|
파란허브 | 1,25% | common |
|
아쿠아 로브 | 0,25% | common |
|
아이시클 피스트 [3] | 0,1% | common |
|
크리스탈 블루 | 2,5% | common |
|
스노이어카드 * | 0,05% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
얼음 심장 | 75% | common |
|
얼음조각 | 25% | common |
|
에르늄 원석 | 2,5% | common |
|
파란허브 | 1,25% | common |
|
하얀허브 | 12,5% | common |
|
아이시클 피스트 [3] | 0,1% | common |
|
크리스탈 블루 | 2,5% | common |
|
스노이어카드 * | 0,05% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
얼음 심장 | 75% | common |
|
얼음조각 | 25% | common |
|
에르늄 원석 | 2,5% | common |
|
파란허브 | 1,25% | common |
|
아쿠아 로브 | 0,25% | common |
|
아이시클 피스트 [3] | 0,1% | common |
|
크리스탈 블루 | 2,5% | common |
|
스노이어카드 * | 0,05% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
얼음 심장 | 75% | common |
|
얼음조각 | 25% | common |
|
에르늄 원석 | 2,5% | common |
|
파란허브 | 1,25% | common |
|
아쿠아 로브 | 0,25% | common |
|
아이시클 피스트 [3] | 0,1% | common |
|
크리스탈 블루 | 2,5% | common |
|
스노이어카드 * | 0,05% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
얼음 심장 | 75% | common |
|
얼음조각 | 25% | common |
|
에르늄 원석 | 2,5% | common |
|
파란허브 | 1,25% | common |
|
아쿠아 로브 | 0,25% | common |
|
아이시클 피스트 [3] | 0,1% | common |
|
크리스탈 블루 | 2,5% | common |
|
스노이어카드 * | 0,05% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
얼음 심장 | 75% | common |
|
얼음조각 | 25% | common |
|
에르늄 원석 | 2,5% | common |
|
파란허브 | 1,25% | common |
|
아쿠아 로브 | 0,25% | common |
|
아이시클 피스트 [3] | 0,1% | common |
|
크리스탈 블루 | 2,5% | common |
|
스노이어카드 * | 0,05% | common |
* This item is protected from being stolen.
| Level >= | % | Exp | Job Exp |
|---|---|---|---|
| 87 | 40 | 3.170 | 9.042 |
| 88 | 115 | 9.113 | 25.995 |
| 89 | 120 | 9.510 | 27.126 |
| 90 | 125 | 9.906 | 28.256 |
| 91 | 130 | 10.302 | 29.386 |
| 92 | 135 | 10.698 | 30.516 |
| 93 | 140 | 11.095 | 31.647 |
| 94 | 135 | 10.698 | 30.516 |
| 95 | 130 | 10.302 | 29.386 |
| 96 | 125 | 9.906 | 28.256 |
| 97 | 120 | 9.510 | 27.126 |
| 98 | 115 | 9.113 | 25.995 |
| 99 | 110 | 8.717 | 24.865 |
| 100 | 105 | 8.321 | 23.735 |
| 103 | 100 | 7.925 | 22.605 |
| 104 | 100 | 7.925 | 22.605 |
| 109 | 95 | 7.528 | 21.474 |
| 114 | 90 | 7.132 | 20.344 |
| 119 | 85 | 6.736 | 19.214 |
| 124 | 60 | 4.755 | 13.563 |
| 129 | 35 | 2.773 | 7.911 |
| 134 | 10 | 792 | 2.260 |
| Map | Quantity | Spawn Time |
|---|---|---|
|
ice_dun02 |
2 | 180 sec |
| Name | Interruptable | State | Level | Chance | Casttime | Delay | Condition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NPC_WATERATTACK | no | Attacking | 2 | 0,5% | 0,5 sec | 5 sec | |
|
NPC_WATERATTACK | no | Attacking | 4 | 0,5% | 0,5 sec | 5 sec | |
|
NPC_CRITICALSLASH | yes | Attacking | 1 | 0,5% | instant | 5 sec | |
|
배쉬 | yes | Attacking | 5 | 0,5% | instant | 5 sec | |
|
해머폴 | no | Attacking | 3 | 0,5% | 1,5 sec | 5 sec | |
|
NPC_SPLASHATTACK | yes | Attacking | 1 | 2,0% | instant | 5 sec | If the number of nearby players are at least 2. |
|
인듀어 | yes | Chasing | 3 | 5,0% | instant | 5 sec | Rangeattacked |
No change history.
Actions
bRO - Portuguese
Yeti Brutal
dpRO - English
Solid Snowier
iRO - English
Solid Snowier
kROM - Korean
튼튼한 스노이어
kROS - Korean
튼튼한 스노이어
ropEU - English
Solid Snowier
ropRU - Russian
Снежный лорд Мощи
twRO - Chinese