튼튼한 레퀴엠
ID: 2687 C2_REQUIEM
bRO
dpRO
iRO
kROM
kROS
ropEU
ropRU
twRO
Level 71
Dark
1
Human
Medium
Boss
AI
Aggressive
Assist
Looter
Change target
Change target on attack
Immobile
Cast sensor
Normal
Stats
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 2687 | Lv. 71 | |
| Human | Medium | Dark 1 |
| Primary Stats | ||
| 58 STR | 34 AGI | 35 VIT |
| 12 INT | 50 DEX | 10 LUK |
| Secondary Stats | ||
| 32.510 Health | 88 Def | 20 MDef |
| 1 Range | 317 - 412 Attack | 116 - 145 Magic Attack |
| 305 Req. Hit | 291 Req. Flee | |
| 0 (-0,00%) Res | ||
| 0 (-0,00%) MRes | ||
| Misc | ||
| 2,08 Speed (cells/sec) | ||
| 1,23 Aspd (attacks/sec) | ||
Element
| Neutral | 100% |
| Water | 100% |
| Earth | 100% |
| Fire | 100% |
| Wind | 100% |
| Poison | 75% |
| Holy | 125% |
| Dark | 0% |
| Ghost | 90% |
| Undead | 0% |
Loot
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
오래된 파란상자 | 0,9% | common |
|
엠펠리움 | 0,05% | common |
|
자르곤 | 62,5% | common |
|
죽은자의 이빨 | 87,5% | common |
|
죽은자의 유품 | 37,5% | common |
|
맨틀 [1] | 0,25% | common |
|
6레벨 요리책 | 0,05% | common |
|
레퀴엠 카드 * | 0,05% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
오래된 파란상자 | 0,9% | common |
|
엠펠리움 | 0,05% | common |
|
자르곤 | 62,5% | common |
|
죽은자의 이빨 | 87,5% | common |
|
죽은자의 유품 | 37,5% | common |
|
맨틀 [1] | 0,25% | common |
|
6레벨 요리책 | 0,05% | common |
|
레퀴엠 카드 * | 0,05% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
오래된 파란상자 | 0,9% | common |
|
엠펠리움 | 0,05% | common |
|
자르곤 | 62,5% | common |
|
죽은자의 이빨 | 87,5% | common |
|
죽은자의 유품 | 37,5% | common |
|
맨틀 [1] | 0,25% | common |
|
6레벨 요리책 | 0,05% | common |
|
레퀴엠 카드 * | 0,05% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
오래된 파란상자 | 0,9% | common |
|
엠펠리움 | 0,05% | common |
|
자르곤 | 62,5% | common |
|
죽은자의 이빨 | 87,5% | common |
|
죽은자의 유품 | 37,5% | common |
|
맨틀 [1] | 0,25% | common |
|
6레벨 요리책 | 0,05% | common |
|
레퀴엠 카드 * | 0,05% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
오래된 파란상자 | 0,9% | common |
|
엠펠리움 | 0,05% | common |
|
자르곤 | 62,5% | common |
|
죽은자의 이빨 | 87,5% | common |
|
죽은자의 유품 | 37,5% | common |
|
맨틀 [1] | 0,25% | common |
|
6레벨 요리책 | 0,05% | common |
|
레퀴엠 카드 * | 0,05% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
오래된 파란상자 | 0,9% | common |
|
엠펠리움 | 0,05% | common |
|
자르곤 | 62,5% | common |
|
죽은자의 이빨 | 87,5% | common |
|
죽은자의 유품 | 37,5% | common |
|
맨틀 [1] | 0,25% | common |
|
6레벨 요리책 | 0,05% | common |
|
레퀴엠 카드 * | 0,05% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
오래된 파란상자 | 0,9% | common |
|
엠펠리움 | 0,05% | common |
|
자르곤 | 62,5% | common |
|
죽은자의 이빨 | 87,5% | common |
|
죽은자의 유품 | 37,5% | common |
|
맨틀 [1] | 0,25% | common |
|
6레벨 요리책 | 0,05% | common |
|
레퀴엠 카드 * | 0,05% | common |
* This item is protected from being stolen.
| Level >= | % | Exp | Job Exp |
|---|---|---|---|
| 55 | 40 | 1.476 | 4.068 |
| 56 | 115 | 4.243 | 11.695 |
| 57 | 120 | 4.428 | 12.204 |
| 58 | 125 | 4.612 | 12.712 |
| 59 | 130 | 4.797 | 13.221 |
| 60 | 135 | 4.981 | 13.729 |
| 61 | 140 | 5.166 | 14.238 |
| 62 | 135 | 4.981 | 13.729 |
| 63 | 130 | 4.797 | 13.221 |
| 64 | 125 | 4.612 | 12.712 |
| 65 | 120 | 4.428 | 12.204 |
| 66 | 115 | 4.243 | 11.695 |
| 67 | 110 | 4.059 | 11.187 |
| 68 | 105 | 3.874 | 10.678 |
| 71 | 100 | 3.690 | 10.170 |
| 72 | 100 | 3.690 | 10.170 |
| 77 | 95 | 3.505 | 9.661 |
| 82 | 90 | 3.321 | 9.153 |
| 87 | 85 | 3.136 | 8.644 |
| 92 | 60 | 2.214 | 6.102 |
| 97 | 35 | 1.291 | 3.559 |
| 102 | 10 | 369 | 1.017 |
| Map | Quantity | Spawn Time |
|---|---|---|
|
in_sphinx2 |
2 | 180 sec |
| Name | Interruptable | State | Level | Chance | Casttime | Delay | Condition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NPC_DARKNESSATTACK | yes | Attacking | 2 | 2,0% | instant | 5 sec | |
|
NPC_EMOTION | yes | Moving | 1 | 0,2% | instant | 5 sec | |
|
NPC_STUNATTACK | no | Attacking | 3 | 0,5% | 1,5 sec | 5 sec |
No change history.
Actions
bRO - Portuguese
Réquiem Brutal
dpRO - English
Solid Requiem
iRO - English
Solid Requiem
kROM - Korean
튼튼한 레퀴엠
kROS - Korean
튼튼한 레퀴엠
ropEU - English
Solid Requiem
ropRU - Russian
Лорд реквиемов Мощи
twRO - Chinese