부패한 크루이저
ID: 2990
Level 140
3
Demon
Medium
Normal
AI
Aggressive
Assist
Looter
Change target
Change target on attack
Immobile
Cast sensor
Normal
Stats
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 2990 | Lv. 140 | |
| Demon | Medium | 3 |
| Primary Stats | ||
| 44 STR | 88 AGI | 44 VIT |
| 44 INT | 144 DEX | 44 LUK |
| Secondary Stats | ||
| 188.999 Health | 20 Def | 44 MDef |
| 12 Range | 1.444 - 1.444 Attack | |
| 428 Req. Hit | 454 Req. Flee | |
| 0 (-0,00%) Res | ||
| 0 (-0,00%) MRes | ||
| Misc | ||
| 5,00 Speed (cells/sec) | ||
| 0,77 Aspd (attacks/sec) | ||
Element
| Neutral | 100% |
| Water | 100% |
| Earth | 100% |
| Fire | 175% |
| Wind | 100% |
| Poison | 25% |
| Holy | 175% |
| Dark | 0% |
| Ghost | 150% |
| Undead | 0% |
Loot
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
No spawn locations recorded.
| Name | Interruptable | State | Level | Chance | Casttime | Delay | Condition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NPC_COMBOATTACK | yes | Attacking | 2 | 0,5% | instant | 5 sec | |
|
챠지 애로우 | yes | Chasing | 1 | 2,0% | 1 sec | 5 sec | |
|
챠지 애로우 | yes | Attacking | 1 | 2,0% | 1 sec | 5 sec | |
|
더블 스트레이핑 | yes | Attacking | 7 | 2,0% | 1,2 sec | 5 sec |
No change history.
Actions