엘리게이터
ID: 3416 MIN_ALLIGATOR
bRO
dpRO
kROM
twRO
Level 108
Water
1
Brute
Medium
Normal
AI
Aggressive
Assist
Looter
Change target
Change target on attack
Immobile
Cast sensor
Normal
Stats
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 3416 | Lv. 108 | |
| Brute | Medium | Water 1 |
| Primary Stats | ||
| 140 STR | 81 AGI | 100 VIT |
| 66 INT | 151 DEX | 56 LUK |
| Secondary Stats | ||
| 145.000 Health | 178 Def | 30 MDef |
| 1 Range | 824 - 1.112 Attack | 199 - 222 Magic Attack |
| 389 Req. Hit | 429 Req. Flee | |
| 0 (-0,00%) Res | ||
| 0 (-0,00%) MRes | ||
| Misc | ||
| 5,00 Speed (cells/sec) | ||
| 1,11 Aspd (attacks/sec) | ||
Element
| Neutral | 100% |
| Water | 25% |
| Earth | 100% |
| Fire | 90% |
| Wind | 150% |
| Poison | 150% |
| Holy | 100% |
| Dark | 100% |
| Ghost | 100% |
| Undead | 100% |
Loot
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
자르곤 | 5% | common |
|
낡은 죄수복 | 3% | common |
|
아놀리안의 피부 | 10% | common |
|
이그드라실의 씨앗 | 0,01% | common |
|
오리데오콘 원석 | 0,65% | common |
|
엘리게이터 카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
자르곤 | 5% | common |
|
낡은 죄수복 | 3% | common |
|
아놀리안의 피부 | 10% | common |
|
이그드라실의 씨앗 | 0,01% | common |
|
오리데오콘 원석 | 0,65% | common |
|
엘리게이터 카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
자르곤 | 5% | common |
|
낡은 죄수복 | 3% | common |
|
아놀리안의 피부 | 10% | common |
|
이그드라실의 씨앗 | 0,01% | common |
|
오리데오콘 원석 | 0,65% | common |
|
엘리게이터 카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
자르곤 | 5% | common |
|
낡은 죄수복 | 3% | common |
|
아놀리안의 피부 | 10% | common |
|
이그드라실의 씨앗 | 0,01% | common |
|
오리데오콘 원석 | 0,65% | common |
|
엘리게이터 카드 * | 0,01% | common |
* This item is protected from being stolen.
| Level >= | % | Exp | Job Exp |
|---|---|---|---|
| 92 | 40 | 2.400 | 960 |
| 93 | 115 | 6.900 | 2.760 |
| 94 | 120 | 7.200 | 2.880 |
| 95 | 125 | 7.500 | 3.000 |
| 96 | 130 | 7.800 | 3.120 |
| 97 | 135 | 8.100 | 3.240 |
| 98 | 140 | 8.400 | 3.360 |
| 99 | 135 | 8.100 | 3.240 |
| 100 | 130 | 7.800 | 3.120 |
| 101 | 125 | 7.500 | 3.000 |
| 102 | 120 | 7.200 | 2.880 |
| 103 | 115 | 6.900 | 2.760 |
| 104 | 110 | 6.600 | 2.640 |
| 105 | 105 | 6.300 | 2.520 |
| 108 | 100 | 6.000 | 2.400 |
| 109 | 100 | 6.000 | 2.400 |
| 114 | 95 | 5.700 | 2.280 |
| 119 | 90 | 5.400 | 2.160 |
| 124 | 85 | 5.100 | 2.040 |
| 129 | 60 | 3.600 | 1.440 |
| 134 | 35 | 2.100 | 840 |
| 139 | 10 | 600 | 240 |
No spawn locations recorded.
| Name | Interruptable | State | Level | Chance | Casttime | Delay | Condition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NPC_WATERATTACK | no | Attacking | 4 | 1,0% | 0,5 sec | 5 sec | |
|
NPC_CRITICALSLASH | no | Attacking | 2 | 0,5% | 0,5 sec | 5 sec | |
|
NPC_EMOTION | yes | Chasing | 1 | 0,2% | instant | 5 sec |
No change history.
Actions
bRO - Portuguese
Crocodilo Espacial
dpRO - English
Alligator
kROM - Korean
엘리게이터
twRO - Chinese