떠돌이 늑대
ID: 3422 MIN_VAGABOND_WOLF
bRO
dpRO
kROM
twRO
Level 105
Earth
1
Brute
Medium
Boss
AI
Aggressive
Assist
Looter
Change target
Change target on attack
Immobile
Cast sensor
Normal
Stats
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 3422 | Lv. 105 | |
| Brute | Medium | Earth 1 |
| Primary Stats | ||
| 72 STR | 63 AGI | 55 VIT |
| 29 INT | 108 DEX | 15 LUK |
| Secondary Stats | ||
| 900.000 Health | 102 Def | 51 MDef |
| 1 Range | 1.537 - 2.217 Attack | 166 - 193 Magic Attack |
| 368 Req. Hit | 383 Req. Flee | |
| 0 (-0,00%) Res | ||
| 0 (-0,00%) MRes | ||
| Misc | ||
| 6,67 Speed (cells/sec) | ||
| 1,54 Aspd (attacks/sec) | ||
Element
| Neutral | 100% |
| Water | 100% |
| Earth | 25% |
| Fire | 150% |
| Wind | 90% |
| Poison | 150% |
| Holy | 100% |
| Dark | 100% |
| Ghost | 100% |
| Undead | 100% |
Loot
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
웨스턴 그레이스 | 1% | common |
|
늑대의 발톱 | 40% | common |
|
토파즈 | 7,5% | common |
|
스타더스트 블레이드 [1] | 0,5% | common |
|
천사의 온기 [1] | 5% | common |
|
빛의 알갱이 | 2,5% | common |
|
부서진 마법석 | 100% | common |
|
무한의 떠돌이늑대 카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
웨스턴 그레이스 | 1% | common |
|
늑대의 발톱 | 40% | common |
|
토파즈 | 7,5% | common |
|
스타더스트 블레이드 [1] | 0,5% | common |
|
천사의 온기 [1] | 5% | common |
|
빛의 알갱이 | 2,5% | common |
|
부서진 마법석 | 100% | common |
|
무한의 떠돌이늑대 카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
웨스턴 그레이스 | 1% | common |
|
늑대의 발톱 | 40% | common |
|
토파즈 | 7,5% | common |
|
스타더스트 블레이드 [1] | 0,5% | common |
|
천사의 온기 [1] | 5% | common |
|
빛의 알갱이 | 2,5% | common |
|
부서진 마법석 | 100% | common |
|
무한의 떠돌이늑대 카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
웨스턴 그레이스 | 1% | common |
|
늑대의 발톱 | 40% | common |
|
토파즈 | 7,5% | common |
|
스타더스트 블레이드 [1] | 0,5% | common |
|
천사의 온기 [1] | 5% | common |
|
빛의 알갱이 | 2,5% | common |
|
부서진 마법석 | 100% | common |
|
무한의 떠돌이늑대 카드 * | 0,01% | common |
* This item is protected from being stolen.
| Level >= | % | Exp | Job Exp |
|---|---|---|---|
| 89 | 40 | 4.800 | 6.000 |
| 90 | 115 | 13.800 | 17.250 |
| 91 | 120 | 14.400 | 18.000 |
| 92 | 125 | 15.000 | 18.750 |
| 93 | 130 | 15.600 | 19.500 |
| 94 | 135 | 16.200 | 20.250 |
| 95 | 140 | 16.800 | 21.000 |
| 96 | 135 | 16.200 | 20.250 |
| 97 | 130 | 15.600 | 19.500 |
| 98 | 125 | 15.000 | 18.750 |
| 99 | 120 | 14.400 | 18.000 |
| 100 | 115 | 13.800 | 17.250 |
| 101 | 110 | 13.200 | 16.500 |
| 102 | 105 | 12.600 | 15.750 |
| 105 | 100 | 12.000 | 15.000 |
| 106 | 100 | 12.000 | 15.000 |
| 111 | 95 | 11.400 | 14.250 |
| 116 | 90 | 10.800 | 13.500 |
| 121 | 85 | 10.200 | 12.750 |
| 126 | 60 | 7.200 | 9.000 |
| 131 | 35 | 4.200 | 5.250 |
| 136 | 10 | 1.200 | 1.500 |
No spawn locations recorded.
| Name | Interruptable | State | Level | Chance | Casttime | Delay | Condition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NPC_COMBOATTACK | no | Attacking | 1 | 0,5% | 0,7 sec | 5 sec | |
|
NPC_EMOTION | yes | Chasing | 1 | 2,0% | instant | 5 sec | |
|
NPC_GROUNDATTACK | no | Attacking | 3 | 0,5% | 0,5 sec | 5 sec |
No change history.
Actions
bRO - Portuguese
Errante Espacial
dpRO - English
Vagabond Wolf
kROM - Korean
떠돌이 늑대
twRO - Chinese