요일스켈레톤140
ID: 3641 MD_SKELETON_140
bRO
kROM
twRO
Level 140
Undead
1
Undead
Medium
Normal
AI
Aggressive
Assist
Looter
Change target
Change target on attack
Immobile
Cast sensor
Normal
Stats
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 3641 | Lv. 140 | |
| Undead | Medium | Undead 1 |
| Primary Stats | ||
| 58 STR | 49 AGI | 64 VIT |
| 49 INT | 67 DEX | 10 LUK |
| Secondary Stats | ||
| 72.040 Health | 71 Def | 20 MDef |
| 1 Range | 1.470 - 2.106 Attack | 1.302 - 2.256 Magic Attack |
| 389 Req. Hit | 377 Req. Flee | |
| 0 (-0,00%) Res | ||
| 0 (-0,00%) MRes | ||
| Misc | ||
| 5,00 Speed (cells/sec) | ||
| 1,89 Aspd (attacks/sec) | ||
Element
| Neutral | 100% |
| Water | 100% |
| Earth | 100% |
| Fire | 125% |
| Wind | 100% |
| Poison | 75% |
| Holy | 125% |
| Dark | 0% |
| Ghost | 100% |
| Undead | 0% |
Loot
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
오리데오콘 | 3,6% | common |
|
뼈조각 | 16% | common |
|
소드 메이스 [1] | 3,2% | common |
|
브리간 | 30% | common |
|
레드 슬림 포션 | 10% | common |
|
해골반지 | 0,3% | common |
|
파리의 날개 | 5% | common |
|
스켈레톤 카드 * | 0,1% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
오리데오콘 | 3,6% | common |
|
뼈조각 | 16% | common |
|
소드 메이스 [1] | 3,2% | common |
|
브리간 | 30% | common |
|
레드 슬림 포션 | 10% | common |
|
해골반지 | 0,3% | common |
|
사과 | 5% | common |
|
스켈레톤 카드 * | 0,1% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
오리데오콘 | 3,6% | common |
|
뼈조각 | 16% | common |
|
소드 메이스 [1] | 3,2% | common |
|
브리간 | 30% | common |
|
레드 슬림 포션 | 10% | common |
|
해골반지 | 0,3% | common |
|
파리의 날개 | 5% | common |
|
스켈레톤 카드 * | 0,1% | common |
* This item is protected from being stolen.
| Level >= | % | Exp | Job Exp |
|---|---|---|---|
| 124 | 40 | 6.700 | 5.776 |
| 125 | 115 | 19.262 | 16.606 |
| 126 | 120 | 20.100 | 17.328 |
| 127 | 125 | 20.937 | 18.050 |
| 128 | 130 | 21.775 | 18.772 |
| 129 | 135 | 22.612 | 19.494 |
| 130 | 140 | 23.450 | 20.216 |
| 131 | 135 | 22.612 | 19.494 |
| 132 | 130 | 21.775 | 18.772 |
| 133 | 125 | 20.937 | 18.050 |
| 134 | 120 | 20.100 | 17.328 |
| 135 | 115 | 19.262 | 16.606 |
| 136 | 110 | 18.425 | 15.884 |
| 137 | 105 | 17.587 | 15.162 |
| 140 | 100 | 16.750 | 14.440 |
| 141 | 100 | 16.750 | 14.440 |
| 146 | 95 | 15.912 | 13.718 |
| 151 | 90 | 15.075 | 12.996 |
| 156 | 85 | 14.237 | 12.274 |
| 161 | 60 | 10.050 | 8.664 |
| 166 | 35 | 5.862 | 5.054 |
| 171 | 10 | 1.675 | 1.444 |
No spawn locations recorded.
| Name | Interruptable | State | Level | Chance | Casttime | Delay | Condition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NPC_EMOTION | yes | Chasing | 1 | 2,0% | instant | 5 sec | |
|
NPC_UNDEADATTACK | yes | Attacking | 1 | 2,0% | instant | 5 sec | |
|
소닉 블로우 | no | Attacking | 10 | 0,5% | 0,8 sec | 5 sec | |
|
NPC_COMBOATTACK | no | Attacking | 2 | 0,5% | 0,7 sec | 5 sec | |
|
NPC_SPLASHATTACK | yes | Attacking | 1 | 2,0% | instant | 5 sec | If the number of nearby players are at least 2. |
|
NPC_UNDEADATTACK | yes | Attacking | 5 | 2,0% | instant | 5 sec |
No change history.
Actions
bRO - Portuguese
Esqueleto 140
kROM - Korean
요일스켈레톤140
twRO - Chinese