요일퍼밀리어140
ID: 3647 MD_FARMILIAR_140
bRO
kROM
twRO
Level 140
Dark
1
Brute
Small
Normal
AI
Aggressive
Assist
Looter
Change target
Change target on attack
Immobile
Cast sensor
Normal
Stats
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 3647 | Lv. 140 | |
| Brute | Small | Dark 1 |
| Primary Stats | ||
| 60 STR | 54 AGI | 55 VIT |
| 54 INT | 105 DEX | 10 LUK |
| Secondary Stats | ||
| 68.920 Health | 42 Def | 50 MDef |
| 1 Range | 1.312 - 1.868 Attack | 1.166 - 2.001 Magic Attack |
| 394 Req. Hit | 415 Req. Flee | |
| 0 (-0,00%) Res | ||
| 0 (-0,00%) MRes | ||
| Misc | ||
| 6,67 Speed (cells/sec) | ||
| 1,74 Aspd (attacks/sec) | ||
Element
| Neutral | 100% |
| Water | 100% |
| Earth | 100% |
| Fire | 100% |
| Wind | 100% |
| Poison | 75% |
| Holy | 125% |
| Dark | 0% |
| Ghost | 90% |
| Undead | 0% |
Loot
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
박쥐의 이빨 | 27,5% | common |
|
세이버 [3] | 1% | common |
|
스위트 젠틀 | 0,08% | common |
|
파리의 날개 | 5% | common |
|
포도 쥬스 | 2% | common |
|
레드 슬림 포션 | 3,5% | common |
|
집중의 포션 | 0,25% | common |
|
퍼밀리어 카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
박쥐의 이빨 | 27,5% | common |
|
세이버 [3] | 1% | common |
|
스위트 젠틀 | 0,08% | common |
|
사과 | 5% | common |
|
포도 쥬스 | 2% | common |
|
레드 슬림 포션 | 3,5% | common |
|
집중의 포션 | 0,24% | common |
|
퍼밀리어 카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
박쥐의 이빨 | 27,5% | common |
|
세이버 [3] | 1% | common |
|
스위트 젠틀 | 0,08% | common |
|
파리의 날개 | 5% | common |
|
포도 쥬스 | 2% | common |
|
레드 슬림 포션 | 3,5% | common |
|
집중의 포션 | 0,25% | common |
|
퍼밀리어 카드 * | 0,01% | common |
* This item is protected from being stolen.
| Level >= | % | Exp | Job Exp |
|---|---|---|---|
| 124 | 40 | 6.644 | 5.784 |
| 125 | 115 | 19.101 | 16.629 |
| 126 | 120 | 19.932 | 17.352 |
| 127 | 125 | 20.762 | 18.075 |
| 128 | 130 | 21.593 | 18.798 |
| 129 | 135 | 22.423 | 19.521 |
| 130 | 140 | 23.254 | 20.244 |
| 131 | 135 | 22.423 | 19.521 |
| 132 | 130 | 21.593 | 18.798 |
| 133 | 125 | 20.762 | 18.075 |
| 134 | 120 | 19.932 | 17.352 |
| 135 | 115 | 19.101 | 16.629 |
| 136 | 110 | 18.271 | 15.906 |
| 137 | 105 | 17.440 | 15.183 |
| 140 | 100 | 16.610 | 14.460 |
| 141 | 100 | 16.610 | 14.460 |
| 146 | 95 | 15.779 | 13.737 |
| 151 | 90 | 14.949 | 13.014 |
| 156 | 85 | 14.118 | 12.291 |
| 161 | 60 | 9.966 | 8.676 |
| 166 | 35 | 5.813 | 5.061 |
| 171 | 10 | 1.661 | 1.446 |
No spawn locations recorded.
| Name | Interruptable | State | Level | Chance | Casttime | Delay | Condition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NPC_BLINDATTACK | yes | Attacking | 1 | 0,5% | instant | 5 sec | |
|
NPC_DARKNESSATTACK | yes | Attacking | 1 | 2,0% | instant | 5 sec | |
|
NPC_DARKSTRIKE | yes | Attacking | 1 | 0,1% | instant | 5 sec | |
|
궁신탄영(弓身彈影) | no | Chasing | 1 | 0,1% | 0,5 sec | 5 sec |
No change history.
Actions
bRO - Portuguese
Familiar 140
kROM - Korean
요일퍼밀리어140
twRO - Chinese