마법의 허브
ID: 3819
Level 1
1
Plant
Small
Normal
AI
Aggressive
Assist
Looter
Change target
Change target on attack
Immobile
Cast sensor
Normal
Stats
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 3819 | Lv. 1 | |
| Plant | Small | 1 |
| Primary Stats | ||
| 1 STR | 1 AGI | 1 VIT |
| 1 INT | 1 DEX | 1 LUK |
| Secondary Stats | ||
| 10 Health | 100 Def | 99 MDef |
| 1 Range | 0 - 0 Attack | |
| 202 Req. Hit | 172 Req. Flee | |
| 0 (-0,00%) Res | ||
| 0 (-0,00%) MRes | ||
| Misc | ||
| 0,50 Speed (cells/sec) | ||
| 1.000,00 Aspd (attacks/sec) | ||
Element
| Neutral | 100% |
| Water | 100% |
| Earth | 100% |
| Fire | 100% |
| Wind | 100% |
| Poison | 75% |
| Holy | 0% |
| Dark | 125% |
| Ghost | 90% |
| Undead | 125% |
Loot
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
빨간허브 | 30% | common |
|
독초 네리움 | 1,5% | common |
|
독초 세라툼 | 1,5% | common |
|
독초 란타나 | 1,5% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
몸에 좋은 허브 | 100% | common |
No spawn locations recorded.
No skills recorded.
No change history.
Actions