Monster Database

3721 results
Name Level HP Experience Job Experience Element Race Size Type
디미크 116 21.515 2.560 2.452 2 Formless Medium Normal
디미크 116 26.044 2.560 2.452 2 Formless Medium Normal
디미크 116 23.779 2.688 2.452 2 Formless Medium Normal
디미크 116 19.250 2.560 2.452 2 Formless Medium Normal
디미크 245 40.000.000 0 0 2 Formless Medium Normal
디스가이저 254 42.030.800 743.161 518.914 2 Demon Medium Normal
디스가이즈 103 12.520 1.664 1.507 4 Demon Medium Normal
디스폴 263 44.652.659 1.039.283 872.563 1 Brute Small Normal
디아볼릭 104 11.485 1.605 1.527 2 Demon Small Normal
디아볼릭 104 10.572 1.086 1.073 2 Demon Small Normal
디오 아네모스 210 2.000.000.000 0 0 1 Demi-Human Medium Normal
디오사 274 25.100.000 0 0 2 Demi-Human Large Normal
디와이 210 2.000.000.000 0 0 2 Demi-Human Medium Boss
디타르데우르스 MVP 135 6.005.000 2.808.000 1.881.000 3 Dragon Large MVP
딜리터 105 9.851 1.625 1.547 2 Dragon Medium Normal
딜리터 105 9.851 1.625 1.547 2 Dragon Medium Normal
딜리터 105 10.000 1.049 1.038 2 Dragon Medium Normal
따끈 익스플로젼 1 10 0 0 1 Brute Small Normal
따끈 임프 1 10 0 0 1 Demon Small Normal
따따초 128 36.971 3.873 3.548 1 Brute Medium Normal
떠도는 갈리온 100 43.860 6.935 19.740 2 Brute Medium Boss
떠도는 고블린 48 5.535 1.895 4.920 1 Demi-Human Medium Boss
떠도는 구울 61 12.145 3.100 7.200 2 Undead Medium Boss
떠도는 그로브 55 8.670 2.445 6.195 2 Brute Medium Boss
떠도는 노버스 90 26.285 5.515 15.570 1 Dragon Small Boss
떠도는 데니로 31 2.400 1.265 2.880 1 Insect Small Boss
떠도는 드레인리어 47 5.910 1.850 4.785 2 Brute Small Boss
떠도는 디스가이즈 103 62.600 8.320 22.605 4 Demon Medium Boss
떠도는 레글러 48 4.925 1.895 4.920 1 Brute Small Boss
떠도는 로커 15 775 870 1.650 1 Insect Medium Boss
떠도는 루시올라 베스파 109 65.020 9.435 27.015 1 Insect Medium Boss
떠도는 마르두크 73 15.495 3.830 10.590 1 Demi-Human Large Boss
떠도는 마이너 우로스 58 8.645 2.495 6.690 2 Brute Large Boss
떠도는 맨블릿 143 411.000 20.750 67.732 2 Insect Medium Boss
떠도는 머스키퓰라 105 57.945 8.530 23.205 1 Plant Medium Boss
떠도는 모로크의 현신 132 319.500 14.275 27.175 1 Angel Large Boss
떠도는 미믹 56 8.535 2.385 6.360 3 Formless Medium Boss
떠도는 바바야가 87 30.670 5.260 14.805 1 Demi-Human Medium Boss
떠도는 바이올리 118 114.400 13.030 37.470 2 Demi-Human Medium Boss
떠도는 백련옥 53 7.725 2.230 5.895 1 Demon Small Boss
떠도는 밴시 마스터 118 125.840 13.030 37.470 2 Demon Medium Boss
떠도는 브라디움 골렘 133 228.695 21.295 35.574 2 Formless Large Boss
떠도는 빨강 에루마 91 40.145 6.100 17.235 2 Fish Medium Boss
떠도는 사슴뿔 스카라바 136 313.000 15.825 52.008 2 Insect Medium Boss
떠도는 살라만다 138 401.950 19.235 58.888 3 Formless Large Boss
떠도는 스켈 워커 44 5.755 1.890 4.140 1 Undead Medium Boss
떠도는 스콜피온 16 680 845 1.725 1 Insect Small Boss
떠도는 스타이너 21 1.060 940 2.100 1 Insect Small Boss
떠도는 스팅 104 63.165 8.425 22.905 3 Formless Medium Boss
떠도는 슬리퍼 81 22.525 5.005 13.335 2 Formless Medium Boss
← Previous Page 22 of 75 Next →
Start typing to search…