Monster Database
3721 results
| Name | Level | HP | Experience | Job Experience | Element | Race | Size | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
혼돈의 바포메트
|
178 | 21.278.744 | 4.255.749 | 2.979.024 | 3 | Demon | Large | MVP |
| 혼돈의 바포메트 주니어 | 177 | 1.057.444 | 173.089 | 121.125 | 1 | Formless | Small | Normal |
| 혼돈의 사이드 와인더 | 176 | 1.051.983 | 172.143 | 120.499 | 1 | Brute | Medium | Normal |
| 혼돈의 세실리아 | 177 | 1.056.411 | 96.037 | 67.226 | 3 | Demi-Human | Medium | Boss |
| 혼돈의 스템웜 | 172 | 1.027.071 | 168.066 | 117.646 | 1 | Plant | Medium | Normal |
| 혼돈의 실바노 | 177 | 1.057.650 | 96.150 | 67.305 | 3 | Demi-Human | Medium | Boss |
| 혼돈의 아네스 | 177 | 1.057.444 | 96.131 | 67.292 | 3 | Demi-Human | Medium | Boss |
| 혼돈의 안드레아 | 177 | 1.057.547 | 96.141 | 67.298 | 3 | Demi-Human | Medium | Boss |
| 혼돈의 킬러 맨티스 | 177 | 1.058.167 | 173.154 | 121.280 | 1 | Insect | Medium | Normal |
| 혼돈의 포포링 | 173 | 1.032.638 | 168.976 | 118.283 | 3 | Plant | Medium | Normal |
| 혼돈의 헌터 플라이 | 175 | 1.045.087 | 171.014 | 119.710 | 2 | Formless | Small | Normal |
| 홀덴 | 85 | 4.390 | 1.068 | 953 | 2 | Brute | Small | Normal |
| 홀리 스코글 | 202 | 2.714.947 | 184.690 | 129.283 | 4 | Angel | Medium | Normal |
| 홀리 프루스 | 201 | 2.700.802 | 183.728 | 128.610 | 4 | Angel | Medium | Normal |
| 화산의 로기도기 | 280 | 103.498.795 | 12.660.856 | 8.818.286 | 1 | Brute | Medium | Normal |
| 화산의 불벅 | 277 | 103.135.128 | 13.644.968 | 10.913.472 | 1 | Insect | Small | Normal |
| 화산의 불소 | 278 | 112.259.438 | 12.370.438 | 8.607.610 | 2 | Brute | Large | Normal |
| 화산의 불의 고리 | 276 | 99.103.404 | 13.435.058 | 10.767.110 | 2 | Insect | Large | Normal |
| 화산조개 | 209 | 11.655.470 | 625.416 | 435.602 | 2 | Fish | Medium | Normal |
| 화살가드 | 74 | 28.634 | 1 | 1 | 4 | Demi-Human | Large | Boss |
| 화속성 대형 | 100 | 99.999.999 | 0 | 0 | 1 | Formless | Large | Normal |
| 화속성 소형 | 100 | 99.999.999 | 0 | 0 | 1 | Formless | Small | Normal |
| 화속성 중형 | 100 | 99.999.999 | 0 | 0 | 1 | Formless | Medium | Normal |
| 화염 고렘 | 148 | 180.213 | 8.912 | 9.464 | 4 | Formless | Large | Normal |
| 화염 샌드맨 | 143 | 130.501 | 7.207 | 7.734 | 3 | Formless | Medium | Normal |
| 화염 콘도르 | 141 | 125.114 | 7.021 | 7.481 | 2 | Brute | Medium | Normal |
| 화염 프릴도라 | 147 | 141.301 | 7.807 | 8.199 | 3 | Brute | Medium | Normal |
| 화염늑대의 핵 | 160 | 300 | 0 | 0 | 1 | Demon | Small | Normal |
| 화염의 공중 딜리터 | 252 | 23.785.549 | 1.340.379 | 938.265 | 2 | Dragon | Medium | Normal |
|
화염의 디타르데우르스
|
260 | 614.250.000 | 8.775.000 | 5.850.000 | 3 | Dragon | Large | MVP |
| 화염의 라바골렘 | 254 | 29.549.062 | 1.376.698 | 957.935 | 4 | Formless | Large | Normal |
| 화염의 메이저우로스 | 253 | 25.488.079 | 1.356.696 | 944.939 | 2 | Brute | Large | Normal |
| 화염의 어시더스 | 254 | 22.410.484 | 1.393.537 | 974.990 | 4 | Dragon | Large | Normal |
| 화염의 익스플로젼 | 252 | 23.438.635 | 1.332.273 | 932.126 | 3 | Brute | Small | Normal |
| 화염의 잭 | 252 | 21.917.288 | 1.322.755 | 923.617 | 2 | Formless | Medium | Normal |
| 화염의 하이드로랜서 | 255 | 25.367.918 | 1.414.382 | 990.068 | 2 | Dragon | Large | Normal |
| 화이트 미네랄 | 190 | 2.436.177 | 174.013 | 121.809 | 4 | Formless | Large | Normal |
| 화이트 초코루치 | 93 | 8.912 | 0 | 0 | Formless | Small | Normal | |
| 화이트 폴셀리오 | 188 | 2.403.326 | 171.666 | 120.166 | 4 | Insect | Small | Normal |
| 화이트스미스 알트아이젠 | 99 | 1.460.000 | 2.161.263 | 639.450 | 4 | Demi-Human | Medium | Boss |
|
화이트스미스 하워드
|
160 | 6.750.000 | 2.310.750 | 1.465.200 | 4 | Demi-Human | Medium | MVP |
| 화이트스미스 하워드 | 160 | 3.750.000 | 0 | 0 | 4 | Demi-Human | Medium | Boss |
| 화학독 | 110 | 10.000 | 0 | 0 | 1 | Formless | Small | Normal |
| 환락의 그림자 | 105 | 206.660 | 0 | 0 | 3 | Demon | Medium | Normal |
| 환상의 파란 유니콘 | 120 | 205.388 | 4.056 | 2.642 | 3 | Brute | Medium | Normal |
| 환술-잔영 | 140 | 5 | 0 | 0 | 1 | Formless | Small | Boss |
| 환영에 홀린 모험가 | 250 | 37.500.000 | 0 | 0 | 2 | Demi-Human | Medium | Boss |
| 환영에 홀린 모험가 | 250 | 37.500.000 | 0 | 0 | 2 | Demi-Human | Medium | Boss |
| 환영에 홀린 모험가 | 250 | 37.500.000 | 0 | 0 | 2 | Demi-Human | Medium | Boss |
| 환영에 홀린 모험가 | 250 | 37.500.000 | 0 | 0 | 2 | Demi-Human | Medium | Boss |