Sonic Blow Max Lv : 10 Skill Requirement : Katar Matery 4 Skill Form : Active Type : Physical Attack Target: 1 Enemy Description : Only for Katar. Directs a flurry of rapid slices with the equipped katar at a single target while spinning it to inflict physical damage. It has a chance of leaving the target stunned. The chance of stun is reduced by the target's resistance to abnormal status. _ [Lv 1] : ATK 300%, Stun Chance: 12% [Lv 2] : ATK 400%, Stun Chance: 14% [Lv 3] : ATK 500%, Stun Chance: 16% [Lv 4] : ATK 600%, Stun Chance: 18% [Lv 5] : ATK 700%, Stun Chance: 20% [Lv 6] : ATK 800%, Stun Chance: 22% [Lv 7] : ATK 900%, Stun Chance: 24% [Lv 8] : ATK1000%, Stun Chance: 26% [Lv 9] : ATK1100%, Stun Chance: 28% [Lv10] : ATK1200%, Stun Chance: 30% |
Max level | 10 |
---|
Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 | Level 5 | Level 6 | Level 7 | Level 8 | Level 9 | Level 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP consumption | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
Level | Name | Health | ATK | MATK | Exp | Job Exp | Race | Element | Scale | Def | MDef | Res | Mres | Req. Hit | Req. Flee | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [GM]세이 | 1,000,000 | 1,701 - 2,501 | 1,501 - 2,701 | 0 | 0 | Human | Earth 3 | Medium | 100 | 50 | 0 | 0 | 202 | 371 | Boss |
25 | PecoPeco | 354 | 64 - 73 | 34 - 39 | 204 | 156 | Brute | Fire 1 | Large | 48 | 0 | 0 | 0 | 235 | 223 | Normal |
25 | Elusive Peco Peco | 1,770 | 67 - 78 | 34 - 39 | 1,020 | 2,340 | Brute | Fire 1 | Large | 48 | 0 | 0 | 0 | 235 | 223 | |
58 | Matyr | 2,002 | 207 - 258 | 93 - 108 | 499 | 446 | Brute | Dark 1 | Medium | 63 | 5 | 0 | 0 | 278 | 275 | Normal |
60 | Skeleton | 2,120 | 368 - 508 | 313 - 524 | 1,380 | 1,370 | Undead | Undead 1 | Medium | 31 | 4 | 0 | 0 | 279 | 253 | Normal |
70 | Wild Rose | 2,160 | 266 - 342 | 136 - 163 | 677 | 621 | Brute | Wind 1 | Small | 75 | 15 | 0 | 0 | 357 | 309 | Normal |
70 | Furious Wild Rose | 10,800 | 296 - 387 | 136 - 163 | 3,385 | 9,315 | Brute | Wind 1 | Small | 75 | 15 | 0 | 0 | 383 | 309 | |
71 | Jaguar | 3,103 | 340 - 440 | 105 - 130 | 774 | 678 | Brute | Earth 2 | Medium | 44 | 15 | 0 | 0 | 301 | 312 | Normal |
75 | Grand Peco | 3,084 | 354 - 462 | 137 - 170 | 794 | 734 | Brute | Fire 2 | Large | 95 | 30 | 0 | 0 | 320 | 306 | Normal |
75 | Solid Grand Peco | 30,840 | 397 - 526 | 137 - 170 | 3,970 | 11,010 | Brute | Fire 2 | Large | 95 | 30 | 0 | 0 | 320 | 306 | |
75 | Grand Peco Ringleader | 15,420 | 397 - 526 | 137 - 170 | 3,970 | 11,010 | Brute | Fire 2 | Large | 95 | 30 | 0 | 0 | 320 | 306 | |
80 | Skeleton | 4,070 | 514 - 714 | 445 - 745 | 2,500 | 2,200 | Undead | Undead 1 | Medium | 41 | 8 | 0 | 0 | 305 | 283 | Normal |
87 | Yao Jun | 6,413 | 425 - 560 | 140 - 169 | 1,157 | 935 | Undead | Undead 2 | Medium | 84 | 43 | 0 | 0 | 325 | 339 | Normal |
87 | Yao Jun Ringleader | 32,065 | 479 - 640 | 140 - 169 | 5,785 | 14,025 | Undead | Undead 2 | Medium | 84 | 43 | 0 | 0 | 325 | 339 | |
93 | Boitata | 1,283,990 | 1,335 - 1,886 | 875 - 1,452 | 44,573 | 38,975 | Brute | Fire 3 | Large | 32 | 66 | 0 | 0 | 392 | 383 | Boss |
95 | Injustice | 8,087 | 464 - 611 | 241 - 310 | 1,292 | 1,221 | Undead | Dark 2 | Medium | 76 | 31 | 0 | 0 | 354 | 353 | Normal |
95 | Furious Injustice | 40,435 | 523 - 698 | 241 - 310 | 6,460 | 18,315 | Undead | Dark 2 | Medium | 76 | 31 | 0 | 0 | 371 | 353 | |
98 | Rybio | 9,939 | 574 - 765 | 181 - 226 | 1,349 | 1,278 | Demon | Neutral 2 | Large | 109 | 30 | 0 | 0 | 350 | 356 | Normal |
98 | Baphomet (Instance) | 4,520,500 | 4,606 - 6,790 | 1,793 - 3,173 | 2,440,800 | 1,134,000 | Demon | Dark 3 | Large | 190 | 45 | 0 | 0 | 450 | 508 | Boss |
98 | Wish Maiden | 3,567,700 | 6,958 - 10,338 | 2,528 - 4,508 | 0 | 0 | Angel | Ghost 1 | Large | 40 | 42 | 0 | 0 | 418 | 532 | Boss |
98 | Assassin Eremes | 9,029 | 819 - 1,114 | 265 - 356 | 1,575 | 742 | Human | Poison 4 | Medium | 109 | 10 | 0 | 0 | 376 | 382 | Normal |
98 | Elusive Eremes | 45,145 | 936 - 1,291 | 265 - 356 | 7,875 | 11,130 | Human | Poison 4 | Medium | 109 | 10 | 0 | 0 | 376 | 382 | |
99 | Bring it on! | 95,000,000 | 5,399 - 7,999 | 3,699 - 6,699 | 47,115 | 12,553 | Plant | Poison 1 | Medium | 0 | 10 | 0 | 0 | 399 | 575 | Boss |
99 | Morin | 270,000 | 727 - 984 | 557 - 856 | 110,000 | 90,000 | Human | Dark 3 | Medium | 97 | 83 | 0 | 0 | 365 | 358 | Boss |
100 | Assaulter | 8,772 | 560 - 741 | 166 - 207 | 1,387 | 1,316 | Human | Wind 2 | Medium | 169 | 49 | 0 | 0 | 392 | 414 | Normal |
100 | RSX-0806 | 1,001,000 | 2,661 - 3,865 | 911 - 1,496 | 432,000 | 316,800 | Formless | Neutral 3 | Large | 317 | 96 | 0 | 0 | 443 | 468 | Boss |
100 | Galion | 8,772 | 566 - 747 | 198 - 245 | 1,387 | 1,316 | Brute | Wind 2 | Medium | 100 | 62 | 0 | 0 | 379 | 378 | Boss |
100 | Elusive Galion | 43,860 | 638 - 855 | 198 - 245 | 6,935 | 19,740 | Brute | Wind 2 | Medium | 100 | 62 | 0 | 0 | 379 | 378 | |
100 | Assaulter Ringleader | 43,860 | 632 - 849 | 166 - 207 | 6,935 | 19,740 | Human | Wind 2 | Medium | 169 | 49 | 0 | 0 | 392 | 414 | |
100 | Byorgue Mercenary | 60,000 | 981 - 1,372 | 280 - 393 | 0 | 0 | Human | Neutral 1 | Medium | 120 | 13 | 0 | 0 | 381 | 390 | Normal |
100 | 요일스켈레톤100 | 16,430 | 597 - 825 | 531 - 873 | 3,370 | 2,740 | Undead | Undead 1 | Medium | 51 | 12 | 0 | 0 | 332 | 313 | Normal |
104 | Peco Peco | 85,000 | 741 - 997 | 159 - 164 | 1,600 | 1,800 | Brute | Fire 1 | Large | 163 | 0 | 0 | 0 | 370 | 410 | Normal |
105 | Anubis | 38,826 | 980 - 1,373 | 523 - 772 | 3,013 | 3,597 | Human | Undead 2 | Large | 103 | 48 | 0 | 0 | 372 | 382 | Normal |
105 | Zealotus | 61,350 | 987 - 1,384 | 342 - 492 | 4,666 | 4,261 | Human | Neutral 3 | Medium | 91 | 99 | 0 | 0 | 366 | 411 | Normal |
110 | Turtle General | 1,442,000 | 2,761 - 4,028 | 1,655 - 2,894 | 559,872 | 411,642 | Brute | Earth 2 | Large | 394 | 123 | 0 | 0 | 433 | 497 | Boss |
110 | Bloody Murderer | 17,467 | 754 - 1,017 | 359 - 538 | 1,908 | 1,822 | Human | Dark 3 | Large | 84 | 41 | 0 | 0 | 375 | 387 | Normal |
110 | Sedora | 16,740 | 656 - 866 | 527 - 794 | 1,908 | 1,822 | Fish | Water 2 | Medium | 92 | 55 | 0 | 0 | 428 | 389 | Normal |
110 | Furious Lamp Rey | 83,700 | 740 - 992 | 527 - 794 | 9,540 | 27,330 | Fish | Water 2 | Medium | 92 | 55 | 0 | 0 | 463 | 389 | |
110 | Cursed Gatekeeper | 16,917 | 1,347 - 1,906 | 151 - 152 | 2,449 | 2,220 | Human | Dark 3 | Large | 84 | 41 | 0 | 0 | 375 | 387 | Normal |
110 | Coyote | 17,854 | 663 - 915 | 198 - 267 | 1,852 | 1,757 | Brute | Earth 2 | Medium | 100 | 21 | 0 | 0 | 389 | 386 | Normal |
110 | Unreasonable Person | 46,350 | 1,670 - 2,390 | 400 - 580 | 2,600 | 2,500 | Human | Fire 3 | Large | 204 | 50 | 0 | 0 | 420 | 410 | Normal |
110 | 침식된 뿌리 | 3,500,000 | 1,583 - 2,219 | 555 - 766 | 50 | 50 | Demon | Earth 3 | Large | 333 | 333 | 0 | 0 | 330 | 481 | Boss |
114 | Ogretooth | 59,000 | 977 - 1,356 | 474 - 721 | 3,474 | 2,754 | Formless | Dark 3 | Medium | 87 | 69 | 0 | 0 | 419 | 435 | Boss |
115 | Hellhound | 18,319 | 720 - 965 | 298 - 385 | 2,246 | 2,150 | Demon | Dark 1 | Small | 86 | 20 | 0 | 0 | 371 | 393 | Normal |
115 | Bangungot | 1,519,517 | 2,314 - 3,339 | 1,279 - 2,182 | 0 | 0 | Demon | Dark 2 | Medium | 411 | 95 | 0 | 0 | 507 | 536 | Boss |
115 | Enchanted Soldier Skele | 20,000 | 395 - 475 | 245 - 305 | 0 | 0 | Undead | Undead 3 | Medium | 20 | 20 | 0 | 0 | 375 | 375 | Normal |
116 | Angry Nine Tail | 21,875 | 1,009 - 1,395 | 307 - 436 | 2,315 | 2,169 | Brute | Fire 3 | Medium | 95 | 40 | 0 | 0 | 389 | 498 | Normal |
118 | EL1_A17T | 16,412,000 | 1,525 - 2,142 | 863 - 1,376 | 2,639,829 | 2,292,824 | Formless | Neutral 3 | Large | 355 | 42 | 0 | 0 | 461 | 490 | Boss |
120 | Fanat | 23,117 | 926 - 1,279 | 241 - 304 | 2,652 | 2,544 | Human | Neutral 4 | Medium | 81 | 64 | 0 | 0 | 386 | 401 | Normal |
120 | 요일스켈레톤120 | 31,790 | 849 - 1,189 | 755 - 1,265 | 6,220 | 5,530 | Undead | Undead 1 | Medium | 61 | 16 | 0 | 0 | 360 | 345 | Normal |
121 | Hydrolancer | 41,500 | 1,092 - 1,517 | 292 - 382 | 4,085 | 2,454 | Dragon | Dark 2 | Large | 92 | 58 | 0 | 0 | 393 | 414 | Boss |
122 | Hodremlin | 31,796 | 897 - 1,232 | 289 - 382 | 3,071 | 2,948 | Demon | Dark 3 | Medium | 75 | 25 | 0 | 0 | 392 | 375 | Normal |
122 | Hodremlin Ringleader | 158,980 | 1,031 - 1,432 | 289 - 382 | 15,355 | 44,220 | Demon | Dark 3 | Medium | 75 | 25 | 0 | 0 | 392 | 375 | |
123 | Vanberk | 29,028 | 994 - 1,375 | 281 - 366 | 3,095 | 2,972 | Human | Neutral 4 | Medium | 100 | 6 | 0 | 0 | 393 | 415 | Normal |
123 | Swift Vanberk | 145,140 | 1,146 - 1,603 | 281 - 366 | 15,475 | 44,580 | Human | Neutral 4 | Medium | 100 | 6 | 0 | 0 | 393 | 415 | |
124 | Zombie Slaughter | 34,981 | 1,022 - 1,413 | 218 - 289 | 3,430 | 2,841 | Undead | Undead 3 | Medium | 100 | 45 | 0 | 0 | 382 | 430 | Normal |
124 | Swift Zombie Slaughter | 174,905 | 1,178 - 1,647 | 218 - 289 | 17,150 | 42,615 | Undead | Undead 3 | Medium | 100 | 45 | 0 | 0 | 382 | 430 | |
126 | Echio | 36,718 | 1,057 - 1,468 | 274 - 369 | 3,639 | 3,498 | Human | Neutral 4 | Medium | 66 | 11 | 0 | 0 | 389 | 428 | Normal |
126 | Tendrillion | 1,397,451 | 1,392 - 1,953 | 1,230 - 2,023 | 65,502 | 41,413 | Brute | Earth 2 | Medium | 132 | 123 | 0 | 0 | 392 | 499 | Boss |
126 | Echio Ringleader | 183,590 | 1,221 - 1,714 | 274 - 369 | 18,195 | 52,470 | Human | Neutral 4 | Medium | 66 | 11 | 0 | 0 | 389 | 428 | |
129 | Maero of Thanatos | 29,680 | 1,106 - 1,547 | 433 - 580 | 3,343 | 3,758 | Undead | Ghost 4 | Medium | 96 | 90 | 0 | 0 | 440 | 414 | Boss |
131 | Rata | 58,299 | 1,096 - 1,528 | 329 - 456 | 5,061 | 4,037 | Human | Earth 3 | Medium | 81 | 46 | 0 | 0 | 405 | 448 | Normal |
135 | Byorgue | 92,544 | 1,201 - 1,677 | 298 - 383 | 5,021 | 3,048 | Human | Neutral 1 | Medium | 120 | 13 | 0 | 0 | 421 | 427 | Boss |
135 | Duneyrr | 63,342 | 1,268 - 1,768 | 400 - 581 | 5,590 | 4,815 | Human | Earth 3 | Medium | 144 | 28 | 0 | 0 | 404 | 470 | Normal |
135 | Rudo | 501,489 | 1,361 - 1,922 | 1,227 - 2,128 | 13,633 | 13,649 | Angel | Holy 3 | Small | 196 | 96 | 0 | 0 | 400 | 430 | Boss |
137 | Soheon | 502,015 | 1,527 - 2,164 | 988 - 1,609 | 15,715 | 13,794 | Human | Wind 3 | Medium | 210 | 178 | 0 | 0 | 581 | 553 | Boss |
138 | Salamander | 80,390 | 2,166 - 3,085 | 643 - 1,003 | 3,847 | 3,925 | Formless | Fire 3 | Large | 141 | 68 | 0 | 0 | 443 | 506 | Boss |
138 | Elusive Salamander | 401,950 | 2,533 - 3,636 | 643 - 1,003 | 19,235 | 58,888 | Formless | Fire 3 | Large | 141 | 68 | 0 | 0 | 443 | 506 | |
139 | Skeleton General | 180,130 | 1,264 - 1,791 | 1,360 - 2,381 | 10,614 | 13,351 | Undead | Undead 1 | Medium | 100 | 35 | 0 | 0 | 373 | 410 | Normal |
139 | Skeleton General Ringleader | 900,650 | 1,475 - 2,107 | 1,360 - 2,381 | 53,070 | 200,277 | Undead | Undead 1 | Medium | 100 | 35 | 0 | 0 | 373 | 410 | |
139 | Furious Skeleton General | 900,650 | 1,475 - 2,107 | 1,360 - 2,381 | 53,070 | 200,277 | Undead | Undead 1 | Medium | 100 | 35 | 0 | 0 | 383 | 410 | |
140 | Eremes Guile | 220,525 | 2,729 - 3,951 | 1,026 - 1,729 | 16,714 | 17,717 | Demon | Poison 4 | Medium | 122 | 12 | 0 | 0 | 477 | 501 | Normal |
140 | 요일스켈레톤140 | 72,040 | 1,470 - 2,106 | 1,302 - 2,256 | 16,750 | 14,440 | Undead | Undead 1 | Medium | 71 | 20 | 0 | 0 | 389 | 377 | Normal |
141 | Valkyrie Randgris | 3,205,000 | 6,211 - 9,148 | 3,505 - 6,152 | 1,300,000 | 1,210,000 | Angel | Holy 4 | Large | 588 | 506 | 0 | 0 | 472 | 712 | Boss |
141 | Valkyrie | 1,005,000 | 5,411 - 7,948 | 2,661 - 4,584 | 6,500 | 5,500 | Angel | Holy 4 | Large | 588 | 506 | 0 | 0 | 472 | 712 | Boss |
141 | Pyuriel | 2,205,000 | 2,349 - 3,355 | 1,476 - 2,383 | 1,500,123 | 1,320,000 | Human | Fire 4 | Medium | 388 | 206 | 0 | 0 | 472 | 712 | Boss |
141 | 2011 RWC Boss | 3,205,000 | 6,211 - 9,148 | 3,505 - 6,152 | 1,300,000 | 1,210,000 | Angel | Holy 4 | Large | 588 | 506 | 0 | 0 | 472 | 712 | Boss |
142 | Daehyon | 2,500,148 | 2,426 - 3,510 | 1,227 - 2,074 | 1,501,561 | 1,401,642 | Human | Earth 3 | Large | 494 | 123 | 0 | 0 | 465 | 529 | Boss |
143 | Suffering Khalitzburg | 236,851 | 2,504 - 3,624 | 294 - 354 | 8,771 | 8,064 | Undead | Undead 1 | Large | 125 | 10 | 0 | 0 | 485 | 418 | Boss |
144 | Angra Mantis | 91,720 | 961 - 1,308 | 348 - 455 | 5,063 | 4,633 | Insect | Earth 2 | Medium | 175 | 81 | 0 | 0 | 499 | 512 | Normal |
144 | Elusive Angra Mantis | 458,600 | 1,099 - 1,516 | 348 - 455 | 25,315 | 69,498 | Insect | Earth 2 | Medium | 175 | 81 | 0 | 0 | 499 | 512 | |
144 | Swift Angra Mantis | 458,600 | 1,099 - 1,516 | 348 - 455 | 25,315 | 69,498 | Insect | Earth 2 | Medium | 175 | 81 | 0 | 0 | 499 | 512 | |
145 | [PH] Monster Name | 25,000,000 | 7,045 - 10,445 | 4,545 - 8,145 | 47,115 | 12,553 | Brute | Holy 4 | Large | 0 | 300 | 0 | 0 | 445 | 621 | Boss |
146 | Ifrit | 6,935,000 | 6,776 - 10,001 | 2,708 - 4,741 | 4,352,400 | 2,673,000 | Formless | Fire 4 | Large | 436 | 218 | 0 | 0 | 547 | 615 | Boss |
150 | Corrupted Soul | 1,820,000 | 3,460 - 5,015 | 3,071 - 5,404 | 1,099,953 | 1,104,662 | Demon | Earth 3 | Large | 333 | 333 | 0 | 0 | 370 | 521 | Boss |
150 | Mutant Galion | 293,165 | 923 - 1,244 | 248 - 295 | 0 | 0 | Brute | Wind 2 | Medium | 166 | 71 | 0 | 0 | 492 | 486 | Normal |
151 | Md Anolian | 700,000 | 2,025 - 2,874 | 495 - 682 | 1,100 | 1,210 | Fish | Water 2 | Medium | 268 | 22 | 0 | 0 | 539 | 519 | Boss |
156 | Bakonawa | 3,351,884 | 4,247 - 6,168 | 1,976 - 3,477 | 0 | 0 | Dragon | Water 4 | Large | 472 | 0 | 0 | 0 | 490 | 563 | Boss |
156 | Enraged Bakonawa | 3,351,884 | 4,247 - 6,168 | 1,976 - 3,477 | 2,510,111 | 2,579,666 | Dragon | Water 4 | Large | 472 | 0 | 0 | 0 | 490 | 563 | Boss |
160 | Assassin Cross Eremes (Slave) | 1,230,000 | 5,237 - 7,670 | 1,207 - 2,034 | 0 | 0 | Demon | Poison 4 | Medium | 445 | 98 | 0 | 0 | 698 | 668 | Boss |
160 | Assassin Cross Eremes | 4,230,000 | 5,237 - 7,670 | 1,207 - 2,034 | 2,720,250 | 1,730,916 | Demon | Poison 4 | Medium | 445 | 98 | 0 | 0 | 698 | 668 | Boss |
160 | Sky Fortress Key Keeper | 423,332 | 2,266 - 3,245 | 380 - 555 | 15,464 | 12,888 | Undead | Undead 2 | Medium | 129 | 58 | 0 | 0 | 448 | 540 | Boss |
160 | 요일스켈레톤160 | 135,210 | 2,228 - 3,228 | 1,969 - 3,469 | 29,190 | 25,270 | Undead | Undead 1 | Medium | 81 | 24 | 0 | 0 | 419 | 409 | Normal |
160 | Ominous Assulter | 592,508 | 2,779 - 3,998 | 489 - 734 | 54,213 | 48,375 | Demon | Wind 2 | Small | 369 | 82 | 0 | 0 | 521 | 544 | Normal |
165 | Ominous Turtle General | 11,628,549 | 5,512 - 8,069 | 2,319 - 4,004 | 3,431,854 | 2,146,800 | Brute | Earth 2 | Large | 796 | 246 | 0 | 0 | 611 | 759 | Boss |
172 | Chaotic Stem Worm | 1,027,071 | 3,485 - 5,052 | 890 - 1,373 | 168,066 | 117,646 | Plant | Wind 1 | Medium | 307 | 70 | 0 | 0 | 467 | 529 | Normal |
173 | Suffered Khalitzburg | 473,702 | 4,774 - 7,014 | 394 - 514 | 17,542 | 16,128 | Undead | Undead 1 | Large | 125 | 10 | 0 | 0 | 515 | 448 | Boss |
175 | 칼리츠버그 기사단원 | 1,140,000 | 3,719 - 5,371 | 715 - 1,042 | 30,000 | 28,000 | Human | Fire 3 | Large | 408 | 80 | 0 | 0 | 595 | 605 | Normal |
178 | 에레메스 가일 | 1,518,427 | 3,614 - 5,261 | 1,172 - 1,943 | 138,039 | 96,627 | Demon | Poison 4 | Medium | 313 | 102 | 0 | 0 | 593 | 578 | Normal |
179 | Eremes Guille | 2,380,000 | 4,595 - 6,728 | 1,182 - 1,981 | 70,000 | 35,000 | Demon | Poison 4 | Medium | 180 | 100 | 0 | 0 | 569 | 549 | Boss |
Name | Type | Subtype |
---|---|---|
Unknown item #5982 | Armor | Headgear |
Unknown item #28049 | Weapon | Katar |
Unknown item #29401 | - | - |
Unknown item #29413 | - | - |
Assassin Cross Stone II(Middle) | Enchant | - |
Assassin Cross Stone(Lower) | Card | - |
Assassin Shadow Armor | Shadow Equipment | Shadow Armor |
Automatic Orb (Sonic Impact) | Card | - |
Boitata Hat | Armor | Headgear |
Ice Flower Spell (Sonic Impact) | Enchant | - |
Injustice Card | Card | - |
Katar of Speed | Weapon | Katar |
Krishna [2] | Weapon | Katar |
Paradise Assassin Katar | Weapon | Katar |
Sloth Hat [1] | Armor | Headgear |
Wolf Orb (Sonic Impact) | Enchant | - |
Wunderkammer | Armor | Headgear |
Name |
---|
Assassin |
Date | Field | Old | New |
---|---|---|---|
2023-01-13 00:42 | description |
Sonic Blow MAX Lv : 10 Skill Requirement : Katar Matery 4 Skill Form : Active Type : Physical Attack Target: 1 Enemy Description : Only for Katar. Directs a flurry of rapid slices with the equipped katar at a single target while spinning it to inflict physical damage. It has a chance of leaving the target stunned. The chance of stun is reduced by the target's resistance to abnormal status. _ [Lv 1] : ATK 300%, Stun Chance: 12% [Lv 2] : ATK 400%, Stun Chance: 14% [Lv 3] : ATK 500%, Stun Chance: 16% [Lv 4] : ATK 600%, Stun Chance: 18% [Lv 5] : ATK 700%, Stun Chance: 20% [Lv 6] : ATK 800%, Stun Chance: 22% [Lv 7] : ATK 900%, Stun Chance: 24% [Lv 8] : ATK1000%, Stun Chance: 26% [Lv 9] : ATK1100%, Stun Chance: 28% [Lv10] : ATK1200%, Stun Chance: 30% |
Sonic Blow Max Lv : 10 Skill Requirement : Katar Matery 4 Skill Form : Active Type : Physical Attack Target: 1 Enemy Description : Only for Katar. Directs a flurry of rapid slices with the equipped katar at a single target while spinning it to inflict physical damage. It has a chance of leaving the target stunned. The chance of stun is reduced by the target's resistance to abnormal status. _ [Lv 1] : ATK 300%, Stun Chance: 12% [Lv 2] : ATK 400%, Stun Chance: 14% [Lv 3] : ATK 500%, Stun Chance: 16% [Lv 4] : ATK 600%, Stun Chance: 18% [Lv 5] : ATK 700%, Stun Chance: 20% [Lv 6] : ATK 800%, Stun Chance: 22% [Lv 7] : ATK 900%, Stun Chance: 24% [Lv 8] : ATK1000%, Stun Chance: 26% [Lv 9] : ATK1100%, Stun Chance: 28% [Lv10] : ATK1200%, Stun Chance: 30% |
2020-05-02 05:27 | description |
Sonic Blow MAX Lv : 10 Skill Requirement : Katar Mastery 4 Skill Form: Active Target: Enemy Description: Direct a flurry of rapid Katar strikes that will have a chance of inflicting the Stun status on the target. Requires Katar Class Weapon. [Lv 1]:16sp, 440% Total Atk, 12% Stun Chance [Lv 2]:18sp, 480% Total Atk, 14% Stun Chance [Lv 3]:20sp, 520% Total Atk, 16% Stun Chance [Lv 4]:22sp, 560% Total Atk, 18% Stun Chance [Lv 5]:24sp, 600% Total Atk, 20% Stun Chance [Lv 6]:26sp, 640% Total Atk, 22% Stun Chance [Lv 7]:28sp, 680% Total Atk, 24% Stun Chance [Lv 8]:30sp, 720% Total Atk, 26% Stun Chance [Lv 9]:32sp, 760% Total Atk, 28% Stun Chance [Lv 10]:34sp, 800% Total Atk, 30% Stun Chance |
Sonic Blow MAX Lv : 10 Skill Requirement : Katar Matery 4 Skill Form : Active Type : Physical Attack Target: 1 Enemy Description : Only for Katar. Directs a flurry of rapid slices with the equipped katar at a single target while spinning it to inflict physical damage. It has a chance of leaving the target stunned. The chance of stun is reduced by the target's resistance to abnormal status. _ [Lv 1] : ATK 300%, Stun Chance: 12% [Lv 2] : ATK 400%, Stun Chance: 14% [Lv 3] : ATK 500%, Stun Chance: 16% [Lv 4] : ATK 600%, Stun Chance: 18% [Lv 5] : ATK 700%, Stun Chance: 20% [Lv 6] : ATK 800%, Stun Chance: 22% [Lv 7] : ATK 900%, Stun Chance: 24% [Lv 8] : ATK1000%, Stun Chance: 26% [Lv 9] : ATK1100%, Stun Chance: 28% [Lv10] : ATK1200%, Stun Chance: 30% |
No comments have been posted yet.
Be the first to add a comment to this page!
Write your own comment
You are not logged in. Please log in or register an account to add your comment.