NPC_POISON
176 NPC_POISON

Skill information

Max level 0
Level Name Health ATK MATK Exp Job Exp Race Element Scale Def MDef Res Mres Req. Hit Req. Flee Type
1 뱀해 영수 15 2 - 2 2 - 2 0 0 Formless Neutral Small 160 5 0 0 202 1170 Normal
16 Scorpion 136 33 - 36 25 - 30 169 115 Insect Fire 1 Small 16 5 0 0 231 205 Normal
16 Elusive Scorpion 680 34 - 37 25 - 30 845 1,725 Insect Fire 1 Small 16 5 0 0 231 205
17 Zombie 204 38 - 41 25 - 32 189 112 Undead Undead 1 Medium 20 3 0 0 225 202 Normal
17 Furious Zombie 1,020 39 - 42 25 - 32 945 1,680 Undead Undead 1 Medium 20 3 0 0 227 202
17 좀비 204 38 - 41 25 - 32 189 112 Undead Undead 1 Medium 20 3 0 0 225 202 Normal
18 Boa 203 35 - 38 31 - 34 183 125 Brute Earth 1 Medium 9 8 0 0 226 202 Normal
18 Boa Ringleader 1,015 36 - 40 31 - 34 915 1,875 Brute Earth 1 Medium 9 8 0 0 226 202
22 Tarou 285 53 - 58 26 - 29 192 144 Brute Dark 1 Small 23 5 0 0 228 202 Normal
22 Tarou Ringleader 1,425 55 - 61 26 - 29 960 2,160 Brute Dark 1 Small 23 5 0 0 228 202
26 Poison Spore 379 63 - 72 41 - 50 209 161 Plant Poison 1 Medium 40 8 0 0 243 216 Normal
26 Solid Poison Spore 3,790 66 - 77 41 - 50 1,045 2,415 Plant Poison 1 Medium 40 8 0 0 243 216
26 포이즌 스포아 379 63 - 72 41 - 50 0 0 Plant Poison 1 Medium 40 8 0 0 243 216 Normal
30 Poporing 489 71 - 84 62 - 74 229 181 Plant Poison 1 Medium 36 17 0 0 256 236 Normal
30 Poporing Ringleader 2,445 76 - 91 62 - 74 1,145 2,715 Plant Poison 1 Medium 36 17 0 0 256 236
30 Furious Poporing 2,445 76 - 91 62 - 74 1,145 2,715 Plant Poison 1 Medium 36 17 0 0 263 236
30 Elusive Poporing 2,445 76 - 91 62 - 74 1,145 2,715 Plant Poison 1 Medium 36 17 0 0 256 236
30 포포링 489 71 - 84 62 - 74 229 181 Plant Poison 1 Medium 36 17 0 0 256 236 Normal
36 Enriched Poporing 1,167 109 - 136 72 - 87 384 309 Formless Wind 1 Small 10 12 0 0 256 226 Normal
47 Argos 1,300 162 - 201 75 - 94 370 319 Insect Poison 1 Large 58 8 0 0 264 243 Normal
47 Furious Argos 6,500 177 - 224 75 - 94 1,850 4,785 Insect Poison 1 Large 58 8 0 0 269 243
51 Orc Zombie 1,586 180 - 223 66 - 75 468 352 Undead Undead 1 Medium 71 5 0 0 268 278 Normal
51 Elusive Orc Zombie 7,930 197 - 248 66 - 75 2,340 5,280 Undead Undead 1 Medium 71 5 0 0 268 278
52 Verit 1,642 191 - 236 76 - 88 479 362 Undead Undead 1 Medium 63 10 0 0 256 228 Normal
53 Orc Skeleton 1,699 197 - 244 75 - 90 490 371 Undead Undead 1 Medium 82 10 0 0 269 247 Normal
53 Swift Orc Skeleton 8,495 216 - 271 75 - 90 2,450 5,565 Undead Undead 1 Medium 82 10 0 0 269 247
54 Zenorc 1,757 191 - 234 75 - 90 456 403 Human Dark 1 Medium 69 5 0 0 272 252 Normal
55 Goblin Archer 1,487 186 - 231 86 - 101 466 413 Human Poison 1 Small 69 0 0 0 289 278 Normal
60 Zombie 2,580 233 - 309 193 - 307 1,410 1,240 Undead Undead 1 Medium 20 6 0 0 274 269 Normal
60 오크 스켈레톤 4,458 311 - 410 104 - 139 627 562 Undead Undead 1 Medium 82 10 0 0 276 254 Normal
60 오크 좀비 4,475 314 - 419 105 - 140 649 600 Brute Undead 1 Medium 71 5 0 0 277 287 Normal
60 지하 도둑벌레 3,330 206 - 262 98 - 122 0 0 Formless Dark 1 Medium 40 20 0 0 334 292 Normal
61 Ghoul 2,429 242 - 305 92 - 109 620 480 Undead Undead 2 Medium 78 5 0 0 273 261 Normal
61 Furious Ghoul 12,145 267 - 342 92 - 109 3,100 7,200 Undead Undead 2 Medium 78 5 0 0 276 261
61 Elusive Ghoul 12,145 267 - 342 92 - 109 3,100 7,200 Undead Undead 2 Medium 78 5 0 0 273 261
70 Side Winder 2,698 290 - 375 111 - 129 677 621 Brute Poison 1 Medium 101 12 0 0 302 313 Normal
70 Solid Side Winder 26,980 324 - 425 111 - 129 3,385 9,315 Brute Poison 1 Medium 101 12 0 0 302 313
70 Side Winder Ringleader 13,490 364 - 485 111 - 129 3,385 9,315 Brute Poison 1 Medium 101 12 0 0 302 313
75 Argiope 3,570 351 - 459 140 - 170 794 734 Insect Poison 1 Large 88 32 0 0 298 269 Normal
75 Elusive Argiope 17,850 394 - 523 140 - 170 3,970 11,010 Insect Poison 1 Large 88 32 0 0 298 269
75 Swift Argiope 17,850 394 - 523 140 - 170 3,970 11,010 Insect Poison 1 Large 88 32 0 0 298 269
76 Parasite 3,155 333 - 434 157 - 184 809 749 Plant Wind 2 Medium 63 30 0 0 354 352 Normal
76 Solid Parasite 31,550 373 - 494 157 - 184 4,045 11,235 Plant Wind 2 Medium 63 30 0 0 354 352
80 Zombie 4,990 332 - 444 276 - 444 2,570 2,010 Undead Undead 1 Medium 25 12 0 0 301 293 Normal
81 Comodo 4,291 377 - 492 130 - 155 954 889 Brute Poison 3 Medium 92 11 0 0 333 345 Normal
81 Elusive Comodo 21,455 422 - 561 130 - 155 4,770 13,335 Brute Poison 3 Medium 92 11 0 0 333 345
82 Cramp 3,935 361 - 468 140 - 169 970 905 Brute Poison 2 Small 88 42 0 0 325 334 Normal
82 Les 4,809 429 - 572 128 - 146 1,018 905 Plant Earth 4 Medium 123 30 0 0 302 314 Normal
82 Swift Les 24,045 486 - 657 128 - 146 5,090 13,575 Plant Earth 4 Medium 123 30 0 0 302 314
85 Uzhas 5,545 359 - 462 139 - 160 1,018 953 Human Water 3 Medium 49 8 0 0 299 321 Normal
87 Poison Toad 5,577 422 - 557 169 - 202 1,052 987 Brute Poison 2 Medium 80 42 0 0 329 327 Normal
87 Venomous 5,577 417 - 552 177 - 207 1,052 987 Formless Poison 1 Medium 104 65 0 0 315 311 Normal
87 Venomous Ringleader 27,885 471 - 632 177 - 207 5,260 14,805 Formless Poison 1 Medium 104 65 0 0 315 311
87 Swift Poison Toad 27,885 476 - 637 169 - 202 5,260 14,805 Brute Poison 2 Medium 80 42 0 0 329 327
89 Zombie Prisoner 6,902 458 - 599 136 - 172 1,194 967 Undead Undead 3 Medium 89 28 0 0 328 341 Normal
89 Pest 5,752 388 - 501 137 - 166 1,086 1,021 Brute Dark 2 Small 55 33 0 0 366 365 Normal
89 Solid Zombie Prisoner 69,020 514 - 683 136 - 172 5,970 14,505 Undead Undead 3 Medium 89 28 0 0 328 341
90 Dandelion 552,500 2,775 - 4,117 1,010 - 1,760 24,750 11,250 Human Dark 1 Medium 40 35 0 0 356 366 Normal
98 Rybio 9,939 574 - 765 181 - 226 1,349 1,278 Demon Neutral 2 Large 109 30 0 0 350 356 Normal
98 Rogue Whikebain 11,712 659 - 877 295 - 424 870 1,227 Human Poison 3 Medium 125 72 0 0 398 361 Normal
98 Furious Wickebine Tres 58,560 746 - 1,007 295 - 424 4,350 18,405 Human Poison 3 Medium 125 72 0 0 428 361
99 Nasarin 270,000 938 - 1,279 413 - 618 110,000 90,000 Human Poison 2 Medium 136 8 0 0 400 377 Boss
100 Anacondaq 9,233 539 - 720 181 - 214 1,387 1,316 Brute Poison 1 Medium 92 0 0 0 346 337 Normal
100 Samurai Specter 901,000 2,529 - 3,671 821 - 1,382 451,008 327,294 Human Dark 3 Large 296 140 0 0 461 456 Boss
100 Furious Anacondaq 46,165 611 - 828 181 - 214 6,935 19,740 Brute Poison 1 Medium 92 0 0 0 359 337
100 요일좀비100 17,590 664 - 928 561 - 958 3,150 2,960 Undead Undead 1 Medium 30 18 0 0 329 321 Normal
100 Ghoul 24,471 630 - 863 527 - 876 1,534 1,472 Undead Undead 2 Medium 78 5 0 0 332 330 Normal
101 Poporing 40,000 704 - 948 156 - 168 1,300 1,350 Plant Poison 1 Medium 153 17 0 0 357 397 Normal
101 Brown Rat 988 287 - 361 136 - 153 681 723 Brute Poison 2 Small 68 42 0 0 344 368 Normal
102 Phendark 12,408 645 - 861 174 - 219 1,565 1,487 Human Neutral 2 Large 440 50 0 0 367 381 Normal
103 Snake 70,000 728 - 980 153 - 156 1,500 1,650 Brute Earth 1 Medium 159 8 0 0 365 405 Normal
103 Anacondaq 70,000 729 - 981 189 - 222 1,500 1,650 Brute Poison 1 Medium 160 0 0 0 366 406 Normal
105 Evil Snake Lord 1,101,000 2,532 - 3,685 1,630 - 2,821 432,000 346,500 Brute Ghost 3 Large 314 185 0 0 477 510 Boss
105 Scorpion 100,000 763 - 1,027 165 - 170 3,000 1,950 Insect Fire 1 Small 168 5 0 0 376 416 Normal
110 Grave keeper with Hatre 18,923 755 - 1,044 250 - 323 2,098 1,727 Undead Undead 4 Large 93 53 0 0 362 389 Normal
110 Elusive Wraith Dead 94,615 871 - 1,217 250 - 323 10,490 25,905 Undead Undead 4 Large 93 53 0 0 362 389
110 Regretful Memory 21,653 1,315 - 1,872 117 - 118 2,702 2,675 Undead Undead 3 Medium 89 28 0 0 356 374 Normal
110 Wasted Friendship 15,136 1,147 - 1,638 121 - 122 1,956 2,190 Undead Undead 2 Medium 78 5 0 0 322 310 Normal
110 Venomous Chimera 2,800,000 1,951 - 2,815 923 - 1,523 800,000 400,000 Brute Poison 4 Large 150 150 0 0 385 530 Boss
110 Coyote 17,854 663 - 915 198 - 267 1,852 1,757 Brute Earth 2 Medium 100 21 0 0 389 386 Normal
112 Fatal Pompom 35,000 859 - 1,201 296 - 407 0 0 Formless Poison 3 Medium 85 42 0 0 396 420 Normal
115 Verit (Nightmare) 20,150 784 - 1,091 229 - 314 2,470 2,038 Undead Undead 1 Medium 82 20 0 0 322 292 Normal
117 Giant Spider 25,039 902 - 1,259 240 - 313 2,583 2,475 Insect Poison 1 Large 86 38 0 0 375 360 Normal
118 Centipede Larva 20,592 822 - 1,123 206 - 259 2,606 2,498 Insect Poison 1 Small 98 17 0 0 380 396 Normal
119 Zombie Master 25,297 860 - 1,203 273 - 364 2,891 2,390 Undead Undead 1 Medium 78 46 0 0 379 375 Normal
119 Zombie Master Ringleader 126,485 997 - 1,408 273 - 364 14,455 35,850 Undead Undead 1 Medium 78 46 0 0 379 375
120 요일좀비120 33,560 739 - 1,027 623 - 1,056 6,260 5,400 Undead Undead 1 Medium 35 24 0 0 358 355 Normal
121 Wraith Dead 37,420 980 - 1,378 278 - 374 3,351 2,772 Undead Undead 4 Large 88 56 0 0 390 397 Normal
121 Caterpillar 25,907 903 - 1,265 258 - 333 3,199 2,924 Insect Earth 1 Small 100 42 0 0 358 345 Normal
121 Ancient Worm 31,663 987 - 1,385 269 - 348 3,047 2,924 Insect Poison 1 Large 90 41 0 0 377 375 Normal
121 Furious Caterpillar 129,535 1,047 - 1,482 258 - 333 15,995 43,860 Insect Earth 1 Small 100 42 0 0 369 345
124 Zombie Slaughter 34,981 1,022 - 1,413 218 - 289 3,430 2,841 Undead Undead 3 Medium 100 45 0 0 382 430 Normal
124 Swift Zombie Slaughter 174,905 1,178 - 1,647 218 - 289 17,150 42,615 Undead Undead 3 Medium 100 45 0 0 382 430
125 Centipede 29,275 1,058 - 1,459 242 - 309 3,143 3,020 Insect Poison 2 Medium 143 25 0 0 396 415 Normal
125 Engkanto 29,275 993 - 1,394 268 - 343 3,143 3,020 Human Neutral 2 Medium 101 41 0 0 382 376 Normal
125 Swift Centipede 146,375 1,218 - 1,699 242 - 309 15,715 45,300 Insect Poison 2 Medium 143 25 0 0 396 415
128 Frus 40,668 1,017 - 1,404 297 - 398 3,689 3,548 Demon Dark 3 Medium 65 35 0 0 405 409 Normal
128 Frus (Slave) 40,668 1,017 - 1,404 297 - 398 0 0 Demon Dark 3 Medium 65 35 0 0 405 409 Normal
130 [PH] Monster Name 161,843 1,561 - 2,220 413 - 612 14,713 13,242 Human Holy 2 Medium 328 98 0 0 407 411 Normal
132 Wickebine Tres 43,191 1,377 - 1,942 274 - 361 3,311 3,115 Human Poison 3 Medium 114 66 0 0 423 430 Normal

No data available

No data available

Comments

No comments have been posted yet.
Be the first to add a comment to this page!


Write your own comment

You are not logged in. Please log in or register an account to add your comment.

Date Field Old New
2020-05-02 05:27 description
2020-05-02 05:27 MaxLv 0
2020-05-02 05:27 name Poison NPC_POISON
Ghostring Card 1 obtained.