Max level | 5 |
---|
Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 | Level 5 | |
---|---|---|---|---|---|
SP consumption | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No data available
Name | Type | Subtype |
---|---|---|
Dimensions Musical Harp [2] | Weapon | Instrument |
Dimensions Musical Rope [2] | Weapon | Whip |
Flush Safety Lute [2] | Weapon | Instrument |
Flush Safety Whip [2] | Weapon | Whip |
Furious Crown (Troubadour & Trouvere) [1] | Armor | Headgear |
Furious Harp [2] | Weapon | Instrument |
Furious Whip [2] | Weapon | Whip |
Glacier Flower Spell (Rose Blossom) | Enchant | - |
Ice Flower Spell (Rainstorm) | Enchant | - |
Light Power Harp [2] | Weapon | Instrument |
Light Power Spark [2] | Weapon | Whip |
Precision Lute [2] | Weapon | Instrument |
Precision Whip [2] | Weapon | Whip |
Rose Shooting Tuning Device | Enchant | - |
Scrap Lute [2] | Weapon | Instrument |
Scrap Whip [2] | Weapon | Whip |
Time Dimensions Rune Crown (Troubadour & Trouvere) [1] | Armor | Headgear |
Troubadour & Trouvere Soul (Rose Blossom) | Enchant | - |
마리스텔라 발터 카드 | Card | - |
No data available
Date | Field | Old | New |
---|---|---|---|
2023-09-22 21:08 | MaxLv | 5 | 0 |
2023-09-07 21:18 | MaxLv | 0 |
No comments have been posted yet.
Be the first to add a comment to this page!
Write your own comment
You are not logged in. Please log in or register an account to add your comment.