그림자 사냥
5480 SS_KAGEGARI
그림자 사냥
MAX Lv : 10
습득조건 : 신기루 1
계열 : 액티브
타입 : 근접 물리
대상 : 지면 1셀
회복 : AP 2
내용 : 해당 위치에 그림자 검을 휘둘러 5x5셀 범위 내 대상에게 근접 물리 데미지를 입히고 5초간 악몽 효과를 부여한다.
그림자 일섬 스킬 레벨, 시전자의 베이스 레벨 및 POW에 따라 데미지가 추가로 증가된다.
_
[Lv 1] : ATK 1500+(그림자 일섬Lv x5)%
[Lv 2] : ATK 2400+(그림자 일섬Lv x10)%
[Lv 3] : ATK 3300+(그림자 일섬Lv x15)%
[Lv 4] : ATK 4200+(그림자 일섬Lv x20)%
[Lv 5] : ATK 5100+(그림자 일섬Lv x25)%
[Lv 6] : ATK 6000+(그림자 일섬Lv x30)%
[Lv 7] : ATK 6900+(그림자 일섬Lv x35)%
[Lv 8] : ATK 7800+(그림자 일섬Lv x40)%
[Lv 9] : ATK 8700+(그림자 일섬Lv x45)%
[Lv10] : ATK 9600+(그림자 일섬Lv x50)%
Max Level
10
SP Cost
36 ~ 57
Cast Time
-
Cooldown
0,3 sec
Range
-
Delay
그림자 사냥
| Casting | Cooldown | |||
|---|---|---|---|---|
| Lv. | Fixed | Variable | Global | Skill |
| 1 | 0 sec | 0 sec | 0,15 sec | 0,3 sec |
| 2 | 0 sec | 0 sec | 0,15 sec | 0,3 sec |
| 3 | 0 sec | 0 sec | 0,15 sec | 0,3 sec |
| 4 | 0 sec | 0 sec | 0,15 sec | 0,3 sec |
| 5 | 0 sec | 0 sec | 0,15 sec | 0,3 sec |
| 6 | 0 sec | 0 sec | 0,15 sec | 0,3 sec |
| 7 | 0 sec | 0 sec | 0,15 sec | 0,3 sec |
| 8 | 0 sec | 0 sec | 0,15 sec | 0,3 sec |
| 9 | 0 sec | 0 sec | 0 sec | 0 sec |
| 10 | 0 sec | 0 sec | 0 sec | 0 sec |
No prerequisites.
No monster users found.