研2
Character
贏一起狂輸一起扛
Job
Region
Taiwan
Service
Main
Recorded
2023-01-22 18:28
Visibility
Public
Equipment
| Item | Location | Refine | Slots |
|---|---|---|---|
|
|
Lower Head | - | |
|
|
Right Hand | +11 | Item #27311, Item #4608 |
|
|
Garment | +10 | Item #300422 |
|
|
Accessory | - | |
|
|
Body | +12 | Item #300310 |
|
|
Left Hand | +7 | Item #4609 |
|
|
Shoes | +9 | Item #300093, Item #4878, Item #4822 |
|
|
Accessory (Left) | Item #300116, Item #29591, Item #4821, Item #4702 | |
|
|
Upper Head | +9 | Item #4582, Item #29061, Item #29672, Item #4710 |
|
|
Middle Head | Item #4468 |
Shadow Equipment
| Item | Location | Refine | Slots |
|---|---|---|---|
|
|
Costume Upper Head | Item #29027 | |
|
|
Weapon (Shadow) | - | |
|
|
Costume Garment | Item #4992 | |
|
|
Accessory Right (Shadow) | - | |
|
|
Body (Shadow) | - | |
|
|
Shield (Shadow) | - | |
|
|
Shoes (Shadow) | - | |
|
|
Accessory Left (Shadow) | - | |
|
|
Costume Middle Head | Item #29159 | |
|
|
Costume Lower Head | Item #29145 |