Battle Report
Report ID: 823f0395
Damage Done
956.944.111
474.121.398
203.964.958
71.929.586
50.698.504
27.315.713
25.855.630
6.787.080
538.198
Damage of Player
| Skill | Hits | Damage |
|---|
Healing
3.301.681
177.056
Enemy Healing
No enemy healing data recorded.
Skill Casts
| Player | Skill | Count |
|---|---|---|
|
|
이그니션 브레이크 | 543 |
|
|
샤프슈팅 | 410 |
|
|
아도라무스 | 143 |
|
|
크로스 임팩트 | 122 |
|
|
크로스 임팩트 | 116 |
|
|
카트 캐논 | 47 |
|
|
딜렉티오 힐 | 8 |
|
|
컨센트레이션 | 7 |
|
|
투핸드 퀴큰 | 5 |
|
|
오라 블레이드 | 5 |
|
|
엔첸트 블레이드 | 5 |
|
|
하이네스 힐 | 4 |
|
|
매그넘 브레이크 | 3 |
|
|
리저렉션 | 3 |
|
|
투핸드 퀴큰 | 3 |
|
|
오라 블레이드 | 3 |
|
|
오라 블레이드 | 3 |
|
|
패링 | 3 |
|
|
패링 | 3 |
|
|
포이즈닝 웨폰 | 3 |
|
|
클로킹 익시드 | 3 |
|
|
크레멘티아 | 3 |
|
|
칸토캔디두스 | 3 |
|
|
프라에파티오 | 3 |
|
|
오라티오 | 3 |
|
|
일렉트릭 쇼커 | 3 |
|
|
검은 손톱 | 3 |
|
|
검은 손톱 | 3 |
|
|
더 홀 프로텍션 | 3 |
|
|
애로우 샤워 | 2 |
|
|
투핸드 퀴큰 | 2 |
|
|
임포시티오 마누스 | 2 |
|
|
임포시티오 마누스 | 2 |
|
|
리커버리 | 2 |
|
|
마니피캇 | 2 |
|
|
패링 | 2 |
|
|
컨센트레이션 | 2 |
|
|
치명적인 독 부여 | 2 |
|
|
ITEM_ENCHANTARMS | 2 |
|
|
챠지 어택 | 2 |
|
|
엔첸트 블레이드 | 2 |
|
|
밀레니엄 쉴드 | 2 |
|
|
베놈 임프레스 | 2 |
|
|
크레멘티아 | 2 |
|
|
칸토캔디두스 | 2 |
|
|
콜루세오힐 | 2 |
|
|
프라에파티오 | 2 |
|
|
라우다라무스 | 2 |
|
|
레노바티오 | 2 |
|
|
레파라티오 | 2 |
|
|
메디알레 보툼 | 2 |
|
|
메디알레 보툼 | 2 |
|
|
세비지 임팩트 | 2 |
|
|
매그넘 브레이크 | 1 |
|
|
매그넘 브레이크 | 1 |
|
|
리저렉션 | 1 |
|
|
리저렉션 | 1 |
|
|
마니피캇 | 1 |
|
|
고성방가 | 1 |
|
|
금강불괴(金剛不壞) | 1 |
|
|
컨센트레이션 | 1 |
|
|
아숨프티오 | 1 |
|
|
바실리카 | 1 |
|
|
치명적인 독 부여 | 1 |
|
|
트루 사이트 | 1 |
|
|
ITEM_ENCHANTARMS | 1 |
|
|
라우다아그누스 | 1 |
|
|
레노바티오 | 1 |
|
|
언리밋 | 1 |
|
|
럭스 아니마 | 1 |
|
|
서번트 웨폰 | 1 |
|
|
비고르 | 1 |
|
|
비고르 | 1 |
|
|
아르구투스 비타 | 1 |
|
|
렐리지오 | 1 |
|
|
포텐트 베넘 | 1 |
Monsters Killed
| Monster | Count |
|---|---|
| 5 | |
| 마검사 사크라이 | 1 |
Deaths
| Player | Deaths |
|---|---|
|
|
2 |
|
|
2 |
|
|
1 |
|
|
1 |