Battle Report
Report ID: f42e1d7a
Damage Done
142.403.369
113.995.241
101.472.797
2.620.178
1.759.596
1.528.296
1.269.320
1.001.517
586.254
Damage of Player
| Skill | Hits | Damage |
|---|
Healing
1.739.223
Enemy Healing
No enemy healing data recorded.
Skill Casts
| Player | Skill | Count |
|---|---|---|
|
|
세이프티 월 | 8 |
|
|
사이킥 웨이브 | 6 |
|
|
바큠 익스트림 | 5 |
|
|
아스페르시오 | 4 |
|
|
크로스 임팩트 | 4 |
|
|
화이어 월 | 3 |
|
|
투핸드 퀴큰 | 3 |
|
|
오라 블레이드 | 3 |
|
|
컨센트레이션 | 3 |
|
|
다이아몬드 스톰 | 3 |
|
|
투핸드 퀴큰 | 2 |
|
|
오라 블레이드 | 2 |
|
|
패링 | 2 |
|
|
패링 | 2 |
|
|
컨센트레이션 | 2 |
|
|
오버트러스트 맥스 | 2 |
|
|
엔첸트 블레이드 | 2 |
|
|
엔첸트 블레이드 | 2 |
|
|
소닉 웨이브 | 2 |
|
|
레노바티오 | 2 |
|
|
컨프래그레이션 | 2 |
|
|
안젤루스 | 1 |
|
|
임포시티오 마누스 | 1 |
|
|
아드레날린 러쉬 | 1 |
|
|
웨폰 퍼펙션 | 1 |
|
|
맥시마이즈 파워 | 1 |
|
|
고성방가 | 1 |
|
|
당신을 위한 서비스 | 1 |
|
|
오라 블레이드 | 1 |
|
|
컨센트레이션 | 1 |
|
|
ITEM_ENCHANTARMS | 1 |
|
|
엔첸트 블레이드 | 1 |
|
|
소닉 웨이브 | 1 |
|
|
크러쉬 스트라이크 | 1 |
|
|
크레멘티아 | 1 |
|
|
칸토캔디두스 | 1 |
|
|
프라에파티오 | 1 |
|
|
암즈 캐논 | 1 |
|
|
스윙 댄스 | 1 |
|
|
워터 인시그니아 | 1 |
|
|
어스 인시그니아 | 1 |
|
|
카트 캐논 | 1 |
|
|
검은 손톱 | 1 |
|
|
풀 스로틀 | 1 |
|
|
서번트 웨폰 | 1 |
|
|
비고르 | 1 |
|
|
메디알레 보툼 | 1 |
|
|
렐리지오 | 1 |
|
|
베네딕툼 | 1 |
|
|
포텐트 베넘 | 1 |
|
|
러쉬 퀘이크 | 1 |
|
|
방어 장치 활성화 | 1 |
|
|
뮤지컬 인터루드 | 1 |
|
|
저녁 노을의 세레나데 | 1 |
|
|
프론테라 행진곡 | 1 |
|
|
법사부 | 1 |
|
|
주작부 | 1 |
Monsters Killed
| Monster | Count |
|---|---|
| 레드페퍼 | 1 |
Deaths
No deaths recorded.
Item Drops
| Item | Quantity |
|---|---|
| 1 |