A box containing stones that can be used to enchant Costume. |
Sell price | - |
---|---|
Weight | 1 |
Type | Consumable |
Subtype | Special |
Can be dropped by player | |
Can be traded to another player | |
Can be placed in storage | |
Can be placed in Cart | |
Can be sold to NPC | |
Can be send via mail | |
Can be sold as an auction | |
Can be placed in guild storage | |
Added | 2023-07-21 |
Name | Chance | Refine | Enchant |
---|---|---|---|
natural_random | |||
1x Sura Stone (Garment) | 6.25% | ||
1x Ranger Stone (Garment) | 6.25% | ||
1x Sorcerer Stone (Garment) | 6.25% | ||
1x Rune Knight Stone(Garment) | 6.25% | ||
1x Genetic Stone(Garment) | 6.25% | ||
1x Warlock Stone(Garment) | 6.25% | ||
1x Shadowchaser Stone(Garment) | 6.25% | ||
1x Mechanic Stone(Garment) | 6.25% | ||
1x Maestro/Wanderer Stone(Garment) | 6.25% | ||
1x Arch Bishop Stone(Garment) | 6.25% | ||
1x Royal Guard Stone(Garment) | 6.25% | ||
1x Guillotine Cross Stone(Garment) | 6.25% | ||
1x Kagerou Stone(Garment) | 6.25% | ||
1x Oboro Stone(Garment) | 6.25% | ||
1x Rebellion Stone(Garment) | 6.25% | ||
1x Doram Stone(Garment) | 6.25% |
Name | Chance | Refine | Enchant |
---|---|---|---|
random1 | |||
Costume Enchant Stone Box 22 | 0.25% | ||
natural_random | |||
Costume Enchant Stone Box 23 | 0.16% | ||
Costume Enchant Stone Box 24 | 0.16% | ||
Costume Enchant Stone Box 25 | 0.16% | ||
Costume Enchant Stone Box 26 | 0.16% | ||
Costume Enchant Stone Box 27 | 0.16% | ||
Costume Enchant Stone Box 28 | 0.16% | ||
Costume Enchant Stone Box 29 | 0.16% | ||
Costume Enchant Stone Box 32 | 0.17% | ||
Costume Enchant Stone Box 33 | 0.17% | ||
Costume Enchant Stone Box 34 | 0.17% | ||
Costume Enchant Stone Box 30 | 0.18% | ||
Costume Enchant Stone Box 31 | 0.19% |
Date | Field | Old | New |
---|---|---|---|
2024-09-04 01:56 | identifiedResourceName | ?곸씤?꾩쭅?곸옄 | 상인전직상자 |
2024-09-04 01:56 | unidentifiedResourceName | ?곸씤?꾩쭅?곸옄 | 상인전직상자 |
2024-09-03 23:11 | identifiedResourceName | 상인전직상자 | ?곸씤?꾩쭅?곸옄 |
2024-09-03 23:11 | unidentifiedResourceName | 상인전직상자 | ?곸씤?꾩쭅?곸옄 |
2023-07-21 01:01 | unidentifiedResourceName | 상인전직상자 | |
2023-07-21 01:01 | unidentifiedDescriptionName |
A box containing stones that can be used to enchant Costume. It contain one of 3rd Job Enchant Stone (Garment): Sura Stone (Garment), Ranger Stone (Garment), Sorcerer Stone (Garment), Rune Knight Stone (Garment), Genetic Stone (Garment), Warlock Stone (Garment), Shadow Chaser Stone (Garment), Mechanic Stone (Garment), Wanderer Ministrel Stone (Garment), Archbishop Stone (Garment), Royal Guard Stone (Garment), Guillotine Cross Stone (Garment), Kagerou Stone (Garment), Oboro Stone (Garment), Rebellion Stone (Garment), Summoner Stone (Garment). |
|
2023-07-21 01:01 | unidentifiedDisplayName | Class Enchant Stone Box I (Garment) | |
2023-07-21 01:01 | identifiedResourceName | 상인전직상자 | |
2023-07-21 01:01 | identifiedDescriptionName |
A box containing stones that can be used to enchant Costume. It contain one of 3rd Job Enchant Stone (Garment): Sura Stone (Garment), Ranger Stone (Garment), Sorcerer Stone (Garment), Rune Knight Stone (Garment), Genetic Stone (Garment), Warlock Stone (Garment), Shadow Chaser Stone (Garment), Mechanic Stone (Garment), Wanderer Ministrel Stone (Garment), Archbishop Stone (Garment), Royal Guard Stone (Garment), Guillotine Cross Stone (Garment), Kagerou Stone (Garment), Oboro Stone (Garment), Rebellion Stone (Garment), Summoner Stone (Garment), ------------------------ Weight : 1 |
|
2023-07-21 01:01 | identifiedDisplayName | Class Enchant Stone Box I (Garment) | |
2023-07-21 01:01 | weight | 1 |
No comments have been posted yet.
Be the first to add a comment to this page!
Write your own comment
You are not logged in. Please log in or register an account to add your comment.