Report error
Antiquity of Remorse (Sakray)
102570 Sakray_Antiquity

회한의 무덤에서 전투 후 발견된 유물.
(마검사 사크라이가 가진 전리품을 획득할 수 있다.)
Weight: 20

Item information

Sell price -
Weight 20
Type Consumable
Subtype Special
Can be dropped by player yes
Can be traded to another player yes
Can be placed in storage yes
Can be placed in Cart yes
Can be sold to NPC yes
Can be send via mail yes
Can be sold as an auction yes
Can be placed in guild storage yes
Added 2023-09-20
Name Chance Refine Enchant
natural_random
1x  Poenitentia Aegis [1] 0.05% +11
1x  Poenitentia Gladius [2] 0.05% +11
1x  Poenitentia Ligula [2] 0.05% +11
1x  Poenitentia Orbis [2] 0.05% +11
1x  Poenitentia Mucro [2] 0.05% +11
1x  Poenitentia Dilacero [2] 0.05% +11
1x  Poenitentia Sol [2] 0.05% +11
1x  Poenitentia Jana [2] 0.05% +11
1x  Poenitentia Hasta [2] 0.05% +11
1x  Poenitentia Codex [2] 0.05% +11
1x  Poenitentia Liber [2] 0.05% +11
1x  Poenitentia Radius [2] 0.05% +11
1x  Poenitentia Scipio [2] 0.05% +11
1x  Poenitentia Crystallum [2] 0.05% +11
1x  Poenitentia Planta [2] 0.05% +11
1x  Poenitentia Ramus [2] 0.05% +11
1x  Poenitentia Ferrum [2] 0.05% +11
1x  Poenitentia Caestus [2] 0.05% +11
1x  Poenitentia Ungula [2] 0.05% +11
1x  Poenitentia Chorda [2] 0.05% +11
1x  Poenitentia Flagellum [2] 0.05% +11
1x  Poenitentia Clava [2] 0.05% +11
1x  Poenitentia Pendulus [2] 0.05% +11
1x  Poenitentia Ensis [2] 0.05% +11
1x  Poenitentia Manus [2] 0.05% +11
1x  Poenitentia Ascia [2] 0.05% +11
1x  Poenitentia Catapulta [2] 0.05% +11
1x  Poenitentia Termes [2] 0.05% +11
1x  Poenitentia Virga [2] 0.05% +11
1x  Poenitentia Tenon [2] 0.05% +11
1x  Poenitentia Nervus [2] 0.05% +11
1x  Poenitentia Attendo [2] 0.05% +11
1x  Poenitentia Vatia [2] 0.05% +11
1x  Poenitentia Foramen [2] 0.05% +11
1x  Poenitentia Penet [2] 0.05% +11
1x  Poenitentia Veloci [2] 0.05% +11
1x  Poenitentia Ruina [2] 0.05% +11
1x  Poenitentia Aegis [1] 0.24% +9
1x  Poenitentia Aegis [1] 0.24% +10
1x  Poenitentia Gladius [2] 0.24% +9
1x  Poenitentia Gladius [2] 0.24% +10
1x  Poenitentia Ligula [2] 0.24% +9
1x  Poenitentia Ligula [2] 0.24% +10
1x  Poenitentia Orbis [2] 0.24% +9
1x  Poenitentia Orbis [2] 0.24% +10
1x  Poenitentia Mucro [2] 0.24% +9
1x  Poenitentia Mucro [2] 0.24% +10
1x  Poenitentia Dilacero [2] 0.24% +9
1x  Poenitentia Dilacero [2] 0.24% +10
1x  Poenitentia Sol [2] 0.24% +9
1x  Poenitentia Sol [2] 0.24% +10
1x  Poenitentia Jana [2] 0.24% +9
1x  Poenitentia Jana [2] 0.24% +10
1x  Poenitentia Hasta [2] 0.24% +9
1x  Poenitentia Hasta [2] 0.24% +10
1x  Poenitentia Codex [2] 0.24% +9
1x  Poenitentia Codex [2] 0.24% +10
1x  Poenitentia Liber [2] 0.24% +9
1x  Poenitentia Liber [2] 0.24% +10
1x  Poenitentia Radius [2] 0.24% +9
1x  Poenitentia Radius [2] 0.24% +10
1x  Poenitentia Scipio [2] 0.24% +9
1x  Poenitentia Scipio [2] 0.24% +10
1x  Poenitentia Crystallum [2] 0.24% +9
1x  Poenitentia Crystallum [2] 0.24% +10
1x  Poenitentia Planta [2] 0.24% +9
1x  Poenitentia Planta [2] 0.24% +10
1x  Poenitentia Ramus [2] 0.24% +9
1x  Poenitentia Ramus [2] 0.24% +10
1x  Poenitentia Ferrum [2] 0.24% +9
1x  Poenitentia Ferrum [2] 0.24% +10
1x  Poenitentia Caestus [2] 0.24% +9
1x  Poenitentia Caestus [2] 0.24% +10
1x  Poenitentia Ungula [2] 0.24% +9
1x  Poenitentia Ungula [2] 0.24% +10
1x  Poenitentia Chorda [2] 0.24% +9
1x  Poenitentia Chorda [2] 0.24% +10
1x  Poenitentia Flagellum [2] 0.24% +9
1x  Poenitentia Flagellum [2] 0.24% +10
1x  Poenitentia Clava [2] 0.24% +9
1x  Poenitentia Clava [2] 0.24% +10
1x  Poenitentia Pendulus [2] 0.24% +9
1x  Poenitentia Pendulus [2] 0.24% +10
1x  Poenitentia Ensis [2] 0.24% +9
1x  Poenitentia Ensis [2] 0.24% +10
1x  Poenitentia Manus [2] 0.24% +9
1x  Poenitentia Manus [2] 0.24% +10
1x  Poenitentia Ascia [2] 0.24% +9
1x  Poenitentia Ascia [2] 0.24% +10
1x  Poenitentia Catapulta [2] 0.24% +9
1x  Poenitentia Catapulta [2] 0.24% +10
1x  Poenitentia Termes [2] 0.24% +9
1x  Poenitentia Termes [2] 0.24% +10
1x  Poenitentia Virga [2] 0.24% +9
1x  Poenitentia Virga [2] 0.24% +10
1x  Poenitentia Tenon [2] 0.24% +9
1x  Poenitentia Tenon [2] 0.24% +10
1x  Poenitentia Nervus [2] 0.24% +9
1x  Poenitentia Nervus [2] 0.24% +10
1x  Poenitentia Attendo [2] 0.24% +9
1x  Poenitentia Attendo [2] 0.24% +10
1x  Poenitentia Vatia [2] 0.24% +9
1x  Poenitentia Vatia [2] 0.24% +10
1x  Poenitentia Foramen [2] 0.24% +9
1x  Poenitentia Foramen [2] 0.24% +10
1x  Poenitentia Penet [2] 0.24% +9
1x  Poenitentia Penet [2] 0.24% +10
1x  Poenitentia Veloci [2] 0.24% +9
1x  Poenitentia Veloci [2] 0.24% +10
1x  Poenitentia Ruina [2] 0.24% +9
1x  Poenitentia Ruina [2] 0.24% +10
1x  Poenitentia Aegis [1] 0.25% +7
1x  Poenitentia Aegis [1] 0.25% +8
1x  Poenitentia Gladius [2] 0.25% +7
1x  Poenitentia Gladius [2] 0.25% +8
1x  Poenitentia Ligula [2] 0.25% +7
1x  Poenitentia Ligula [2] 0.25% +8
1x  Poenitentia Orbis [2] 0.25% +7
1x  Poenitentia Orbis [2] 0.25% +8
1x  Poenitentia Mucro [2] 0.25% +7
1x  Poenitentia Mucro [2] 0.25% +8
1x  Poenitentia Dilacero [2] 0.25% +7
1x  Poenitentia Dilacero [2] 0.25% +8
1x  Poenitentia Sol [2] 0.25% +7
1x  Poenitentia Sol [2] 0.25% +8
1x  Poenitentia Jana [2] 0.25% +7
1x  Poenitentia Jana [2] 0.25% +8
1x  Poenitentia Hasta [2] 0.25% +7
1x  Poenitentia Hasta [2] 0.25% +8
1x  Poenitentia Codex [2] 0.25% +7
1x  Poenitentia Codex [2] 0.25% +8
1x  Poenitentia Liber [2] 0.25% +7
1x  Poenitentia Liber [2] 0.25% +8
1x  Poenitentia Radius [2] 0.25% +7
1x  Poenitentia Radius [2] 0.25% +8
1x  Poenitentia Scipio [2] 0.25% +7
1x  Poenitentia Scipio [2] 0.25% +8
1x  Poenitentia Crystallum [2] 0.25% +7
1x  Poenitentia Crystallum [2] 0.25% +8
1x  Poenitentia Planta [2] 0.25% +7
1x  Poenitentia Planta [2] 0.25% +8
1x  Poenitentia Ramus [2] 0.25% +7
1x  Poenitentia Ramus [2] 0.25% +8
1x  Poenitentia Ferrum [2] 0.25% +7
1x  Poenitentia Ferrum [2] 0.25% +8
1x  Poenitentia Caestus [2] 0.25% +7
1x  Poenitentia Caestus [2] 0.25% +8
1x  Poenitentia Ungula [2] 0.25% +7
1x  Poenitentia Ungula [2] 0.25% +8
1x  Poenitentia Chorda [2] 0.25% +7
1x  Poenitentia Chorda [2] 0.25% +8
1x  Poenitentia Flagellum [2] 0.25% +7
1x  Poenitentia Flagellum [2] 0.25% +8
1x  Poenitentia Clava [2] 0.25% +7
1x  Poenitentia Clava [2] 0.25% +8
1x  Poenitentia Pendulus [2] 0.25% +7
1x  Poenitentia Pendulus [2] 0.25% +8
1x  Poenitentia Ensis [2] 0.25% +7
1x  Poenitentia Ensis [2] 0.25% +8
1x  Poenitentia Manus [2] 0.25% +7
1x  Poenitentia Manus [2] 0.25% +8
1x  Poenitentia Ascia [2] 0.25% +7
1x  Poenitentia Ascia [2] 0.25% +8
1x  Poenitentia Catapulta [2] 0.25% +7
1x  Poenitentia Catapulta [2] 0.25% +8
1x  Poenitentia Termes [2] 0.25% +7
1x  Poenitentia Termes [2] 0.25% +8
1x  Poenitentia Virga [2] 0.25% +7
1x  Poenitentia Virga [2] 0.25% +8
1x  Poenitentia Tenon [2] 0.25% +7
1x  Poenitentia Tenon [2] 0.25% +8
1x  Poenitentia Nervus [2] 0.25% +7
1x  Poenitentia Nervus [2] 0.25% +8
1x  Poenitentia Attendo [2] 0.25% +7
1x  Poenitentia Attendo [2] 0.25% +8
1x  Poenitentia Vatia [2] 0.25% +7
1x  Poenitentia Vatia [2] 0.25% +8
1x  Poenitentia Foramen [2] 0.25% +7
1x  Poenitentia Foramen [2] 0.25% +8
1x  Poenitentia Penet [2] 0.25% +7
1x  Poenitentia Penet [2] 0.25% +8
1x  Poenitentia Veloci [2] 0.25% +7
1x  Poenitentia Veloci [2] 0.25% +8
1x  Poenitentia Ruina [2] 0.25% +7
1x  Poenitentia Ruina [2] 0.25% +8
6x  Sakray's Fury 0.99%
7x  Sakray's Fury 0.99%
2x  Condensed Sakray's Fury 0.99%
3x  Condensed Sakray's Fury 0.99%
4x  Condensed Sakray's Fury 0.99%
6x  Sakray's Regret 0.99%
7x  Sakray's Regret 0.99%
2x  Condensed Sakray's Regret 0.99%
3x  Condensed Sakray's Regret 0.99%
4x  Condensed Sakray's Regret 0.99%
5x  Sakray's Fury 1%
5x  Sakray's Regret 1%
55x  Mineas 1.99%
41x  Mineas 2%
42x  Mineas 2%
43x  Mineas 2%
44x  Mineas 2%
45x  Mineas 2%
46x  Mineas 2%
47x  Mineas 2%
48x  Mineas 2%
49x  Mineas 2%
50x  Mineas 2%
51x  Mineas 2%
52x  Mineas 2%
53x  Mineas 2%
54x  Mineas 2%
5x  Golden Diamond 5%
6x  Golden Diamond 5%
7x  Golden Diamond 5%
8x  Golden Diamond 5%

Comments

No comments have been posted yet.
Be the first to add a comment to this page!


Write your own comment

You are not logged in. Please log in or register an account to add your comment.

Date Field Old New
Ghostring Card 1 obtained.