Spritesheet
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 22256 | Lv. 265 | |
| Demon | Medium | Water 3 |
| Primary stats | ||
| 354 STR | 326 AGI | 224 VIT |
| 298 INT | 443 DEX | 364 LUK |
| Secondary stats | ||
| 162,858,710 Health | 255 Def | 151 MDef |
| 11 Range | 35,500 - 52,941 Attack | 11,349 - 20,594 MATK |
| 791 Req. Hit | 878 Req. Flee | |
| 851 Res (-54.42%) | 1915 Mres (-66.18%) | |
| Misc | ||
| 6.67 Speed (cells/sec) | ||
| 1.39 Aspd (attacks/sec) | ||
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 22256 | Lv. 265 | |
| Demon | Medium | Water 3 |
| Primary stats | ||
| 354 STR | 326 AGI | 224 VIT |
| 298 INT | 443 DEX | 364 LUK |
| Secondary stats | ||
| 162,858,710 Health | 255 Def | 151 MDef |
| 11 Range | 35,500 - 52,941 Attack | 11,349 - 20,594 MATK |
| 791 Req. Hit | 878 Req. Flee | |
| 851 Res (-54.42%) | 1915 Mres (-66.18%) | |
| Misc | ||
| 6.67 Speed (cells/sec) | ||
| 1.39 Aspd (attacks/sec) | ||
| Neutral | 100% |
| Water | 0% |
| Earth | 100% |
| Fire | 70% |
| Wind | 200% |
| Poison | 125% |
| Holy | 100% |
| Dark | 100% |
| Ghost | 100% |
| Undead | 100% |
| No AI available | Boss |
| Id | Name | Enchant | Type | Subtype | Sell price | Drop chance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1039 |
|
Etc. | - | 750z | 15% | |
| 1000322 |
|
Etc. | - | 0z | 2% | |
| 1001550 |
|
Etc. | - | 0z | 3.5% | |
| 1001551 |
|
Etc. | - | 0z | 3.5% | |
| 1001552 |
|
Etc. | - | 0z | 0.75% | |
| 1001553 |
|
Etc. | - | 0z | 0.75% | |
| 1001554 |
|
Etc. | - | 0z | 0.25% |
| Id | Name | Enchant | Type | Subtype | Sell price | Drop chance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1039 |
Little Evil Wing
|
Etc. | - | 750z | 15% | |
| 1000322 |
Ether Dust
|
Etc. | - | 0z | 2% | |
| 1001550 |
Abyss Jewel Fragment
|
Etc. | - | 0z | 3.5% | |
| 1001551 |
Time Dimension Jewel Fragment
|
Etc. | - | 0z | 3.5% | |
| 1001552 |
Abyss Magic Jewel
|
Etc. | - | 0z | 0.75% | |
| 1001553 |
Time Dimension Magic Jewel
|
Etc. | - | 0z | 0.75% | |
| 1001554 |
Abyss Magic Rune Ore
|
Etc. | - | 0z | 0.25% |
| Level >= | % | Exp | Job Exp |
|---|---|---|---|
| 249 | 40 | 2,638,155 | 1,842,098 |
| 250 | 115 | 7,584,697 | 5,296,034 |
| 251 | 120 | 7,914,466 | 5,526,296 |
| 252 | 125 | 8,244,236 | 5,756,558 |
| 253 | 130 | 8,574,005 | 5,986,821 |
| 254 | 135 | 8,903,775 | 6,217,083 |
| 255 | 140 | 9,233,544 | 6,447,345 |
| 256 | 135 | 8,903,775 | 6,217,083 |
| 257 | 130 | 8,574,005 | 5,986,821 |
| 258 | 125 | 8,244,236 | 5,756,558 |
| 259 | 120 | 7,914,466 | 5,526,296 |
| 260 | 115 | 7,584,697 | 5,296,034 |
| 261 | 110 | 7,254,927 | 5,065,771 |
| 262 | 105 | 6,925,158 | 4,835,509 |
| 265 | 100 | 6,595,389 | 4,605,247 |
| 266 | 100 | 6,595,389 | 4,605,247 |
| 271 | 95 | 6,265,619 | 4,374,984 |
| 276 | 90 | 5,935,850 | 4,144,722 |
| 281 | 85 | 5,606,080 | 3,914,459 |
| 286 | 60 | 3,957,233 | 2,763,148 |
| 291 | 35 | 2,308,386 | 1,611,836 |
| 296 | 10 | 659,538 | 460,524 |
| Title | Quickinfo | Info |
|---|---|---|
| 심층 어비스 악마형 표본 연구 |
바이오스피어 심층 어비스에서 |
| Play | Name |
|---|---|
| attack_bow1.wav | |
| attack_bow2.wav | |
| gargoyle_die.wav | |
| monster_clothes.wav |
Necklace of Bondage
Chain of Seals [1]
Chain of Seals
Core Booster [1]
Core Booster
Toy Syringe
Stamina Wisdom Stone (Dual)
Power Stone (Dual)
Spell Stone (Dual)
Concentration Stone (Dual)
Critical Stone (Dual)
Creative Stone (Dual)
Reload Stone (Dual)
Magic Power Stone (Lower)
Unknown Item #201033
Unknown Item #201032
Unknown Item #201031
Unknown Item #201030
Unknown Item #201029
Unknown Item #107791
Unknown Item #107790
Unknown Item #107789
Unknown Item #107788
Unknown Item #107787
Unknown Item #107784
Ghostring Card 1 obtained.
No comments have been posted yet.
Be the first to add a comment to this page!
Write your own comment
You are not logged in. Please log in or register an account to add your comment.