|
|
"Caution! You may lose items if there are more than 30,000 of them in your inventory." |
These information ignore any conditions. If an effect required an item upgrade it will just be displayed.
| Sell price | 1 zeny |
|---|---|
| Weight | 25 |
| Type | Consumable |
| Subtype | Special |
| Can be dropped by player |
|
| Can be traded to another player |
|
| Can be placed in storage |
|
| Can be placed in Cart |
|
| Can be sold to NPC |
|
| Can be send via mail |
|
| Can be sold as an auction |
|
| Can be placed in guild storage |
|
| Added | 2012-08-09 |
| Level | Name | Health | Race | Element | Scale | Def | MDef | Res | Mres | Req. Hit | Req. Flee | Type | Chance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | Contaminated Gargoyle | 73,864 | Demon | Water 3 | Medium | 232 | 114 | 0 | 0 | 372 | 427 | Boss | 0.02% |
| 109 | Anolian | 16,615 | Fish | Water 2 | Medium | 61 | 11 | 0 | 0 | 372 | 349 | Normal | 0.4% |
| 109 | Furious Anolian | 83,075 | Fish | Water 2 | Medium | 61 | 11 | 0 | 0 | 390 | 349 | 0.4% | |
| 113 | Sropho | 20,805 | Fish | Water 2 | Medium | 44 | 91 | 0 | 0 | 366 | 382 | Normal | 0.5% |
| 147 | Abysmal Sropho | 336,823 | Fish | Water 3 | Medium | 224 | 81 | 0 | 0 | 397 | 427 | Normal | 0.5% |
| 151 | Md Anolian | 700,000 | Fish | Water 2 | Medium | 268 | 22 | 0 | 0 | 539 | 519 | Boss | 0.4% |
| 186 | Frozen Gargoyle | 2,377,139 | Demon | Water 3 | Medium | 333 | 105 | 0 | 0 | 495 | 534 | Normal | 0.06% |
| Name | Chance | Refine | Enchant |
|---|---|---|---|
Random Quiver
|
7.14% | ||
Treasure Box
|
7.66% |
| Date | Field | Old | New |
|---|---|---|---|
| 2026-01-14 03:20 | identifiedResourceName | ?섏젙?붿궡?? | 수정화살통 |
| 2026-01-14 03:20 | unidentifiedResourceName | ?섏젙?붿궡?? | 수정화살통 |
| 2026-01-14 01:50 | unidentifiedResourceName | 수정화살통 | ?섏젙?붿궡?? |
| 2026-01-14 01:50 | identifiedResourceName | 수정화살통 | ?섏젙?붿궡?? |
| 2024-09-04 01:55 | identifiedResourceName | ?섏젙?붿궡?? | 수정화살통 |
| 2024-09-04 01:55 | unidentifiedResourceName | ?섏젙?붿궡?? | 수정화살통 |
| 2024-09-03 23:10 | identifiedResourceName | 수정화살통 | ?섏젙?붿궡?? |
| 2024-09-03 23:10 | unidentifiedResourceName | 수정화살통 | ?섏젙?붿궡?? |
| 2023-04-27 23:58 | unidentifiedDescriptionName |
Ammunition case, contains a stack of arrows. User may only hold 30,000 arrow of same type in the inventory. Class: Item Giver Weight: 25 Produces 500 Crystal Arrow. |
"Caution! You may lose items if there are more than 30,000 of them in your inventory." _ A quiver containing 500 Crystal Arrows. _ Weight: 25 |
| 2023-04-27 23:58 | identifiedDescriptionName |
Ammunition case, contains a stack of arrows. User may only hold 30,000 arrow of same type in the inventory. Class: Item Giver Weight: 25 Produces 500 Crystal Arrow. |
"Caution! You may lose items if there are more than 30,000 of them in your inventory." _ A quiver containing 500 Crystal Arrows. _ Weight: 25 |
| 2018-11-16 22:01 | unidentifiedDescriptionName |
A quiver which contains 500 crystal arrows within. _ Weight: 25 |
Ammunition case, contains a stack of arrows. User may only hold 30,000 arrow of same type in the inventory. Class: Item Giver Weight: 25 Produces 500 Crystal Arrow. |
| 2018-11-16 22:01 | identifiedDescriptionName |
A quiver which contains 500 crystal arrows within. _ Weight : 25 |
Ammunition case, contains a stack of arrows. User may only hold 30,000 arrow of same type in the inventory. Class: Item Giver Weight: 25 Produces 500 Crystal Arrow. |
| 2017-01-23 12:19 | unidentifiedResourceName | ¼öÁ¤È»ìÅë | 수정화살통 |
| 2017-01-23 12:19 | identifiedResourceName | ¼öÁ¤È»ìÅë | 수정화살통 |
| 2016-12-23 08:08 | unidentifiedResourceName | 수정화살통 | ¼öÁ¤È»ìÅë |
| 2016-12-23 08:08 | identifiedResourceName | 수정화살통 | ¼öÁ¤È»ìÅë |
| 2016-12-23 08:08 | unidentifiedDescriptionName |
A quiver which contains 500 crystal arrows within.
_ Weight: 25 |
A quiver which contains 500 crystal arrows within. _ Weight: 25 |
| 2016-12-23 08:08 | identifiedDescriptionName |
A quiver which contains 500 crystal arrows within.
_ Weight : 25 |
A quiver which contains 500 crystal arrows within. _ Weight : 25 |
Episode 20 Pass Ticket
Automatic Modification Module (Post-skill Delay)
Super Magic Shadow Shield
轉蛋票根券
Feather of Judgment
Chained Teddy Bear
時間次元戒指(元素支配者)
時間次元戒指(禁咒魔導士)
[衣装] 呪いの大蛇
[S2] Costume Dimensional Sword
烈蹄踏破戰靴
Costume Divine Veil
Guide of Dead Card
Heka Card
Ophois Card
Medjay Card
Medjed Card
Nightmare Piamette Card
Liamette Card
Jackonette Card
Garling Card
Spiding Card
Violen Card
四季斗篷轉換咒語
神聖權能卷等級5[活動專用]
Ghostring Card 1 obtained.
No comments have been posted yet.
Be the first to add a comment to this page!
Write your own comment
You are not logged in. Please log in or register an account to add your comment.