Account Bound. |
These information ignore any conditions. If an effect required an item upgrade it will just be displayed.
Sell price | 10 zeny |
---|---|
Weight | 1 |
Type | Consumable |
Subtype | Special |
Can be dropped by player | |
Can be traded to another player | |
Can be placed in storage | |
Can be placed in Cart | |
Can be sold to NPC | |
Can be send via mail | |
Can be sold as an auction | |
Can be placed in guild storage | |
Added | 2015-04-28 |
Level | Name | Health | Race | Element | Scale | Def | MDef | Res | Mres | Req. Hit | Req. Flee | Type | Chance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145 | [PH] Monster Name | 250,000 | Plant | Water 1 | Medium | 42 | 5 | 0 | 0 | 399 | 420 | Normal | 0.05% |
145 | [PH] Monster Name | 250,000 | Plant | Poison 1 | Medium | 42 | 17 | 0 | 0 | 399 | 420 | Normal | 0.05% |
145 | [PH] Monster Name | 250,000 | Plant | Fire 1 | Medium | 42 | 0 | 0 | 0 | 399 | 420 | Normal | 0.05% |
145 | [PH] Monster Name | 250,000 | Plant | Water 2 | Medium | 42 | 8 | 0 | 0 | 399 | 420 | Normal | 0.05% |
145 | [PH] Monster Name | 50,000,000 | Plant | Poison 4 | Large | 0 | 300 | 0 | 0 | 445 | 621 | Boss | 10% |
Name | Chance | Refine | Enchant |
---|---|---|---|
must | |||
이벤트 올마이티 상자 | 0.01% | ||
힘내그라 패키지 | 0.01% | ||
힘내그라 패키지 10세트 | 0.01% | ||
이벤트 올마이티 상자 | 0.01% | ||
이벤트 올마이티 100개 상자 | 0.01% | ||
힘내그라 패키지Ⅱ | 0.01% | ||
힘내그라 패키지 10세트Ⅱ | 0.01% | ||
힘내그라 패키지Ⅲ | 0.01% | ||
힘내그라 패키지Ⅲ 10세트 | 0.01% | ||
Support Package IV | 0.01% | ||
Support Package IV(10) | 0.01% | ||
이벤트 올마이티 상자 | 0.01% | ||
이벤트 올마이티 100개 상자 | 0.01% | ||
힘내그라 패키지V | 0.01% | ||
힘내그라 패키지V 10세트 | 0.01% | ||
올마이티 플러스 상자 | 0.01% | ||
올마이티 플러스 상자 10세트 | 0.01% | ||
힘내그라 플러스 패키지 | 0.01% | ||
힘내그라 플러스 패키지 10세트 | 0.01% | ||
힘내그라 플러스 패키지 II | 0.01% | ||
힘내그라 플러스 패키지 10세트 II | 0.01% | ||
올마이티 플러스 상자II | 0.01% | ||
올마이티 플러스 상자 10세트II | 0.01% | ||
힘내그라 플러스 패키지 III | 0.01% | ||
힘내그라 플러스 패키지 10세트 III | 0.01% | ||
올마이티 플러스 상자III | 0.01% | ||
올마이티 플러스 상자 10세트III | 0.01% | ||
올마이티 플러스 상자IV | 0.01% | ||
올마이티 플러스 상자 10세트IV | 0.01% | ||
Almighty package 10set | 0.01% | ||
Almighty package | 0.01% | ||
월간 소모품 패키지 II | 0.01% | ||
월간 소모품 패키지 III | 0.01% | ||
성장 지원 패키지 | 0.1% | ||
Christmas Account Limited Package I | 0.1% |
Date | Field | Old | New |
---|---|---|---|
2024-11-05 21:49 | identifiedDescriptionName |
Account Bound. The ultimate dish that has condensed all the dishes rumored to be good for your body. ------------------------ For 30 minutes, All basic stats +10, ATK and MATK +30, ------------------------ Caution! Does not stack with the existing food dish buff. Weight : 1 |
|
2024-11-05 21:49 | unidentifiedDescriptionName |
Account Bound. The ultimate dish that has condensed all the dishes rumored to be good for your body. ------------------------ For 30 minutes, All basic stats +10, ATK and MATK +30, ------------------------ Caution! Does not stack with the existing food dish buff. Weight : 1 |
|
2024-09-04 01:55 | unidentifiedResourceName | 留덉븘紐⑥슱 | 마아모울 |
2024-09-04 01:55 | identifiedResourceName | 留덉븘紐⑥슱 | 마아모울 |
2024-09-03 23:10 | unidentifiedResourceName | 마아모울 | 留덉븘紐⑥슱 |
2024-09-03 23:10 | identifiedResourceName | 마아모울 | 留덉븘紐⑥슱 |
2017-01-23 12:19 | unidentifiedResourceName | ¸¶¾Æ¸ð¿ï | 마아모울 |
2017-01-23 12:19 | identifiedResourceName | ¸¶¾Æ¸ð¿ï | 마아모울 |
2016-12-23 08:08 | unidentifiedResourceName | 마아모울 | ¸¶¾Æ¸ð¿ï |
2016-12-23 08:08 | unidentifiedDescriptionName | ||
2016-12-23 08:08 | identifiedResourceName | 마아모울 | ¸¶¾Æ¸ð¿ï |
2016-12-23 08:08 | identifiedDescriptionName | ||
2016-04-01 10:41 | weight | 1 |
No comments have been posted yet.
Be the first to add a comment to this page!
Write your own comment
You are not logged in. Please log in or register an account to add your comment.