화살
1750 Arrow
bRO
cRO
dpRO
GGH
GZero
idRO
iRO
iROT
jRO
kROM
kROS
kROZ
kROZS
LATAM
ropEU
ropRU
thROC
thROG
twRO
twROZ
vnRO
Ammo
Arrow
일반적인 화살로 어디서나 구할 수 있으며 재료도 구하기 쉬워 보편적으로 쓰인다
계열 : 화살 공격 : 25
무게 : 0.1 속성 : 무
Item actions
Drop
Trade
Store
Cart
Sell
Mail
Auction
Guild
Item information
| Sell price | 1 z |
| Buy price | 1 z |
| Weight | 0 |
| Type | Ammo |
| Sub Type | Arrow |
| Added | 2020-04-01 |
| Source | Type | Probability |
|---|---|---|
| #gef_a7 | shop | - |
| Arrow Merchant | shop | - |
| Tool Dealer | shop | - |
| Tool Dealer | shop | - |
| Tool Dealer | shop | - |
| Tool Dealer | shop | - |
| Tool Dealer | shop | - |
| Tool Dealer | shop | - |
| Tool Dealer | shop | - |
| Tool Dealer#gefa | shop | - |
| Tool Dealer#ma | shop | - |
| Tool Dealer#noob | shop | - |
| Turbo Track Merchant | shop | - |
| Weapon Dealer#gefa | shop | - |
| 고양이손 상단 잡화상인# | shop | - |
| 도구상묘#도구상 | shop | - |
| 도구상인 | shop | - |
| 도구상인 | shop | - |
| 도구상인 | shop | - |
| 도구상인 | shop | - |
| 도구상인 | shop | - |
| 도구상인 | shop | - |
| 도구상인 | shop | - |
| 도구상인 | shop | - |
| 도구상인 | shop | - |
| 도구상인 | shop | - |
| 도구상인 | shop | - |
| 도구상인 | shop | - |
| 도구상인 | shop | - |
| 도구상인 | shop | - |
| 도구상인 | shop | - |
| 도구상인 | shop | - |
| 도구상인#doram05t | shop | - |
| 무기상인 | shop | - |
| 무기상인 | shop | - |
| 무기상인 | shop | - |
| 무기상인 | shop | - |
| 무기상인 | shop | - |
| 무기상인 | shop | - |
| 무기상인 | shop | - |
| 잡상인#ein | shop | - |
UnrivaledBow_Arrow
- Increase damage dealt to <span class="item-script-tag">Plant</span> race monsters by <span class="item-script-tag">15%</span>
- Increase damage dealt to <span class="item-script-tag">Brute</span> race monsters by <span class="item-script-tag">15%</span>
- Increase damage dealt to a <span class="item-script-tag">Target</span> property by <span class="item-script-tag">PROPERTY_Wind</span>
- Increase damage dealt to a <span class="item-script-tag">Target</span> property by <span class="item-script-tag">PROPERTY_Ground</span>
BowofTrust_Arrow
- Increase damage dealt to <span class="item-script-tag">Fish</span> race monsters by <span class="item-script-tag">15%</span>
- Increase damage dealt to a <span class="item-script-tag">Target</span> property by <span class="item-script-tag">PROPERTY_Water</span>
OverfishingBow_Arrow
- Increase damage dealt to <span class="item-script-tag">Demi-Human</span> race monsters by <span class="item-script-tag">15%</span>
- Increase damage dealt to <span class="item-script-tag">Insect</span> race monsters by <span class="item-script-tag">15%</span>
- Increase damage dealt to a <span class="item-script-tag">Target</span> property by <span class="item-script-tag">PROPERTY_Water</span>
- Increase damage dealt to a <span class="item-script-tag">Target</span> property by <span class="item-script-tag">PROPERTY_Ground</span>
BlueBow_Arrow
- Increase damage dealt to <span class="item-script-tag">Formless</span> race monsters by <span class="item-script-tag">15%</span>
- Increase damage dealt to <span class="item-script-tag">Demon</span> race monsters by <span class="item-script-tag">15%</span>
- Increase damage dealt to a <span class="item-script-tag">Target</span> property by <span class="item-script-tag">PROPERTY_Fire</span>
| NPC | Map | Price |
|---|---|---|
| #gef_a7 | 1@gef_in (28, 156) | 1z |
| Arrow Merchant | lhz_in03 (258, 101) | 1z |
| Tool Dealer | izlude_in (115, 61) | 1z |
| Tool Dealer | ama_in01 (24, 30) | 1z |
| Tool Dealer | lou_in02 (239, 176) | 1z |
| Tool Dealer | ayo_in01 (18, 182) | 1z |
| Tool Dealer | hu_in01 (241, 368) | 1z |
| Tool Dealer | dewata (182, 164) | 1z |
| Tool Dealer | mosk_in (21, 254) | 1z |
| Tool Dealer#gefa | 1@gef_in (77, 167) | 1z |
| Tool Dealer#ma | ma_in01 (22, 23) | 1z |
| Tool Dealer#noob | n_castle (99, 102) | 1z |
| Turbo Track Merchant | turbo_room (124, 86) | 1z |
| Weapon Dealer#gefa | 1@gef_in (30, 178) | 1z |
| 고양이손 상단 잡화상인# | dali (109, 94) | 1z |
| 도구상묘#도구상 | malangdo (232, 163) | 1z |
| 도구상인 | prt_fild05 (290, 221) | 1z |
| 도구상인 | prt_in (126, 76) | 1z |
| 도구상인 | moc_ruins (91, 128) | 1z |
| 도구상인 | moc_ruins (114, 63) | 1z |
| 도구상인 | geffen_in (77, 167) | 1z |
| 도구상인 | alberta_in (182, 97) | 1z |
| 도구상인 | payon (159, 96) | 1z |
| 도구상인 | payon_in01 (5, 49) | 1z |
| 도구상인 | payon_in02 (87, 34) | 1z |
| 도구상인 | alb2trea (87, 65) | 1z |
| 도구상인 | aldeba_in (94, 56) | 1z |
| 도구상인 | yuno_in01 (25, 34) | 1z |
| 도구상인 | yuno (218, 97) | 1z |
| 도구상인 | gonryun (147, 84) | 1z |
| 도구상인 | ein_in01 (189, 15) | 1z |
| 도구상인 | moro_vol (95, 96) | 1z |
| 도구상인#doram05t | lasagna (165, 125) | 1z |
| 무기상인 | prt_in (172, 130) | 1z |
| 무기상인 | izlude_in (60, 127) | 1z |
| 무기상인 | morocc_in (141, 67) | 1z |
| 무기상인 | geffen_in (30, 178) | 1z |
| 무기상인 | alberta_in (188, 21) | 1z |
| 무기상인 | payon_in01 (15, 119) | 1z |
| 무기상인 | yuno_in01 (103, 35) | 1z |
| 잡상인#ein | einbroch (82, 199) | 1z |
| Box / Package | Chance | Refine | Random Enchant |
|---|---|---|---|
| 오래된 파란상자 | 0,14% | ||
| 오래된 보라색 상자 | 0,14% | ||
| random1 | |||
| ? 상자 | 0,13% | ||
No change history.
No comments have been posted yet. Be the first to add a comment to this page!