Each April Lucky Basket will randomly contain one of the following; |
Sell price | 0 zeny |
---|---|
Weight | 1 |
Type | Cash |
Subtype | - |
Can be dropped by player | |
Can be traded to another player | |
Can be placed in storage | |
Can be placed in Cart | |
Can be sold to NPC | |
Can be send via mail | |
Can be sold as an auction | |
Can be placed in guild storage | |
Added | 2015-04-08 |
Name | Chance | Refine | Enchant |
---|---|---|---|
random2 | |||
1x Party Hard Pack | 1.22% | ||
1x Heroic Backpack [1] | 4.878% | ||
1x Fallen Angel Wings [1] | 4.878% | ||
1x Peace Pipe | 4.878% | ||
1x Mini Glasses [1] | 4.878% | ||
1x Costume Devoted Eyes | 4.878% | ||
1x Costume Castle Bat | 4.878% | ||
1x Crown of Deceit [1] | 10.163% | ||
5x Battle Manual X3 | 14.228% | ||
5x Bloody Branch | 14.634% | ||
6x HE Bubble Gum | 15.041% | ||
2x Safe to 7 Chance Box | 15.447% |
Name | Chance | Refine | Enchant |
---|---|---|---|
must | |||
April Lucky Crate | 0.01% |
Date | Field | Old | New |
---|---|---|---|
2024-09-04 01:55 | identifiedResourceName | ?붾줈?섏꽑臾쇰컮援щ땲 | 솔로의선물바구니 |
2024-09-04 01:55 | unidentifiedResourceName | ?붾줈?섏꽑臾쇰컮援щ땲 | 솔로의선물바구니 |
2024-09-03 23:11 | identifiedResourceName | 솔로의선물바구니 | ?붾줈?섏꽑臾쇰컮援щ땲 |
2024-09-03 23:11 | unidentifiedResourceName | 솔로의선물바구니 | ?붾줈?섏꽑臾쇰컮援щ땲 |
2017-01-23 12:21 | unidentifiedResourceName | ¼Ö·ÎÀǼ±¹°¹Ù±¸´Ï | 솔로의선물바구니 |
2017-01-23 12:21 | identifiedResourceName | ¼Ö·ÎÀǼ±¹°¹Ù±¸´Ï | 솔로의선물바구니 |
2016-12-23 08:11 | unidentifiedResourceName | 솔로의선물바구니 | ¼Ö·ÎÀǼ±¹°¹Ù±¸´Ï |
2016-12-23 08:11 | unidentifiedDescriptionName |
Each April Lucky Basket will randomly contain one of the following;
5cnt Battle Manual x 3 5cnt Bloody Dead Branch 6cnt He Bubble Gum 2cnt Safe to 7 All Box Crown of Deceit Heroric Backpack Miniglasses[1] Costume Devoted Eyes Costume Hack Castle Bat Fallen Angel Wings Party Hard Pack Antique Pipe Weight : 1 Box Account Bound |
Each April Lucky Basket will randomly contain one of the following; 5cnt Battle Manual x 3 5cnt Bloody Dead Branch 6cnt He Bubble Gum 2cnt Safe to 7 All Box Crown of Deceit Heroric Backpack Miniglasses[1] Costume Devoted Eyes Costume Hack Castle Bat Fallen Angel Wings Party Hard Pack Antique Pipe Weight : 1 Box Account Bound |
2016-12-23 08:11 | identifiedResourceName | 솔로의선물바구니 | ¼Ö·ÎÀǼ±¹°¹Ù±¸´Ï |
2016-12-23 08:11 | identifiedDescriptionName |
Each April Lucky Basket will randomly contain one of the following;
5cnt Battle Manual x 3 5cnt Bloody Dead Branch 6cnt He Bubble Gum 2cnt Safe to 7 All Box Crown of Deceit Heroric Backpack Miniglasses[1] Costume Devoted Eyes Costume Hack Castle Bat Fallen Angel Wings Party Hard Pack Antique Pipe Weight : 1 Box Account Bound |
Each April Lucky Basket will randomly contain one of the following; 5cnt Battle Manual x 3 5cnt Bloody Dead Branch 6cnt He Bubble Gum 2cnt Safe to 7 All Box Crown of Deceit Heroric Backpack Miniglasses[1] Costume Devoted Eyes Costume Hack Castle Bat Fallen Angel Wings Party Hard Pack Antique Pipe Weight : 1 Box Account Bound |
No comments have been posted yet.
Be the first to add a comment to this page!
Write your own comment
You are not logged in. Please log in or register an account to add your comment.