Item is not available on this server.
| Level | Name | Health | Race | Element | Scale | Def | MDef | Res | Mres | Req. Hit | Req. Flee | Type | Chance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | [PH] Monster Name | 13,200 | Demon | Water 3 | Medium | 67 | 102 | 0 | 0 | 368 | 412 | Normal | 0.01% |
| 107 | [PH] Monster Name | 14,100 | Demon | Fire 3 | Medium | 67 | 102 | 0 | 0 | 383 | 389 | Normal | 0.01% |
| 125 | [PH] Monster Name | 1,550,000 | Demon | Fire 3 | Medium | 104 | 151 | 0 | 0 | 433 | 456 | Boss | 10% |
| 125 | [PH] Monster Name | 1,550,000 | Demon | Fire 3 | Medium | 104 | 151 | 0 | 0 | 433 | 456 | Boss | 50% |
| 125 | [PH] Monster Name | 1,550,000 | Demon | Fire 3 | Medium | 104 | 151 | 0 | 0 | 433 | 456 | Boss | 75% |
| 125 | [PH] Monster Name | 1,550,000 | Demon | Water 3 | Medium | 104 | 151 | 0 | 0 | 433 | 456 | Boss | 10% |
| 125 | [PH] Monster Name | 1,550,000 | Demon | Water 3 | Medium | 104 | 151 | 0 | 0 | 433 | 456 | Boss | 50% |
| 125 | [PH] Monster Name | 1,550,000 | Demon | Water 3 | Medium | 104 | 151 | 0 | 0 | 433 | 456 | Boss | 75% |
This Lapine Upgrade Box can enchant or upgrade the following items.
| Name | min. Refine | Enchants |
|---|---|---|
Wand of Flame [2]
|
0 |
|
Wand of Ice [2]
|
0 |
|
| Date | Field | Old | New |
|---|
Unknown Item #105901
Unknown Item #105900
Unknown Item #105899
Unknown Item #105897
Unknown Item #105896
Unknown Item #105895
Unknown Item #105893
Unknown Item #105886
不調和の思念体シューズ [1]
빛나는 단단한 광석
칼리츠버그 기사단의 갑옷 [1]
토벌단의 갑옷 [1]
Prisoner's Uniform [1]
Tao Gunka Card
Chimera Card
Anolian Card
Skel Prisoner Card
Majoruros Card
Rybio Card
Dark Frame Card
Evil Druid Card
Orc Lord Card
Angeling Card
Bow Thimble [1]
Mage Coat
Ghostring Card 1 obtained.
No comments have been posted yet.
Be the first to add a comment to this page!
Write your own comment
You are not logged in. Please log in or register an account to add your comment.