4월 봄꽃축제 보상상자 |
Sell price | - |
---|---|
Weight | 0 |
Type | - |
Subtype | - |
Can be dropped by player | |
Can be traded to another player | |
Can be placed in storage | |
Can be placed in Cart | |
Can be sold to NPC | |
Can be send via mail | |
Can be sold as an auction | |
Can be placed in guild storage | |
Added | 2021-04-07 |
Name | Chance | Refine | Enchant |
---|---|---|---|
natural_random | |||
1x Bloody Branch | 0.1% | ||
1x 고급스런 파란 상자 | 0.15% | ||
1x Kachua's Secret Key | 0.249% | ||
1x Cherry Twig In Mouth | 0.399% | ||
1x Costume: Persica | 0.399% | ||
1x Costume: Pray Cherry Blossom | 0.399% | ||
1x Costume: Cherry Blossom Hat | 0.399% | ||
1x 의상 노란색 벚꽃모자 | 0.399% | ||
1x Costume: Blossom Glasses | 0.399% | ||
1x 벚꽃 부채 | 0.399% | ||
3x [Gift] Medium Life Potion | 1.995% | ||
3x [Gift] Small Life Potion | 1.995% | ||
1x [Gift] Power Booster | 1.995% | ||
1x [Gift] Almighty | 1.995% | ||
1x [Gift] Infinity Drink | 1.995% | ||
1x 화려한 꽃가지 | 14.963% | ||
3x 아담한 꽃가지 | 30.923% | ||
1x Cherry Blossom Rice Cake | 40.848% |
Date | Field | Old | New |
---|
No comments have been posted yet.
Be the first to add a comment to this page!
Write your own comment
You are not logged in. Please log in or register an account to add your comment.