크루세이더 아머 쉐도우
24270 S_Crusader_Armor
bRO
cRO
dpRO
GGH
idRO
iRO
iROT
kROM
kROS
kROZ
kROZS
LATAM
ropEU
ropRU
thROC
thROG
twRO
vnRO
Shadow Equipment
Shadow Armor
갑옷 위에 입는 갑옷으로 추가적인 방어 효과를 얻을 수 있다. 단일로도 사용할 수 있지만 방어 효과는 적다.
그랜드 크로스 데미지 20% 증가.
제련도 1당 그랜드 크로스 데미지 5% 추가 증가.
크루세이더 슈즈 쉐도우와 함께 착용시,
홀리크로스 데미지 20% 증가
그랜드 크로스 SP 소모 20% 감소
계열 : 쉐도우 장비
위치 : 아머 무게 : 0
요구 레벨 : 1
장착 : 전 직업
Item actions
Drop
Trade
Store
Cart
Sell
Mail
Auction
Guild
Item information
| Sell price | 0 z |
| Weight | 0 |
| Type | Shadow Equipment |
| Sub Type | Shadow Armor |
| Added | 2020-04-01 |
Classes
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
No sources recorded.
S_Crusader_Set
- Function #66: 20, CR_GRANDCROSS
- Function #33: Target, CR_HOLYCROSS, 20
S_Royalguard_Set_
- Function #17: User, VAR_STRAMOUNT, 10
- Function #17: User, VAR_INTAMOUNT, 10
- Function #17: User, VAR_DEXAMOUNT, 10
- Function #17: User, VAR_AGIAMOUNT, 10
- Function #17: User, VAR_LUKAMOUNT, 10
- Function #17: User, VAR_VITAMOUNT, 10
- Function #17: User, VAR_MAXHPPERCENT, 5
- Function #17: User, VAR_MAXSPPERCENT, 5
- Function #425: 0, 50
- Function #417: 0, 50
| Box / Package | Chance | Refine | Random Enchant |
|---|---|---|---|
| natural_random | |||
| 클래스 쉐도우 큐브 | 0,02% | ||
| 쉐도우 큐브 | 0,04% | ||
| 올 쉐도우 큐브 | 0,10% | ||
| 이프리트 클래스 쉐도우 큐브 | 0,10% | ||
| 2015 스페셜 상자 | 1,50% | ||
| Class Armor Shadow Cube | 5,55% | ||
| random1 | |||
| 2015 스페셜 스크롤 | 1,50% | ||
| must | |||
| 로얄가드 쉐도우 큐브 | 0,01% | ||
Upgradable by
| Box | Min. Refine | Min. Options | Random Enchant |
|---|---|---|---|
| 홀그렌의 쉐도우 제련망치 | 0 | 0 | |
| 쉐도우 랜덤옵션 뚝딱상자 | 7 | 0 | SR |
| 쉐도우 랜덤옵션 뚝딱상자 | 7 | 0 | SRM |
| 쉐도우 9제련 해머 | 0 | 0 | |
| 클래스 쉐도우 마법서(물리) | 0 | 0 | CME |
| 클래스 쉐도우 마법서(마법) | 0 | 0 | CMA |
| Item #100228 | 5 | 0 | CSN |
| Item #100229 | 9 | 0 | CSS |
| Item #101773 | - | - | |
| Item #102854 | - | - | |
| Item #103629 | - | - | |
| Item #105505 | - | - |
Used as a ddukdak material by
| Box | Needed Count | Refine Range | Random Enchant |
|---|---|---|---|
| 쉐도우 뚝딱상자 | 3 | 0-20 | |
| Item #23208 | - | - | |
| 클래스 쉐도우 뚝딱상자(아머) | 1 | 7-20 | JS2 |
| Item #23433 | 5 | 0- | |
| Item #23628 | 3 | 0- | |
| 뉴 쉐도우 뚝딱상자 | 3 | 0-20 | |
| Item #100623 | - | - | |
| Almighty Synthesis Box | - | - | |
| Item #103137 | - | - | |
| 이프리트 쉐도우 뚝딱상자 | - | 0-20 | |
| Item #104850 | - | - |
No change history.
No comments have been posted yet. Be the first to add a comment to this page!