블리츠 웨폰 쉐도우
24343 S_Blitz_Weapon
bRO
cRO
dpRO
GGH
idRO
iRO
kROM
kROS
kROZ
kROZS
LATAM
thROC
thROG
twRO
vnRO
Shadow Equipment
Shadow Weapon
무기를 착용하는 손에 장착하여 착용자의 잠재적인 능력을 이끌어내는 장갑.
공격 후딜레이 5% 감소
2제련당 공격 후딜레이 1% 추가 감소
7제련시 ASPD + 1
9제련시 글로벌 쿨타임 1% 감소
블리츠 웨폰 쉐도우와
블리츠 아머 쉐도우를
함께 장착 시, 제련도 합만큼 MDEF 증가.
제련도 합이 15이상일 경우, ASPD + 1, 글로벌 쿨타임 1% 감소
계열 : 쉐도우 장비
위치 : 웨폰 무게 : 0
요구 레벨 : 1
장착 : 전직업
Item actions
Drop
Trade
Store
Cart
Sell
Mail
Auction
Guild
Item information
| Sell price | 0 z |
| Weight | 0 |
| Type | Shadow Equipment |
| Sub Type | Shadow Weapon |
| Added | 2020-04-01 |
Classes
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
No sources recorded.
블리츠쉐도우세트3
- Function #17: User, VAR_MDEFPOWER, temp
- Function #17: User, VAR_PLUSASPD, 1
- Function #408: 1
| Box / Package | Chance | Refine | Random Enchant |
|---|---|---|---|
| natural_random | |||
| 쉐도우 큐브 | 0,08% | ||
| 올 쉐도우 큐브 | 0,10% | ||
| random1 | |||
| 쉐도우 큐브(웨폰) | 0,01% | ||
| 뉴 쉐도우 큐브 | 0,10% | ||
| 신년 쉐도우 큐브 2018 | 0,10% | ||
| 뉴 웨폰 쉐도우 큐브 | 0,10% | ||
| 사랑의 스크롤 | 1,00% | ||
Upgradable by
| Box | Min. Refine | Min. Options | Random Enchant |
|---|---|---|---|
| 홀그렌의 쉐도우 제련망치 | 0 | 0 | |
| 쉐도우 랜덤옵션 뚝딱상자 | 7 | 0 | SR |
| 쉐도우 랜덤옵션 뚝딱상자 | 7 | 0 | SRM |
| Item #23802 | 7 | 0 | ATT_S2 |
| 쉐도우 9제련 해머 | 0 | 0 | |
| 클래스 쉐도우 마법서(물리) | 0 | 0 | CME |
| Item #101773 | - | - | |
| Item #102854 | - | - | |
| Item #103629 | - | - | |
| Item #105505 | - | - |
Used as a ddukdak material by
| Box | Needed Count | Refine Range | Random Enchant |
|---|---|---|---|
| 쉐도우 뚝딱상자 | 3 | 0-20 | |
| Item #23433 | 5 | 0- | |
| Item #23534 | 5 | 0- | |
| Item #23808 | 3 | 0- | |
| 뉴 쉐도우 뚝딱상자 | 3 | 0-20 | |
| Item #100623 | - | - | |
| 메가 블리츠 쉐도우 뚝딱상자 | - | 7-10 | |
| Item #103137 | - | - |
No change history.
No comments have been posted yet. Be the first to add a comment to this page!