쉐도우데오콘 원석
25728 Shadowdecon_Ore
bRO
cRO
dpRO
idRO
iRO
iROT
kROM
kROS
LATAM
ropEU
ropRU
thROG
twRO
vnRO
Etc
Unknown
쉐도우데오콘을 만들 수 있는 원석. 특수한 장비를 제작하는데 쓰이는 쉐도우데오콘을 정제할 수 있다.
_
무게 : 1
Item actions
Drop
Trade
Store
Cart
Sell
Mail
Auction
Guild
Item information
| Sell price | 0 z |
| Weight | 1 |
| Type | Etc |
| Sub Type | Unknown |
| Added | 2020-04-01 |
| Source | Type | Probability |
|---|---|---|
| Monster #20429 | drop | 0,10% |
| Monster #20430 | drop | 0,10% |
| 가이아 폴 | drop | 5,00% |
| 각성 요르도스 집행자 | drop | 0,00% |
| 각성 요르투스 주술사 | drop | 0,00% |
| 간칸 | drop | 1,50% |
| 갈퀴손 | drop | 1,00% |
| 강력한 마력 | drop | 1,50% |
| 고스트 큐브 | drop | 1,50% |
| 고철로봇 | drop | 0,50% |
| 굳은 공중 딜리터 | drop | 0,80% |
| 굳은 나이트메어 테러 | drop | 0,80% |
| 굳은 라바 골렘 | drop | 0,80% |
| 굳은 블레이저 | drop | 0,80% |
| 굳은 익스플로젼 | drop | 0,80% |
| 굳은 지상 딜리터 | drop | 0,80% |
| 굳은 카호 | drop | 0,80% |
| 굴삭기 로봇 | drop | 0,50% |
| 그린 체네레 | drop | 0,30% |
| 날카로운 마력 | drop | 1,50% |
| 냉동 가고일 | drop | 1,20% |
| 네오 펑크 | drop | 0,70% |
| 덤불링 | drop | 1,30% |
| 데드레 | drop | 1,50% |
| 데드세라 | drop | 1,50% |
| 데드윈 | drop | 1,50% |
| 돌로리안 | drop | 1,50% |
| 디스가이저 | drop | 1,50% |
| 디스폴 | drop | 1,50% |
| 뜨거운 어금니 | drop | 1,50% |
| 로벨리아 | drop | 0,00% |
| 루드갈 | drop | 1,50% |
| 르니레 | drop | 5,00% |
| 마력중독 사나레 | drop | 1,50% |
| 마력중독 플라가 | drop | 1,50% |
| 버닝 나이트 | drop | 1,50% |
| 베네디 | drop | 1,50% |
| 변이 키메라 갈렌시스 | drop | 1,50% |
| 변이 키메라 나페오 | drop | 1,50% |
| 변이 키메라 리투스 | drop | 1,50% |
| 변이 키메라 바닐아쿠스 | drop | 1,50% |
| 변이 키메라 아미테라 | drop | 1,50% |
| 변이 키메라 풀고르 | drop | 1,50% |
| 변이 키메라 필리아 | drop | 1,50% |
| 변종 돌로르 | drop | 0,90% |
| 변종 베네눔 | drop | 0,90% |
| 변종 트윈 카푸트 | drop | 0,90% |
| 변종 플라가 | drop | 1,00% |
| 볼케링 | drop | 1,30% |
| 불바람 솔개 | drop | 1,30% |
| 불태우는 송곳니 | drop | 100,00% |
| 불티 | drop | 1,20% |
| 브루탈 머더러 | drop | 1,50% |
| 블루 문 로리루리 | drop | 1,50% |
| 빅 벤 | drop | 0,70% |
| 빅 벨 | drop | 0,70% |
| 빙하의 링코 | drop | 1,80% |
| 빙하의 스노이어 | drop | 1,80% |
| 빙하의 아이스 티탄 | drop | 1,80% |
| 빙하의 아쿠아 엘레멘탈 | drop | 1,80% |
| 삐에로조이스트 | drop | 1,50% |
| 상급 하트 헌터 벨라레 | drop | 0,70% |
| 새끼 회색 늑대 | drop | 0,90% |
| 수리 로봇 | drop | 0,50% |
| 수리로봇 터보 | drop | 0,50% |
| 아네모네 | drop | 0,00% |
| 아울 마퀴스 | drop | 0,70% |
| 아울 바이카운트 | drop | 0,70% |
| 아이스 고스트 | drop | 1,20% |
| 아크 플라즈마 | drop | 1,50% |
| 아페르데 | drop | 1,50% |
| 애쉬링 | drop | 1,30% |
| 애쉬호퍼 | drop | 1,30% |
| 어비스맨 | drop | 1,50% |
| 에르제베트 | drop | 1,50% |
| 엑스트라 조커 | drop | 4,00% |
| 엔젤골트 | drop | 1,50% |
| 엔젤골트 | drop | 1,50% |
| 엘디스트 | drop | 1,50% |
| 오염된 레이드릭 | drop | 1,20% |
| 오염된 레이드릭 아쳐 | drop | 1,20% |
| 오염된 배회하는 자 | drop | 1,20% |
| 오염된 스팅 | drop | 1,20% |
| 용암 두꺼비 | drop | 1,50% |
| 유령늑대 | drop | 1,30% |
| 자이언트 카푸트 | drop | 1,50% |
| 장군 오크 | drop | 1,50% |
| 재두꺼비 | drop | 1,20% |
| 잿빛 고우트 | drop | 0,80% |
| 제니퍼 | drop | 1,50% |
| 죽음의 레이쓰 | drop | 1,80% |
| 죽음의 루드 | drop | 1,80% |
| 죽음의 밴시 | drop | 1,80% |
| 죽음의 책 | drop | 1,50% |
| 쥬얼 | drop | 1,50% |
| 쥬얼리안트 | drop | 1,50% |
| 지크라우스 | drop | 2,50% |
| 초원의 세비지 | drop | 1,80% |
| 초원의 코르누스 | drop | 1,80% |
| 초원의 헌터 플라이 | drop | 1,80% |
| 초원의 힐윈드 | drop | 1,80% |
| 크로우 듀크 | drop | 1,50% |
| 크로우 바론 | drop | 1,50% |
| 타나토스의 분노 | drop | 1,50% |
| 타나토스의 원망 | drop | 1,50% |
| 타임 키퍼 | drop | 0,70% |
| 톡시어스 | drop | 1,50% |
| 튤립 | drop | 0,00% |
| 팀버스 | drop | 1,50% |
| 펀치 버그 | drop | 1,50% |
| 포이즈너스 | drop | 1,50% |
| 프루츠 폼 스파이더 | drop | 0,30% |
| 프리즌 브레이커 | drop | 1,20% |
| 플라가 | drop | 0,70% |
| 플라가리온 | drop | 1,50% |
| 플레임 고스트 | drop | 1,20% |
| 하드락 타이탄 | drop | 1,50% |
| 하트헌터 척후병 | drop | 1,00% |
| 화염의 공중 딜리터 | drop | 1,80% |
| 화염의 라바골렘 | drop | 1,80% |
| 화염의 하이드로랜서 | drop | 1,80% |
| 회색늑대 | drop | 1,30% |
| Box / Package | Chance | Refine | Random Enchant |
|---|---|---|---|
| natural_random | |||
| 쉐도우데오콘 원석 상자 | 0,10% | ||
| 쉐도우데오콘 원석 상자 | 0,10% | ||
| 쉐도우데오콘 원석 상자 | 0,10% | ||
| 쉐도우데오콘 원석 상자 | 0,10% | ||
| 쉐도우데오콘 원석 상자 | 0,10% | ||
| 쉐도우데오콘 원석 상자 | 0,10% | ||
| 쉐도우데오콘 원석 상자 | 0,10% | ||
| 쉐도우데오콘 원석 상자 | 0,10% | ||
| GM빅풋의 가방 | 1,70% | ||
| 추수감사제 꾸러미 | 5,00% | ||
| 라그페스 기념 상자 | 7,40% | ||
Used as a ddukdak material by
| Box | Needed Count | Refine Range | Random Enchant |
|---|---|---|---|
| Item #106095 | - | - | |
| Item #106244 | - | - | |
| Item #106245 | - | - | |
| Item #106562 | - | - | |
| Item #106563 | - | - | |
| Item #106564 | - | - | |
| Item #106566 | - | - | |
| Item #106568 | - | - | |
| Item #106642 | - | - | |
| Item #107228 | - | - | |
| Item #107229 | - | - | |
| Item #107230 | - | - | |
| Item #107232 | - | - | |
| Item #107246 | - | - |
No change history.
No comments have been posted yet. Be the first to add a comment to this page!