오크워리어 카드
4066 Orc_Warrior_Card
bRO
cRO
dpRO
GGH
GZero
idRO
iRO
iROT
jRO
kROM
kROS
kROZ
kROZS
LATAM
ropEU
ropRU
thROC
thROG
twRO
twROZ
vnRO
Card
Unknown
동물형 적에게서의 대미지 30% 감소
계열 : 카드
장착 : 방패
무게 : 1
Illustration
Item actions
Drop
Trade
Store
Cart
Sell
Mail
Auction
Guild
Item information
| Sell price | 20 z |
| Buy price | 20 z |
| Weight | 1 |
| Type | Card |
| Sub Type | Unknown |
| Added | 2020-04-01 |
Scripts
These information ignore any conditions. If an effect required an item upgrade it will just be displayed.
| Source | Type | Probability |
|---|---|---|
| 분노의 오크 워리어 | drop | 0,05% |
| 오크 워리어 | drop | 0,01% |
| 오크 워리어 | drop | 0,01% |
| 오크 워리어 | drop | 0,01% |
| 하이 오크 | drop | 0,01% |
Orcsuccession_All
- Enables use of skill CR_DEFENDER
- Function #105
Orcsuccession_Warrior
- Reduce damage taken from <span class="item-script-tag">Human Player</span> monsters by <span class="item-script-tag">30%</span>
- Reduce damage taken from <span class="item-script-tag">Doram Player</span> monsters by <span class="item-script-tag">30%</span>
HappyShield_Animal
- Increases experience for a <span class="item-script-tag">Brute</span> monster race by <span class="item-script-tag">15%</span>
- Increases experience for a <span class="item-script-tag">Brute</span> monster race by <span class="item-script-tag">10%</span>
- Increases experience for a <span class="item-script-tag">Brute</span> monster race by <span class="item-script-tag">5%</span>
LivingDeath_Orc_Warrior_Card
- Reduce damage taken from <span class="item-script-tag">Demi-Human</span> monsters by <span class="item-script-tag">15%</span>
- Reduce damage taken from <span class="item-script-tag">Human Player</span> monsters by <span class="item-script-tag">15%</span>
| Box / Package | Chance | Refine | Random Enchant |
|---|---|---|---|
| 낡은 카드첩(방패) | 2,38% | ||
| natural_random | |||
| 낡은 카드첩(방패) | 0,01% | ||
| 낡은 카드첩 | 0,02% | ||
| 낡은 카드첩 | 0,02% | ||
Used as a ddukdak material by
| Box | Needed Count | Refine Range | Random Enchant |
|---|---|---|---|
| Item #105707 | - | - | |
| Item #105708 | - | - | |
| Item #106479 | - | - | |
| Item #106480 | - | - |
오크 워리어
| Capture chance | 0,05% |
| Egg | 오크 워리어의 알 |
| Food | 펫 푸드 |
| Accessory | 야생화 |
| Capture item | 조직의 쓴맛 |
| Hunger (fed / interval) | - / - |
| Intimacy (fed / overfed / starve / die) | - / - / - / - |
| Performance | 1 |
Evolves: 오크 워리어의 알 → 하이오크의 알
| Required Item | Amount |
|---|---|
| 조직의 쓴맛 | 3 |
| 오크전사의 증표 | 500 |
| 오키쉬 소드 | 1 |
| 담배 | 1 |
| 오크족 헬름 | 1 |
| 오크워리어 카드 | 1 |
하이 오크
| Capture chance | 0,00% |
| Egg | 하이오크의 알 |
| Food | 펫 푸드 |
| Accessory | - |
| Capture item | 덜익은 사과 |
| Hunger (fed / interval) | - / - |
| Intimacy (fed / overfed / starve / die) | - / - / - / - |
| Performance | 0 |
Evolves: 오크 워리어의 알 → 하이오크의 알
| Required Item | Amount |
|---|---|
| 조직의 쓴맛 | 3 |
| 오크전사의 증표 | 500 |
| 오키쉬 소드 | 1 |
| 담배 | 1 |
| 오크족 헬름 | 1 |
| 오크워리어 카드 | 1 |
하이 오크
| Capture chance | 0,00% |
| Egg | 하이오크의 알 |
| Food | 펫 푸드 |
| Accessory | - |
| Capture item | 덜익은 사과 |
| Hunger (fed / interval) | - / - |
| Intimacy (fed / overfed / starve / die) | - / - / - / - |
| Performance | 0 |
Evolves: 하이오크의 알 → 오크 히어로의 알
| Required Item | Amount |
|---|---|
| 오크용자의 증표 | 10 |
| 오크워리어 카드 | 10 |
| 오크베이비카드 | 10 |
| 강력한 영혼의 정수 | 30 |
오크 히어로
| Capture chance | 0,00% |
| Egg | 오크 히어로의 알 |
| Food | 고급스러운 펫 푸드 |
| Accessory | - |
| Capture item | 덜익은 사과 |
| Hunger (fed / interval) | - / - |
| Intimacy (fed / overfed / starve / die) | - / - / - / - |
| Performance | 1 |
Evolves: 하이오크의 알 → 오크 히어로의 알
| Required Item | Amount |
|---|---|
| 오크용자의 증표 | 10 |
| 오크워리어 카드 | 10 |
| 오크베이비카드 | 10 |
| 강력한 영혼의 정수 | 30 |
No change history.
No comments have been posted yet. Be the first to add a comment to this page!