|
|
Just a simple stone that you can pick up around anywhere. |
| Sell price | 0 zeny |
|---|---|
| Weight | 3 |
| Type | Etc. |
| Subtype | - |
| Can be dropped by player |
|
| Can be traded to another player |
|
| Can be placed in storage |
|
| Can be placed in Cart |
|
| Can be sold to NPC |
|
| Can be send via mail |
|
| Can be sold as an auction |
|
| Can be placed in guild storage |
|
| Added | 2012-08-09 |
| Level | Name | Health | Race | Element | Scale | Def | MDef | Res | Mres | Req. Hit | Req. Flee | Type | Chance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Crab | 1,004 | Fish | Water 1 | Small | 36 | 11 | 0 | 0 | 257 | 241 | Normal | 3.5% |
| 50 | Clam | 1,326 | Fish | Water 1 | Small | 43 | 5 | 0 | 0 | 261 | 249 | Normal | 2.5% |
| 50 | Swift Shellfish | 6,630 | Fish | Water 1 | Small | 43 | 5 | 0 | 0 | 261 | 249 | 12.5% | |
| 64 | Stone Shooter | 1,840 | Plant | Fire 3 | Medium | 88 | 15 | 0 | 0 | 319 | 319 | Normal | 5% |
| 65 | Megalith | 2,599 | Formless | Neutral 4 | Large | 66 | 18 | 0 | 0 | 279 | 334 | Normal | 5% |
| 67 | Wootan Shooter | 2,618 | Human | Earth 2 | Medium | 91 | 21 | 0 | 0 | 290 | 313 | Normal | 5% |
| 88 | Monemus | 80,000 | Formless | Fire 3 | Large | 87 | 25 | 0 | 0 | 289 | 431 | Boss | 10% |
| 95 | Md Crab | 120,000 | Fish | Water 1 | Small | 136 | 15 | 0 | 0 | 349 | 363 | Boss | 3.5% |
| 100 | Md Shellfish | 160,000 | Fish | Water 2 | Small | 43 | 215 | 0 | 0 | 331 | 436 | Boss | 2.5% |
| 109 | Megalith | 160,000 | Formless | Neutral 4 | Large | 181 | 18 | 0 | 0 | 393 | 433 | Normal | 5% |
| 166 | Ancient Megalith | 708,500 | Formless | Neutral 4 | Large | 188 | 18 | 0 | 0 | 477 | 550 | Normal | 7% |
| Name | Chance | Refine | Enchant |
|---|---|---|---|
Old Blue Box
|
0.14% | ||
Old Purple Box
|
0.14% | ||
| random2 | |||
Fruit Basket
|
0.2% | ||
Old Ore Box
|
2% | ||
낡은 광석 상자
|
2% | ||
| random3 | |||
Fruit Basket
|
0.2% | ||
| must | |||
Guardian Stone Repair Kit
|
0.01% | ||
| Date | Field | Old | New |
|---|---|---|---|
| 2024-09-04 01:55 | identifiedResourceName | ?? | 돌 |
| 2024-09-04 01:55 | unidentifiedResourceName | ?? | 돌 |
| 2024-09-03 23:10 | unidentifiedResourceName | 돌 | ?? |
| 2024-09-03 23:10 | identifiedResourceName | 돌 | ?? |
| 2018-11-30 02:09 | unidentifiedDescriptionName |
Just a simple stone that you can pick up around anywhere. Weight: 3 |
Just a simple stone that you can pick up around anywhere. Used for Thief skills. Class: Generic Weight: 3 |
| 2018-11-30 02:09 | identifiedDescriptionName |
Just a simple stone that you can pick up around anywhere. Weight : 3 |
Just a simple stone that you can pick up around anywhere. Used for Thief skills. Class: Generic Weight: 3 |
| 2017-01-23 12:18 | unidentifiedResourceName | µ¹ | 돌 |
| 2017-01-23 12:18 | identifiedResourceName | µ¹ | 돌 |
| 2016-12-23 08:06 | unidentifiedResourceName | 돌 | µ¹ |
| 2016-12-23 08:06 | unidentifiedDescriptionName |
Just a simple stone
that you can pick up around anywhere. Weight: 3 |
Just a simple stone that you can pick up around anywhere. Weight: 3 |
| 2016-12-23 08:06 | identifiedResourceName | 돌 | µ¹ |
| 2016-12-23 08:06 | identifiedDescriptionName |
Just a simple stone
that you can pick up around anywhere. Weight : 3 |
Just a simple stone that you can pick up around anywhere. Weight : 3 |
[2025]特別チケット(Autumn)
Lunaforma Shrimp
異境の統轄者
王家の栄光
Character Slot Expansion Card
ハロウィンチケット
キューペットボックス抽選券XIV
[衣装] 真紅のニブルブルーム
[衣装] ハロウィンパンプキン
[衣装] 瞬くハロウィンアイ
[衣装] メジェドの布
[衣装] ハロウィンキャンディヘア(装飾無し)
[衣装] ハロウィンキャンディヘア
[衣装] オペラ仮面(中段)
[衣装] とんがり帽子(茶)
[衣装] 異端審問官のヴェール
Costume Wadjet
スペシャルキャラクタースロット解放カードの箱
[2025年]ハロウィンチケットの箱
コスたまHalloweenIX
[2025]特別チケットの箱(Autumn)
[衣装] お菓子の袋
Unknown Item #1002468
Unknown Item #1002465
Unknown Item #490826
Ghostring Card 1 obtained.
No comments have been posted yet.
Be the first to add a comment to this page!
Write your own comment
You are not logged in. Please log in or register an account to add your comment.