|
|
A magical ore. When a mage casts magic, it absorbs the reaction for the caster and shatters. |
| Sell price | 225 zeny |
|---|---|
| Weight | 0.1 |
| Type | Etc. |
| Subtype | - |
| Can be dropped by player |
|
| Can be traded to another player |
|
| Can be placed in storage |
|
| Can be placed in Cart |
|
| Can be sold to NPC |
|
| Can be send via mail |
|
| Can be sold as an auction |
|
| Can be placed in guild storage |
|
| Added | 2012-08-09 |
| Level | Name | Health | Race | Element | Scale | Def | MDef | Res | Mres | Req. Hit | Req. Flee | Type | Chance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Picky | 70 | Brute | Fire 1 | Small | 21 | 3 | 0 | 0 | 218 | 189 | Normal | 0.6% |
| 9 | 픽키 | 70 | Brute | Fire 1 | Small | 21 | 3 | 0 | 0 | 218 | 189 | Normal | 0.6% |
| 57 | Frilldora | 1,587 | Brute | Fire 1 | Medium | 84 | 10 | 0 | 0 | 295 | 278 | Normal | 1% |
| 61 | Golem | 2,324 | Formless | Neutral 3 | Large | 190 | 12 | 0 | 0 | 288 | 265 | Normal | 1% |
| 61 | Furious Golem | 11,620 | Formless | Neutral 3 | Large | 190 | 12 | 0 | 0 | 296 | 265 | 5% | |
| 65 | Driller | 2,363 | Brute | Earth 1 | Medium | 96 | 18 | 0 | 0 | 315 | 288 | Normal | 19.4% |
| 65 | Furious Driller | 11,815 | Brute | Earth 1 | Medium | 96 | 18 | 0 | 0 | 330 | 288 | 97% | |
| 69 | 사막의 프릴도라 | 4,200 | Brute | Earth 2 | Medium | 168 | 20 | 0 | 0 | 348 | 319 | Normal | 12.5% |
| 82 | Punk | 3,498 | Plant | Wind 1 | Small | 68 | 55 | 0 | 0 | 321 | 347 | Normal | 4% |
| 91 | Demon Pungus | 6,284 | Demon | Poison 3 | Small | 80 | 52 | 0 | 0 | 352 | 356 | Normal | 19.4% |
| 96 | Mineral | 7,959 | Formless | Neutral 2 | Small | 127 | 23 | 0 | 0 | 357 | 340 | Normal | 0.5% |
| 96 | Solid Mineral | 79,590 | Formless | Neutral 2 | Small | 127 | 23 | 0 | 0 | 357 | 340 | 2.5% | |
| 100 | Picky | 25,000 | Brute | Fire 1 | Small | 149 | 3 | 0 | 0 | 352 | 392 | Normal | 0.6% |
| 100 | Special Guard | 21,914 | Human | Fire 1 | Medium | 80 | 90 | 0 | 0 | 364 | 420 | Normal | 0.1% |
| 105 | False Angel | 10,431 | Angel | Holy 3 | Small | 106 | 84 | 0 | 0 | 372 | 357 | Normal | 5% |
| 105 | Swift False Angel | 52,155 | Angel | Holy 3 | Small | 106 | 84 | 0 | 0 | 372 | 357 | 25% | |
| 105 | Golem | 100,000 | Formless | Neutral 3 | Large | 167 | 12 | 0 | 0 | 375 | 415 | Normal | 1% |
| 113 | Cobalt Mineral | 18,092 | Formless | Neutral 2 | Medium | 113 | 44 | 0 | 0 | 368 | 416 | Normal | 0.5% |
| 118 | Wizard of the Truth | 121,847 | Undead | Dark 1 | Medium | 20 | 90 | 0 | 0 | 407 | 543 | Normal | 30% |
| 119 | Plasma | 16,100 | Formless | Ghost 4 | Small | 130 | 45 | 0 | 0 | 413 | 433 | Normal | 0.5% |
| 119 | Plasma Ringleader | 80,500 | Formless | Ghost 4 | Small | 130 | 45 | 0 | 0 | 413 | 433 | 2.5% | |
| 144 | Released Spell | 291,046 | Formless | Ghost 2 | Medium | 180 | 87 | 0 | 0 | 464 | 404 | Normal | 2% |
| 155 | Neo-punk | 154,760 | Plant | Wind 1 | Small | 99 | 55 | 0 | 0 | 394 | 420 | Normal | 5% |
| 158 | Corrupt Orc Baby | 250,000 | Human | Earth 2 | Small | 240 | 50 | 0 | 0 | 443 | 416 | Normal | 0.2% |
| 158 | Corrupt Baby Desert Wol | 232,890 | Brute | Fire 2 | Small | 240 | 45 | 0 | 0 | 443 | 448 | Normal | 0.2% |
| 158 | Corrupt Familiar | 222,550 | Fish | Water 2 | Small | 240 | 70 | 0 | 0 | 443 | 428 | Normal | 0.2% |
| 158 | Corrupt Orc Warrior | 300,000 | Human | Earth 2 | Medium | 240 | 60 | 0 | 0 | 443 | 450 | Normal | 0.2% |
| 158 | Corrupt Desert Wolf | 292,450 | Brute | Fire 2 | Medium | 240 | 50 | 0 | 0 | 443 | 458 | Normal | 0.2% |
| 158 | Corrupt Phen | 284,110 | Fish | Water 2 | Medium | 240 | 100 | 0 | 0 | 443 | 443 | Normal | 0.2% |
| 158 | Corrupt Orc Zombie | 375,000 | Human | Undead 2 | Medium | 150 | 150 | 0 | 0 | 503 | 416 | Normal | 0.2% |
| 158 | Corrupt Verit | 352,715 | Brute | Undead 2 | Medium | 200 | 100 | 0 | 0 | 445 | 478 | Normal | 0.2% |
| 158 | Corrupt Megalodon | 347,413 | Fish | Undead 2 | Medium | 240 | 300 | 0 | 0 | 438 | 537 | Normal | 0.2% |
| 158 | Piece of Spirit | 540,324 | Formless | Neutral 2 | Small | 198 | 96 | 0 | 0 | 470 | 467 | Normal | 3% |
| 193 | Strong Plasma | 2,961,272 | Formless | Ghost 3 | Medium | 445 | 121 | 0 | 0 | 594 | 533 | Normal | 2% |
| 253 | Temple False Angel | 33,216,055 | Angel | Holy 3 | Small | 473 | 260 | 400 | 324 | 713 | 667 | Normal | 5% |
| Name | Chance | Refine | Enchant |
|---|---|---|---|
Old Blue Box
|
0.14% | ||
Old Purple Box
|
0.14% | ||
Wrapped Box
|
0.3% | ||
| random1 | |||
WoE Supply Box
|
0.5% | ||
| must | |||
Guardian Stone Repair Kit
|
0.01% | ||
Yellow Gemstone Pouch
|
0.01% | ||
| Date | Field | Old | New |
|---|---|---|---|
| 2026-01-14 03:18 | weight | 0.1 | 0,1 |
| 2026-01-14 03:18 | identifiedResourceName | ?먮줈?곗젹?ㅽ넠 | 옐로우젬스톤 |
| 2026-01-14 03:18 | unidentifiedResourceName | ?먮줈?곗젹?ㅽ넠 | 옐로우젬스톤 |
| 2026-01-14 01:49 | unidentifiedResourceName | 옐로우젬스톤 | ?먮줈?곗젹?ㅽ넠 |
| 2026-01-14 01:49 | weight | 0.1 | 0,1 |
| 2026-01-14 01:49 | identifiedResourceName | 옐로우젬스톤 | ?먮줈?곗젹?ㅽ넠 |
| 2024-09-04 01:54 | weight | 0.1 | 0,1 |
| 2024-09-04 01:54 | identifiedResourceName | ?먮줈?곗젹?ㅽ넠 | 옐로우젬스톤 |
| 2024-09-04 01:54 | unidentifiedResourceName | ?먮줈?곗젹?ㅽ넠 | 옐로우젬스톤 |
| 2024-09-03 23:09 | weight | 0.1 | 0,1 |
| 2024-09-03 23:09 | identifiedResourceName | 옐로우젬스톤 | ?먮줈?곗젹?ㅽ넠 |
| 2024-09-03 23:09 | unidentifiedResourceName | 옐로우젬스톤 | ?먮줈?곗젹?ㅽ넠 |
| 2023-04-27 23:58 | unidentifiedDescriptionName |
An enchanted crystal that is used in conjunction with certain magic spells. Once used, it becomes powerless and is destroyed Weight: 3 |
A magical ore. When a mage casts magic, it absorbs the reaction for the caster and shatters. _ Weight: 0.1 |
| 2023-04-27 23:58 | identifiedDescriptionName |
An enchanted crystal that is used in conjunction with certain magic spells. Once used, it becomes powerless and is destroyed Weight: 3 |
A magical ore. When a mage casts magic, it absorbs the reaction for the caster and shatters. _ Weight: 0.1 |
| 2023-04-27 23:58 | weight | 3 | 0.1 |
| 2018-05-12 01:15 | weight | 0 | 3 |
| 2018-05-09 19:58 | weight | 3 | 0 |
| 2018-01-12 04:03 | identifiedDescriptionName |
An enchanted crystal that is used in conjunction with certain magic spells. Once used, it becomes powerless and is destroyed. _ Type: Miscellaneous Weight: 3 _ When using certain skills, this will be consumed. |
An enchanted crystal that is used in conjunction with certain magic spells. Once used, it becomes powerless and is destroyed Weight: 3 |
| 2018-01-12 04:03 | unidentifiedDescriptionName |
An enchanted crystal that is used in conjuction with certain magic spells. Once used, it is powerless and immediately destroyed. _ Weight: 3 |
An enchanted crystal that is used in conjunction with certain magic spells. Once used, it becomes powerless and is destroyed Weight: 3 |
| 2017-08-19 09:01 | unidentifiedDescriptionName |
An enchanted crystal that is used in conjuction with certain magic spells. Once used, it is powerless and immediately destroyed.
_ Weight: 3 |
An enchanted crystal that is used in conjuction with certain magic spells. Once used, it is powerless and immediately destroyed. _ Weight: 3 |
| 2017-08-19 09:01 | identifiedDescriptionName |
An enchanted crystal that is used in conjunction with certain magic spells. Once used, it becomes powerless and is destroyed.
_ Type: Miscellaneous Weight: 3 _ When using certain skills, this will be consumed. |
An enchanted crystal that is used in conjunction with certain magic spells. Once used, it becomes powerless and is destroyed. _ Type: Miscellaneous Weight: 3 _ When using certain skills, this will be consumed. |
| 2017-08-19 08:50 | identifiedDescriptionName |
An enchanted crystal that is used in conjunction with certain magic spells. Once used, it becomes powerless and is destroyed. _ Type: Miscellaneous Weight: 3 _ When using certain skills, this will be consumed. |
An enchanted crystal that is used in conjunction with certain magic spells. Once used, it becomes powerless and is destroyed.
_ Type: Miscellaneous Weight: 3 _ When using certain skills, this will be consumed. |
| 2017-08-19 08:50 | unidentifiedDescriptionName |
An enchanted crystal that is used in conjuction with certain magic spells. Once used, it is powerless and immediately destroyed. _ Weight: 3 |
An enchanted crystal that is used in conjuction with certain magic spells. Once used, it is powerless and immediately destroyed.
_ Weight: 3 |
| 2017-01-23 12:14 | unidentifiedResourceName | ¿»·Î¿ìÁª½ºÅæ | 옐로우젬스톤 |
| 2017-01-23 12:14 | identifiedResourceName | ¿»·Î¿ìÁª½ºÅæ | 옐로우젬스톤 |
| 2016-12-23 08:02 | unidentifiedDescriptionName |
An enchanted crystal that is used in conjuction with certain magic spells. Once used, it is powerless and immediately destroyed.
_ Weight: 3 |
An enchanted crystal that is used in conjuction with certain magic spells. Once used, it is powerless and immediately destroyed. _ Weight: 3 |
| 2016-12-23 08:02 | unidentifiedResourceName | 옐로우젬스톤 | ¿»·Î¿ìÁª½ºÅæ |
| 2016-12-23 08:02 | identifiedResourceName | 옐로우젬스톤 | ¿»·Î¿ìÁª½ºÅæ |
| 2016-12-23 08:02 | identifiedDescriptionName |
An enchanted crystal that is used in conjunction with certain magic spells. Once used, it becomes powerless and is destroyed.
_ Type: Miscellaneous Weight: 3 _ When using certain skills, this will be consumed. |
An enchanted crystal that is used in conjunction with certain magic spells. Once used, it becomes powerless and is destroyed. _ Type: Miscellaneous Weight: 3 _ When using certain skills, this will be consumed. |
| 2016-06-17 02:52 | identifiedDescriptionName |
An enchanted crystal that is used in conjuction with certain magic spells. Once used, it is powerless and immediately destroyed.
_ Can be exchanged with Jade in Payon 2 Red Gemstones -> 1 Yellow Gemstone 2 Yellow Gemstone -> 1 Blue Gemstone Weight : 3 |
An enchanted crystal that is used in conjunction with certain magic spells. Once used, it becomes powerless and is destroyed.
_ Type: Miscellaneous Weight: 3 _ When using certain skills, this will be consumed. |
Episode 20 Pass Ticket
Automatic Modification Module (Post-skill Delay)
Super Magic Shadow Shield
轉蛋票根券
Feather of Judgment
Chained Teddy Bear
時間次元戒指(元素支配者)
時間次元戒指(禁咒魔導士)
[衣装] 呪いの大蛇
[S2] Costume Dimensional Sword
烈蹄踏破戰靴
Costume Divine Veil
Guide of Dead Card
Heka Card
Ophois Card
Medjay Card
Medjed Card
Nightmare Piamette Card
Liamette Card
Jackonette Card
Garling Card
Spiding Card
Violen Card
四季斗篷轉換咒語
神聖權能卷等級5[活動專用]
Ghostring Card 1 obtained.
No comments have been posted yet.
Be the first to add a comment to this page!
Write your own comment
You are not logged in. Please log in or register an account to add your comment.