Report error
Handcuffs
7345 Armlet_Of_Prisoner 인식표찰

A pair of metal restraints which still seem to smell of blood.
Class: Generic
Weight: 1

Item information

Sell price 271 zeny
Weight 1
Type Etc.
Subtype -
Can be dropped by player yes
Can be traded to another player yes
Can be placed in storage yes
Can be placed in Cart yes
Can be sold to NPC yes
Can be send via mail yes
Can be sold as an auction yes
Can be placed in guild storage yes
Added 2012-08-09
Level Name Health Race Element Scale Def MDef Res Mres Req. Hit Req. Flee Type Chance
98 Knight Seyren 13,260 Human Fire 3 Medium 149 10 0 0 360 386 Normal 50%
98 Assassin Eremes 9,029 Human Poison 4 Medium 109 10 0 0 376 382 Normal 50%
98 Blacksmith Howard 11,803 Human Water 4 Medium 117 9 0 0 369 341 Normal 50%
98 Hunter Cecil 8,835 Human Wind 3 Medium 68 13 0 0 411 416 Normal 50%
98 Wizard Kathryne 7,092 Human Ghost 3 Medium 69 66 0 0 368 393 Normal 50%
98 Priest Margaretha 9,192 Human Holy 3 Medium 97 83 0 0 364 357 Normal 50%
98 Crusader Ygnizem 13,440 Human Fire 2 Medium 136 8 0 0 399 376 Normal 25%
98 Rogue Whikebain 11,712 Human Poison 3 Medium 125 72 0 0 398 361 Normal 25%
98 Alchemist Armaia 11,376 Human Earth 3 Medium 130 4 0 0 362 373 Normal 25%
98 Bard Kavac 12,637 Human Wind 2 Medium 94 52 0 0 417 431 Normal 25%
98 Dancer Joshepina 12,637 Human Wind 2 Medium 94 52 0 0 417 431 Normal 25%
98 Sage Rawrel 9,868 Human Ghost 2 Medium 83 96 0 0 384 391 Normal 25%
98 Monk Erend 11,168 Human Holy 2 Medium 116 108 0 0 370 363 Normal 25%
98 Furious Wickebine Tres 58,560 Human Poison 3 Medium 125 72 0 0 428 361 100%
98 Elusive Eremes 45,145 Human Poison 4 Medium 109 10 0 0 376 382 100%
99 the Last one 265,203 Human Fire 4 Medium 510 139 0 0 447 429 Boss 25%
99 King of the alley 268,800 Human Fire 4 Medium 410 192 0 0 493 472 Boss 25%
132 Wickebine Tres 43,191 Human Poison 3 Medium 114 66 0 0 423 430 Normal 10%
133 Errende Ebecee 42,764 Human Holy 2 Medium 106 99 0 0 399 434 Normal 2.5%
134 Armeyer Dinze 46,878 Human Earth 3 Medium 199 4 0 0 393 448 Normal 5%
141 Cecil Damon 200,255 Human Wind 3 Medium 76 15 0 0 467 619 Normal 15%
141 Kathryne Keyron 209,780 Human Ghost 3 Medium 77 333 0 0 419 520 Normal 15%
141 Randel 478,745 Human Holy 3 Medium 180 56 0 0 415 496 Normal 20%
141 Flamel 316,468 Human Fire 3 Medium 86 12 0 0 419 458 Normal 20%
141 Celia 253,145 Human Ghost 3 Medium 74 312 0 0 440 432 Normal 20%
141 Solid Cecil Damon 2,002,550 Human Wind 3 Medium 76 15 0 0 467 619 75%
141 Celia Ringleader 1,265,725 Human Ghost 3 Medium 74 312 0 0 440 432 100%
142 Seyren Windsor 204,962 Demon Fire 3 Medium 166 12 0 0 441 510 Normal 15%
142 Howard Alt-Eisen 378,100 Human Water 4 Medium 131 10 0 0 421 435 Normal 15%
240 Illusion Lord Knight 57,564,000 Human Fire 4 Medium 567 155 505 500 770 844 Boss 30%
240 Whitesmith of the Illus 48,512,500 Human Earth 4 Medium 301 106 505 500 736 942 Boss 30%
240 High Wizard of Illusion 55,350,000 Human Ghost 3 Medium 215 555 505 500 820 709 Boss 30%
240 환영의 스나이퍼 50,922,000 Human Wind 4 Medium 178 135 505 500 698 874 Boss 30%
240 환영의 팔라딘 68,700,000 Human Holy 4 Medium 667 151 505 500 750 675 Boss 30%
240 환영의 크리에이터 52,029,000 Human Fire 4 Medium 253 113 505 500 790 647 Boss 30%
240 환영의 프로페서 54,655,978 Human Ghost 3 Medium 201 543 505 500 588 677 Boss 30%

Comments

No comments have been posted yet.
Be the first to add a comment to this page!


Write your own comment

You are not logged in. Please log in or register an account to add your comment.

Date Field Old New
2024-09-04 01:55 identifiedResourceName ?몄떇?쒖같 인식표찰
2024-09-04 01:55 unidentifiedResourceName ?몄떇?쒖같 인식표찰
2024-09-03 23:10 identifiedResourceName 인식표찰 ?몄떇?쒖같
2024-09-03 23:10 unidentifiedResourceName 인식표찰 ?몄떇?쒖같
2018-11-30 02:09 unidentifiedDescriptionName A pair of metal
restraints which still seem to smell of blood.
Weight: 1
A pair of metal restraints which still seem to smell of blood.
Class: Generic
Weight: 1
2018-11-30 02:09 identifiedDescriptionName A pair of metal
restraints which still seem to smell of blood.
Weight : 1
A pair of metal restraints which still seem to smell of blood.
Class: Generic
Weight: 1
2017-01-23 12:18 unidentifiedResourceName ÀνÄÇ¥Âû 인식표찰
2017-01-23 12:18 identifiedResourceName ÀνÄÇ¥Âû 인식표찰
2016-12-23 08:07 unidentifiedResourceName 인식표찰 ÀνÄÇ¥Âû
2016-12-23 08:07 identifiedResourceName 인식표찰 ÀνÄÇ¥Âû
2016-12-23 08:07 unidentifiedDescriptionName A pair of metal
restraints which still seem to smell of blood.
Weight: 1
A pair of metal
restraints which still seem to smell of blood.
Weight: 1
2016-12-23 08:07 identifiedDescriptionName A pair of metal
restraints which still seem to smell of blood.
Weight : 1
A pair of metal
restraints which still seem to smell of blood.
Weight : 1
Ghostring Card 1 obtained.