Report error
Research Chart
7347 Lab_Staff_Record 연구원기록표

A chart, written in a language you can't recognize, that details the history of research.
Class: Generic
Weight: 1

Item information

Sell price 315 zeny
Weight 1
Type Etc.
Subtype -
Can be dropped by player yes
Can be traded to another player yes
Can be placed in storage yes
Can be placed in Cart yes
Can be sold to NPC yes
Can be send via mail yes
Can be sold as an auction yes
Can be placed in guild storage yes
Added 2012-08-09
Level Name Health Race Element Scale Def MDef Res Mres Req. Hit Req. Flee Type Chance
98 Knight Seyren 13,260 Human Fire 3 Medium 149 10 0 0 360 386 Normal 25%
98 Assassin Eremes 9,029 Human Poison 4 Medium 109 10 0 0 376 382 Normal 25%
98 Blacksmith Howard 11,803 Human Water 4 Medium 117 9 0 0 369 341 Normal 25%
98 Hunter Cecil 8,835 Human Wind 3 Medium 68 13 0 0 411 416 Normal 25%
98 Wizard Kathryne 7,092 Human Ghost 3 Medium 69 66 0 0 368 393 Normal 25%
98 Priest Margaretha 9,192 Human Holy 3 Medium 97 83 0 0 364 357 Normal 25%
98 Crusader Ygnizem 13,440 Human Fire 2 Medium 136 8 0 0 399 376 Normal 50%
98 Rogue Whikebain 11,712 Human Poison 3 Medium 125 72 0 0 398 361 Normal 50%
98 Alchemist Armaia 11,376 Human Earth 3 Medium 130 4 0 0 362 373 Normal 50%
98 Bard Kavac 12,637 Human Wind 2 Medium 94 52 0 0 417 431 Normal 50%
98 Dancer Joshepina 12,637 Human Wind 2 Medium 94 52 0 0 417 431 Normal 50%
98 Sage Rawrel 9,868 Human Ghost 2 Medium 83 96 0 0 384 391 Normal 50%
98 Monk Erend 11,168 Human Holy 2 Medium 116 108 0 0 370 363 Normal 50%
98 Furious Wickebine Tres 58,560 Human Poison 3 Medium 125 72 0 0 428 361 100%
98 Elusive Eremes 45,145 Human Poison 4 Medium 109 10 0 0 376 382 100%
133 Laurell Weinder 40,282 Human Ghost 2 Medium 76 180 0 0 412 471 Normal 1%
133 Laurell Weinder Ringleader 201,410 Human Ghost 2 Medium 76 180 0 0 412 471 5%
135 Kavach Icarus 43,079 Human Wind 2 Medium 86 48 0 0 444 579 Normal 10%
136 Egnigem Cenia 40,327 Human Fire 2 Medium 224 8 0 0 428 455 Normal 5%
140 Eremes Guile 220,525 Demon Poison 4 Medium 122 12 0 0 477 501 Normal 10%
140 Margaretha Sorin 250,800 Human Holy 3 Medium 108 93 0 0 414 459 Normal 10%
141 Chen 279,562 Demon Water 4 Medium 125 56 0 0 422 512 Normal 20%
141 Gertie 266,926 Demon Poison 4 Medium 108 10 0 0 466 522 Normal 20%
142 Alphoccio 256,202 Human Wind 3 Medium 84 15 0 0 439 393 Normal 20%
142 Trentini 204,962 Human Wind 3 Medium 70 12 0 0 423 407 Normal 20%
172 Regenschirm Scientist 1,469,107 Human Neutral 3 Medium 302 104 0 0 460 482 Normal 5%
173 Rekenber Guard 1,475,486 Human Neutral 2 Medium 346 96 0 0 481 507 Normal 5%
174 Rekenber High Guard 1,485,755 Human Neutral 2 Medium 339 98 0 0 486 564 Normal 5%
175 무명의 상인 1,507,840 Human Fire 3 Medium 397 103 0 0 507 530 Normal 5%
176 무명의 복사 1,500,486 Human Holy 2 Medium 278 113 0 0 478 521 Normal 5%
178 Unknown Swordsman 1,519,762 Human Fire 2 Medium 340 109 0 0 518 531 Normal 5%
178 에레메스 가일 1,518,427 Demon Poison 4 Medium 313 102 0 0 593 578 Normal 10%
240 Illusion Assassin Cross 52,029,000 Human Poison 4 Medium 445 95 505 500 778 748 Boss 30%
240 High Priest of Illusion 59,040,000 Human Holy 4 Medium 231 349 505 500 740 643 Boss 30%
240 환영의 집시 58,414,170 Human Wind 4 Medium 181 112 505 500 687 643 Boss 30%
240 환영의 챔피언 52,267,005 Demon Water 4 Medium 216 134 505 500 770 708 Boss 30%
240 환영의 크로운 51,849,429 Human Wind 4 Medium 201 109 505 500 762 680 Boss 30%
240 환영의 스토커 49,904,531 Demon Poison 4 Medium 251 107 505 500 755 743 Boss 30%

Comments

No comments have been posted yet.
Be the first to add a comment to this page!


Write your own comment

You are not logged in. Please log in or register an account to add your comment.

Date Field Old New
2024-09-04 01:55 identifiedResourceName ?곌뎄?먭린濡앺몴 연구원기록표
2024-09-04 01:55 unidentifiedResourceName ?곌뎄?먭린濡앺몴 연구원기록표
2024-09-03 23:10 identifiedResourceName 연구원기록표 ?곌뎄?먭린濡앺몴
2024-09-03 23:10 unidentifiedResourceName 연구원기록표 ?곌뎄?먭린濡앺몴
2018-11-30 02:09 unidentifiedDescriptionName A chart, written in
a language you can't
recognize, that details the history of research.
Weight: 1
A chart, written in a language you can't recognize, that details the history of research.
Class: Generic
Weight: 1
2018-11-30 02:09 identifiedDescriptionName A chart, written in
a language you can't
recognize, that details the history of research.
Weight : 1
A chart, written in a language you can't recognize, that details the history of research.
Class: Generic
Weight: 1
2017-01-23 12:18 unidentifiedResourceName ¿¬±¸¿ø±â·ÏÇ¥ 연구원기록표
2017-01-23 12:18 identifiedResourceName ¿¬±¸¿ø±â·ÏÇ¥ 연구원기록표
2016-12-23 08:07 unidentifiedResourceName 연구원기록표 ¿¬±¸¿ø±â·ÏÇ¥
2016-12-23 08:07 unidentifiedDescriptionName A chart, written in
a language you can't
recognize, that details the history of research.
Weight: 1
A chart, written in
a language you can't
recognize, that details the history of research.
Weight: 1
2016-12-23 08:07 identifiedResourceName 연구원기록표 ¿¬±¸¿ø±â·ÏÇ¥
2016-12-23 08:07 identifiedDescriptionName A chart, written in
a language you can't
recognize, that details the history of research.
Weight : 1
A chart, written in
a language you can't
recognize, that details the history of research.
Weight : 1
Ghostring Card 1 obtained.